---
{
  "aliases": [
    "Métro de Paris",
    "Métropolitain",
    "Paris Métro"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "de",
    "en",
    "fr",
    "ja",
    "ko"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_network",
  "createdAt": "2026-10-28T00:00:00+08:00",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "[{\"translations\":[{\"text\":\"19. Juli 1900\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}}]"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "[{\"translations\":[{\"text\":\"206 Kilometer (gesamt im Netz)\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}}]"
    },
    {
      "key": "line_stations",
      "value": "302"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "[{\"translations\":[{\"text\":\"16 Linien (Linien 1 bis 14, 3bis, 7bis)\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}}]"
    },
    {
      "key": "line_status",
      "value": "[{\"translations\":[{\"text\":\"In Betrieb\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}},{\"inputTransliteration\":\"Yùnyíng zhōng\",\"script\":\"Latn\"}]"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "RATP"
    },
    {
      "key": "line_owner",
      "value": "[{\"translations\":[{\"text\":\"Île-de-France Mobilités (Verkehrsbehörde)\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}},{\"inputTransliteration\":\"Île-de-France Mobilités(jiāotōng zhǔguǎn jīgòu)\",\"script\":\"Latn\"}]"
    }
  ],
  "id": "concept_paris_metro",
  "lang": "de",
  "revision": 9,
  "slug": "paris-metro",
  "sources": [
    {
      "id": "ratp",
      "title": "RATP Group — RATP en Île-de-France",
      "url": "https://ratpgroup.com/the-ratp-group/entities/ratp"
    },
    {
      "id": "idfm",
      "title": "Île-de-France Mobilités — Site officiel",
      "url": "https://www.iledefrance-mobilites.fr"
    },
    {
      "id": "wiki_m_c3_a9tro_de_paris",
      "title": "Métro de Paris — Wikipédia",
      "url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "[{\"translations\":[{\"text\":\"Die Pariser Métro ist ein von der RATP betriebenes U-Bahn-Netz mit insgesamt 16 Linien (Linien 1 bis 14 sowie die Nebenlinien 3bis und 7bis) und wurde 1900 eröffnet.\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}}]",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "[{\"translations\":[{\"text\":\"Pariser U-Bahn\",\"to\":\"de\"}],\"usedLLM\":true,\"detectedLanguage\":{\"language\":\"zh-Hans\"}},{\"inputTransliteration\":\"Bali ditie\",\"script\":\"Latn\"}]",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-28T00:00:00+08:00",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# \[{"translations":\[{"text":"Pariser U-Bahn","to":"de"}\],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"Bali ditie","script":"Latn"}\]

\[{"translations":\[{"text":"Die Pariser Métro ist ein von der RATP betriebenes U-Bahn-Netz mit insgesamt 16 Linien (Linien 1 bis 14 sowie die Nebenlinien 3bis und 7bis) und wurde 1900 eröffnet.","to":"de"}\],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}\]

## [{"translations":[{"text":"Überblick","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"Gàikuàng","script":"Latn"}]

[{"translations":[{"text":"Die Pariser Metro wurde am 19. Juli 1900 für die Weltausstellung eröffnet und besteht heute aus 16 Linien (Linien 1 bis 14, die Nebenlinien 3bis und 7bis) mit insgesamt 302 Stationen und einer Streckenlänge von etwa 206 Kilometern. Sie wird von der RATP im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Île-de-France Mobilités betrieben.","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]

## [{"translations":[{"text":"Leitung","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"Xiànlù","script":"Latn"}]

[{"translations":[{"text":"| Linie | Start- und Endpunkt | Inbetriebnahme | Länge |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"| Xiànlù | Qǐ zhōngdiǎn | Kāitōng | Chángdù |","script":"Latn"}]
[{"translations":[{"text":"| --- | --- | --- | --- |","to":"de"}],"usedLLM":true},{"inputTransliteration":"| --- | --- | --- | --- |","script":"Latn"}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l1|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | La Défense–Grande Arche ↔ Château de Vincennes | 1900 | 16,5 km |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"fr"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l2|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Porte Dauphine ↔ Nation | 1900–1903 | 12,4 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l3|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Pont de Levallois–Bécon ↔ Gallieni | 1904 | 11,7 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l3bis|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Gambetta ↔ Porte des Lilas | 1971 | 1,3 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l4|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Porte de Clignancourt ↔ Bagneux–Lucie Aubrac | 1908 | ca. 14 km |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l5|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Bobigny–Pablo Picasso ↔ Place d'Italie | 1906 | 14,6 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l6|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Charles de Gaulle–Étoile ↔ Nation | 1900–1909 | 13,6 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l7|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | La Courneuve–8. Mai 1945 ↔ Rathaus von Ivry / Villejuif–Louis Aragon | 1910 | 22,4 km |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"fr"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l7bis|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Louis Blanc ↔ Pré Saint-Gervais | 1967 | 2,3 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l8|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Balard ↔ Pointe du Lac | 1913 | 23,4 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l9|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Pont de Sèvres ↔ Mairie de Montreuil | 1922 | 19,6 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l10|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Boulogne–Pont de Saint-Cloud ↔ Gare d'Austerlitz | 1923 | 11,7 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"fr"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l11|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Châtelet ↔ Rosny–Bois-Perrier | 1935 | ca. 11 km |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l12|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Front Populaire ↔ Rathaus von Issy | 1910 | 13,9 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l13|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Châtillon–Montrouge ↔ Saint-Denis–Université / Les Courtilles | 1911 | 24,1 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"fr"}}]
[{"translations":[{"text":"| [[concept_paris_metro_l14|[{"translations":[{"text":"Linie 14","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]]] | Saint-Denis–Pleyel ↔ Orly | 1998 | etwa 28 Kilometer |","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]

## [{"translations":[{"text":"Automatisierung","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"Zìdònghuà","script":"Latn"}]

[{"translations":[{"text":"Linie 14 (1998) ist die erste vollständig automatische Linie im gesamten Netz; Linie 1 wurde 2007–2012 automatisiert, Linie 4 wurde Anfang der 2020er Jahre [^wiki] abgeschlossen.","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]

## [{"translations":[{"text":"Erweiterungsbau","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}},{"inputTransliteration":"Yánshēn jiànshè","script":"Latn"}]

[{"translations":[{"text":"Die Linien 11, 12 und 14 wurden in den Jahren 2010–2020 nacheinander verlängert. Die Schnellbahn von Groß-Paris (Linien 15, 16, 17, 18) befindet sich im Bau und soll voraussichtlich ab 2026 nach und nach in Betrieb genommen werden[^idfm].","to":"de"}],"usedLLM":true,"detectedLanguage":{"language":"zh-Hans"}}]

更新时间：2026-10-28

## 标签

- [地铁](/de/tags/metro.html)

## 关系


## 来源

- RATP Group — RATP en Île-de-France：https://ratpgroup.com/the-ratp-group/entities/ratp 
- Île-de-France Mobilités — Site officiel：https://www.iledefrance-mobilites.fr 
- Métro de Paris — Wikipédia：https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris 
