---
{
  "aliases": [
    "Line 19 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下，高架"
    },
    {
      "key": "line_status",
      "value": "运营中"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "成都地铁运营有限公司"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "永义车辆段、长顺村停车场"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_19",
  "lang": "es",
  "revision": 4,
  "slug": "chengdu-metro-line-19",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 13,39; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q46461818",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q46461818"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁19号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%8119%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "times-202311",
      "locator": "19号线首末班车图及双机场直达车说明；2023年11月开通时资料",
      "title": "成都商报：成都地铁19号线二期开通及首末班车时刻表（2023年11月28日）",
      "url": "https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25454860"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "19号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁19号线连接成都西部城区和双流、天府两座机场；二期于2023年11月28日开通初期运营。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁19号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁19号线

成都地铁19号线连接成都西部城区和双流、天府两座机场；二期于2023年11月28日开通初期运营。

## 概况

成都地铁19号线连接金星、双流机场与天府机场；2023年11月28日二期开通初期运营，并与18号线在部分区段共线。开通时除普线外，还开行仅停靠双流机场2航站楼东站、天府机场1号2号航站楼站的双机场直达车。[^times-202311]

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，方向和车站名称按官方页面显示；“—”表示官方未列发车时刻，“次日”表示相应运营日跨午夜后的时间。部分首班车可能从中途站始发；接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中，乘车请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 天府机场北-金星

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [天府机场北](/es/places/chengdu-tianfujichangbei.html) | 06:05 | 23:25 |
| [天府机场1号2号航站楼](/es/places/chengdu-tianfujichang1hao2haohanglou.html) | 06:08 | 23:28 |
| [福田](/es/places/chengdu-futian.html) | 06:13 | 23:34 |
| [三岔](/es/places/chengdu-sancha.html) | 06:19 | 23:39 |
| [天府站(仅换乘)](/es/places/chengdu-tianfu.html) | 06:29 | 23:49 |
| [蓝家店](/es/places/chengdu-lanjiadian.html) | 06:00 | 23:53 |
| [天府商务区](/es/places/chengdu-tianfushangwuqu.html) | 06:02 | 23:56 |
| [红莲](/es/places/chengdu-honglian.html) | 06:05 | 23:58 |
| [正兴湾](/es/places/chengdu-zhengxingwan.html) | 06:08 | 次日00:01 |
| [怡心湖](/es/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:11 | 次日00:04 |
| [牧华路](/es/places/chengdu-muhualu.html) | 06:13 | 次日00:07 |
| [温家山](/es/places/chengdu-wenjiashan.html) | 06:15 | 次日00:09 |
| [龙港](/es/places/chengdu-longgang.html) | 06:19 | 次日00:13 |
| [双流机场2航站楼东（出闸换乘）](/es/places/chengdu-shuangliujichang2hangloudong.html) | 06:23 | 次日00:16 |
| [龙桥路](/es/places/chengdu-longqiaolu.html) | 06:27 | 次日00:21 |
| [九江北](/es/places/chengdu-jiujiangbei.html) | 06:00 | 次日00:24 |
| [明光](/es/places/chengdu-mingguang.html) | 06:05 | 次日00:30 |
| [温泉大道](/es/places/chengdu-wenquandadao.html) | 06:07 | 次日00:32 |
| [凤溪河](/es/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:09 | 次日00:34 |
| [市五医院](/es/places/chengdu-shiwuyiyuan.html) | 06:12 | 次日00:37 |
| [黄石](/es/places/chengdu-huangshi.html) | 06:15 | 次日00:40 |
| [金星](/es/places/chengdu-jinxing.html) | — | — |

### 金星-天府机场北

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [金星](/es/places/chengdu-jinxing.html) | 06:00 | 23:00 |
| [黄石](/es/places/chengdu-huangshi.html) | 06:03 | 23:04 |
| [市五医院](/es/places/chengdu-shiwuyiyuan.html) | 06:06 | 23:07 |
| [凤溪河](/es/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:09 | 23:10 |
| [温泉大道](/es/places/chengdu-wenquandadao.html) | 06:00 | 23:13 |
| [明光](/es/places/chengdu-mingguang.html) | 06:03 | 23:15 |
| [九江北](/es/places/chengdu-jiujiangbei.html) | 06:08 | 23:21 |
| [龙桥路](/es/places/chengdu-longqiaolu.html) | 06:12 | 23:25 |
| [双流机场2航站楼东（出闸换乘）](/es/places/chengdu-shuangliujichang2hangloudong.html) | 06:00 | 23:30 |
| [龙港](/es/places/chengdu-longgang.html) | 06:03 | 23:33 |
| [温家山](/es/places/chengdu-wenjiashan.html) | 06:07 | 23:38 |
| [牧华路](/es/places/chengdu-muhualu.html) | 06:09 | 23:40 |
| [怡心湖](/es/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:00 | 23:42 |
| [正兴湾](/es/places/chengdu-zhengxingwan.html) | 06:03 | 23:46 |
| [红莲](/es/places/chengdu-honglian.html) | 06:06 | 23:49 |
| [天府商务区](/es/places/chengdu-tianfushangwuqu.html) | 06:08 | 23:52 |
| [蓝家店](/es/places/chengdu-lanjiadian.html) | 06:11 | 23:54 |
| [天府站(仅换乘)](/es/places/chengdu-tianfu.html) | 06:15 | 23:58 |
| [三岔](/es/places/chengdu-sancha.html) | 06:25 | 次日00:09 |
| [福田](/es/places/chengdu-futian.html) | 06:30 | 次日00:14 |
| [天府机场1号2号航站楼](/es/places/chengdu-tianfujichang1hao2haohanglou.html) | 06:36 | 次日00:20 |
| [天府机场北](/es/places/chengdu-tianfujichangbei.html) | — | — |

### 天府机场北-双流机场2航站楼东

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [天府机场北](/es/places/chengdu-tianfujichangbei.html) | 06:05 | 23:35 |
| [天府机场1号2号航站楼](/es/places/chengdu-tianfujichang1hao2haohanglou.html) | 06:08 | 23:38 |
| [福田](/es/places/chengdu-futian.html) | 06:13 | 23:44 |
| [三岔](/es/places/chengdu-sancha.html) | 06:19 | 23:50 |
| [天府站(仅换乘)](/es/places/chengdu-tianfu.html) | 06:29 | 次日00:01 |
| [蓝家店](/es/places/chengdu-lanjiadian.html) | 06:00 | 次日00:04 |
| [天府商务区](/es/places/chengdu-tianfushangwuqu.html) | 06:02 | 次日00:07 |
| [红莲](/es/places/chengdu-honglian.html) | 06:05 | 次日00:09 |
| [正兴湾](/es/places/chengdu-zhengxingwan.html) | 06:08 | 次日00:13 |
| [怡心湖](/es/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:11 | 次日00:16 |
| [牧华路](/es/places/chengdu-muhualu.html) | 06:13 | 次日00:18 |
| [温家山](/es/places/chengdu-wenjiashan.html) | 06:15 | 次日00:20 |
| [龙港](/es/places/chengdu-longgang.html) | 06:19 | 次日00:24 |
| [双流机场2航站楼东（出闸换乘）](/es/places/chengdu-shuangliujichang2hangloudong.html) | — | — |

## 车站与首末班车

以下按2023年11月28日刊载的成都地铁首末班车时刻图排列，反映二期开通时安排，不代表已核实的现行时刻。往金星方向的末班车分为终到金星和终到双流机场2航站楼东的两种交路；“—”为原图未列时刻，“次日”表示跨午夜。直达车另有班次，不能据下表推定。[^times-202311]

| 车站 | 往天府机场北首班 | 往天府机场北末班 | 往金星首班 | 往金星末班（终到金星） | 往金星末班（终到双流机场2航站楼东） |
|---|---|---|---|---|---|
| [金星站](/es/places/chengdu-jinxing.html) | 06:00 | 23:00 | — | — | — |
| [黄石站](/es/places/chengdu-huangshi.html) | 06:03 | 23:04 | 06:15 | 次日00:40 | — |
| [市五医院站](/es/places/chengdu-shiwuyiyuan.html) | 06:06 | 23:07 | 06:12 | 次日00:37 | — |
| [凤溪河站](/es/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:09 | 23:10 | 06:09 | 次日00:34 | — |
| [温泉大道站](/es/places/chengdu-wenquandadao.html) | 06:00 | 23:13 | 06:07 | 次日00:32 | — |
| [明光站](/es/places/chengdu-mingguang.html) | 06:03 | 23:15 | 06:05 | 次日00:30 | — |
| [九江北站](/es/places/chengdu-jiujiangbei.html) | 06:08 | 23:21 | 06:00 | 次日00:24 | — |
| [龙桥路站](/es/places/chengdu-longqiaolu.html) | 06:12 | 23:25 | 06:27 | 次日00:21 | — |
| [双流机场2航站楼东站](/es/places/chengdu-shuangliujichang2hangloudong.html) | 06:00 | 23:30 | 06:23 | 次日00:16 | — |
| [龙港站](/es/places/chengdu-longgang.html) | 06:03 | 23:33 | 06:19 | 次日00:13 | 次日00:24 |
| [温家山站](/es/places/chengdu-wenjiashan.html) | 06:07 | 23:38 | 06:15 | 次日00:09 | 次日00:20 |
| [牧华路站](/es/places/chengdu-muhualu.html) | 06:09 | 23:40 | 06:13 | 次日00:07 | 次日00:18 |
| [怡心湖站](/es/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:00 | 23:42 | 06:11 | 次日00:04 | 次日00:16 |
| [正兴湾站](/es/places/chengdu-zhengxingwan.html) | 06:03 | 23:46 | 06:08 | 次日00:01 | 次日00:13 |
| [红莲站](/es/places/chengdu-honglian.html) | 06:06 | 23:49 | 06:05 | 23:58 | 次日00:09 |
| [天府商务区站](/es/places/chengdu-tianfushangwuqu.html) | 06:08 | 23:52 | 06:02 | 23:56 | 次日00:07 |
| [蓝家店站](/es/places/chengdu-lanjiadian.html) | 06:11 | 23:54 | 06:00 | 23:53 | 次日00:04 |
| [天府站](/es/places/chengdu-tianfu.html) | 06:15 | 23:58 | 06:29 | 23:49 | 次日00:01 |
| [三岔站](/es/places/chengdu-sancha.html) | 06:25 | 次日00:09 | 06:19 | 23:39 | 23:50 |
| [福田站](/es/places/chengdu-futian.html) | 06:30 | 次日00:14 | 06:13 | 23:34 | 23:44 |
| [天府机场1号2号航站楼站](/es/places/chengdu-tianfujichang1hao2haohanglou.html) | 06:36 | 次日00:20 | 06:08 | 23:28 | 23:38 |
| [天府机场北站](/es/places/chengdu-tianfujichangbei.html) | — | — | 06:05 | 23:25 | 23:35 |

更新时间：2026-10-27

## 标签


## 关系

- Stops at：[黄石站](/es/places/chengdu-huangshi.html) 
- Stops at：[福田站](/es/places/chengdu-futian.html) 
- Stops at：[双流机场2航站楼东站](/es/places/chengdu-shuangliujichang2hangloudong.html) 
- Stops at：[市五医院站](/es/places/chengdu-shiwuyiyuan.html) 
- Stops at：[蓝家店站](/es/places/chengdu-lanjiadian.html) 
- Stops at：[温泉大道站](/es/places/chengdu-wenquandadao.html) 
- Stops at：[怡心湖站](/es/places/chengdu-yixinhu.html) 
- Stops at：[金星站](/es/places/chengdu-jinxing.html) 
- Stops at：[龙港站](/es/places/chengdu-longgang.html) 
- Stops at：[天府机场1号2号航站楼站](/es/places/chengdu-tianfujichang1hao2haohanglou.html) 
- Stops at：[天府机场北站](/es/places/chengdu-tianfujichangbei.html) 
- Stops at：[牧华路站](/es/places/chengdu-muhualu.html) 
- Stops at：[凤溪河站](/es/places/chengdu-fengxihe.html) 
- Stops at：[温家山站](/es/places/chengdu-wenjiashan.html) 
- Stops at：[三岔站](/es/places/chengdu-sancha.html) 
- Stops at：[天府站](/es/places/chengdu-tianfu.html) 
- Stops at：[明光站](/es/places/chengdu-mingguang.html) 
- Stops at：[红莲站](/es/places/chengdu-honglian.html) 
- Stops at：[九江北站](/es/places/chengdu-jiujiangbei.html) 
- Stops at：[龙桥路站](/es/places/chengdu-longqiaolu.html) 
- Stops at：[天府商务区站](/es/places/chengdu-tianfushangwuqu.html) 
- Stops at：[正兴湾站](/es/places/chengdu-zhengxingwan.html) 

第 1 / 1 页，共 22 条。

## 正文反向链接

- [成都市](/es/places/chengdu.html)
- [凤溪河站](/es/places/chengdu-fengxihe.html)
- [福田站](/es/places/chengdu-futian.html)
- [红莲站](/es/places/chengdu-honglian.html)
- [黄石站](/es/places/chengdu-huangshi.html)
- [金星站](/es/places/chengdu-jinxing.html)
- [九江北站](/es/places/chengdu-jiujiangbei.html)
- [蓝家店站](/es/places/chengdu-lanjiadian.html)
- [龙港站](/es/places/chengdu-longgang.html)
- [龙桥路站](/es/places/chengdu-longqiaolu.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 13,39; status=1
- Wikidata Q46461818：https://www.wikidata.org/wiki/Q46461818 
- 成都地铁19号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%8119%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 成都商报：成都地铁19号线二期开通及首末班车时刻表（2023年11月28日）：https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25454860 19号线首末班车图及双机场直达车说明；2023年11月开通时资料
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 19号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
