---
{
  "aliases": [
    "Line 5 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2019年12月27日"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "49公里"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "华桂路站—回龙站"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下、高架"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "成都地铁运营有限公司 | event1label = 荣誉 | event1 = 2021MUSE设计奖室内设计黄金得主"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "元华车辆段、大丰停车场、回龙停车场"
    },
    {
      "key": "line_rolling_stock",
      "value": "中车长客A型车"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_5",
  "lang": "id",
  "revision": 3,
  "slug": "chengdu-metro-line-5",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 31,40; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q22100474",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q22100474"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁5号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%815%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "operator-202012",
      "locator": "成都地铁5号线首末班车时刻图",
      "title": "四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）",
      "url": "https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "5号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁5号线是一条地铁线路，2019年12月27日开通，全长49公里。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁5号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁5号线

成都地铁5号线是一条地铁线路，2019年12月27日开通，全长49公里。

## 概况

成都地铁5号线是一条地铁线路，2019年12月27日开通[^zhwiki]，全长49公里[^wikidata]。

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，方向和车站名称按官方页面显示；“—”表示官方未列发车时刻。部分首班车可能从中途站始发；接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中，乘车请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 回龙-华桂路

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [回龙](/id/places/chengdu-huilong.html) | 06:10 | 22:50 |
| [龙马路](/id/places/chengdu-longmalu.html) | 06:12 | 22:53 |
| [怡心湖](/id/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:15 | 22:55 |
| [南湖立交](/id/places/chengdu-nanhulijiao.html) | 06:10 | 22:58 |
| [二江寺](/id/places/chengdu-erjiangsi.html) | 06:12 | 23:00 |
| [警官学院](/id/places/chengdu-jingguanxueyuan.html) | 06:14 | 23:03 |
| [骑龙](/id/places/chengdu-qilong.html) | 06:10 | 23:05 |
| [民乐](/id/places/chengdu-minyue.html) | 06:12 | 23:08 |
| [大源](/id/places/chengdu-dayuan.html) | 06:14 | 23:10 |
| [锦城湖](/id/places/chengdu-jinchenghu.html) | 06:10 | 23:12 |
| [锦城大道](/id/places/chengdu-jinchengdadao.html) | 06:12 | 23:15 |
| [交子大道](/id/places/chengdu-jiaozidadao.html) | 06:14 | 23:16 |
| [市一医院](/id/places/chengdu-shiyiyiyuan.html) | 06:16 | 23:18 |
| [石羊立交](/id/places/chengdu-shiyanglijiao.html) | 06:10 | 23:20 |
| [神仙树](/id/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:13 | 23:23 |
| [九兴大道](/id/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:15 | 23:26 |
| [科园](/id/places/chengdu-keyuan.html) | 06:17 | 23:28 |
| [高升桥](/id/places/chengdu-gaoshengqiao.html) | 06:20 | 23:30 |
| [省骨科医院](/id/places/chengdu-shenggukeyiyuan.html) | 06:22 | 23:33 |
| [青羊宫](/id/places/chengdu-qingyanggong.html) | 06:24 | 23:35 |
| [中医大省医院](/id/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:26 | 23:37 |
| [抚琴](/id/places/chengdu-fuqin.html) | 06:29 | 23:39 |
| [花牌坊](/id/places/chengdu-huapaifang.html) | 06:31 | 23:41 |
| [西北桥](/id/places/chengdu-xibeiqiao.html) | 06:33 | 23:43 |
| [北站西二路](/id/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:35 | 23:46 |
| [赛云台](/id/places/chengdu-saiyuntai.html) | 06:37 | 23:48 |
| [五块石](/id/places/chengdu-wukuaishi.html) | 06:39 | 23:50 |
| [福宁路](/id/places/chengdu-funinglu.html) | 06:41 | 23:52 |
| [洞子口](/id/places/chengdu-dongzikou.html) | 06:43 | 23:53 |
| [泉水路](/id/places/chengdu-quanshuilu.html) | 06:45 | 23:56 |
| [陆家桥](/id/places/chengdu-lujiaqiao.html) | 06:47 | 23:58 |
| [皇花园](/id/places/chengdu-huanghuayuan.html) | 06:49 | 00:00 |
| [石犀公园](/id/places/chengdu-shixigongyuan.html) | 06:51 | 00:02 |
| [大丰](/id/places/chengdu-dafeng.html) | 06:54 | 00:04 |
| [杜家碾](/id/places/chengdu-dujianian-fenghuangshantiyugongyuanxi.html) | 06:56 | 00:06 |
| [九道堰](/id/places/chengdu-jiudaoyan-fenghuangshantiyugongyuandong.html) | 06:58 | 00:08 |
| [幸福桥](/id/places/chengdu-xingfuqiao.html) | 07:00 | 00:10 |
| [北部商贸城](/id/places/chengdu-beibushangmaocheng.html) | 07:02 | 00:13 |
| [廖家湾](/id/places/chengdu-liaojiawan.html) | 07:05 | 00:15 |
| [柏水场](/id/places/chengdu-baishuichang.html) | 07:07 | 00:17 |
| [华桂路](/id/places/chengdu-huaguilu.html) | — | — |

### 华桂路-回龙

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [华桂路](/id/places/chengdu-huaguilu.html) | 06:10 | 22:50 |
| [柏水场](/id/places/chengdu-baishuichang.html) | 06:12 | 22:52 |
| [廖家湾](/id/places/chengdu-liaojiawan.html) | 06:14 | 22:54 |
| [北部商贸城](/id/places/chengdu-beibushangmaocheng.html) | 06:10 | 22:57 |
| [幸福桥](/id/places/chengdu-xingfuqiao.html) | 06:12 | 23:00 |
| [九道堰](/id/places/chengdu-jiudaoyan-fenghuangshantiyugongyuandong.html) | 06:14 | 23:02 |
| [杜家碾](/id/places/chengdu-dujianian-fenghuangshantiyugongyuanxi.html) | 06:16 | 23:03 |
| [大丰](/id/places/chengdu-dafeng.html) | 06:10 | 23:05 |
| [石犀公园](/id/places/chengdu-shixigongyuan.html) | 06:12 | 23:08 |
| [皇花园](/id/places/chengdu-huanghuayuan.html) | 06:14 | 23:10 |
| [陆家桥](/id/places/chengdu-lujiaqiao.html) | 06:16 | 23:12 |
| [泉水路](/id/places/chengdu-quanshuilu.html) | 06:10 | 23:14 |
| [洞子口](/id/places/chengdu-dongzikou.html) | 06:12 | 23:16 |
| [福宁路](/id/places/chengdu-funinglu.html) | 06:14 | 23:18 |
| [五块石](/id/places/chengdu-wukuaishi.html) | 06:16 | 23:20 |
| [赛云台](/id/places/chengdu-saiyuntai.html) | 06:10 | 23:22 |
| [北站西二路](/id/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:12 | 23:24 |
| [西北桥](/id/places/chengdu-xibeiqiao.html) | 06:14 | 23:27 |
| [花牌坊](/id/places/chengdu-huapaifang.html) | 06:16 | 23:29 |
| [抚琴](/id/places/chengdu-fuqin.html) | 06:18 | 23:31 |
| [中医大省医院](/id/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:21 | 23:33 |
| [青羊宫](/id/places/chengdu-qingyanggong.html) | 06:23 | 23:35 |
| [省骨科医院](/id/places/chengdu-shenggukeyiyuan.html) | 06:25 | 23:37 |
| [高升桥](/id/places/chengdu-gaoshengqiao.html) | 06:27 | 23:40 |
| [科园](/id/places/chengdu-keyuan.html) | 06:30 | 23:42 |
| [九兴大道](/id/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:32 | 23:44 |
| [神仙树](/id/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:35 | 23:47 |
| [石羊立交](/id/places/chengdu-shiyanglijiao.html) | 06:37 | 23:50 |
| [市一医院](/id/places/chengdu-shiyiyiyuan.html) | 06:39 | 23:52 |
| [交子大道](/id/places/chengdu-jiaozidadao.html) | 06:41 | 23:53 |
| [锦城大道](/id/places/chengdu-jinchengdadao.html) | 06:43 | 23:55 |
| [锦城湖](/id/places/chengdu-jinchenghu.html) | 06:45 | 23:58 |
| [大源](/id/places/chengdu-dayuan.html) | 06:48 | 00:00 |
| [民乐](/id/places/chengdu-minyue.html) | 06:50 | 00:02 |
| [骑龙](/id/places/chengdu-qilong.html) | 06:52 | 00:05 |
| [警官学院](/id/places/chengdu-jingguanxueyuan.html) | 06:55 | 00:07 |
| [二江寺](/id/places/chengdu-erjiangsi.html) | 06:57 | 00:09 |
| [南湖立交](/id/places/chengdu-nanhulijiao.html) | 06:59 | 00:12 |
| [怡心湖](/id/places/chengdu-yixinhu.html) | 07:02 | 00:14 |
| [龙马路](/id/places/chengdu-longmalu.html) | 07:04 | 00:17 |
| [回龙](/id/places/chengdu-huilong.html) | — | — |

## 车站与首末班车

下表根据四川在线2020年12月17日转载、注明来源为成都地铁的时刻图，按华桂路至回龙方向列出当时的41座车站。该表为历史资料，现行时刻尚待核实；车站名称按原图记载。“—”表示原图未列发车时刻，“次日”表示跨午夜；首班车可能从中途站始发。[^operator-202012]

| 车站 | 往华桂路首班 | 往华桂路末班 | 往回龙首班 | 往回龙末班 |
|---|---|---|---|---|
| [华桂路站](/id/places/chengdu-huaguilu.html) | — | — | 06:10 | 22:50 |
| [柏水场站](/id/places/chengdu-baishuichang.html) | 07:07 | 次日00:17 | 06:12 | 22:52 |
| [廖家湾站](/id/places/chengdu-liaojiawan.html) | 07:05 | 次日00:15 | 06:14 | 22:54 |
| [北部商贸城站](/id/places/chengdu-beibushangmaocheng.html) | 07:02 | 次日00:13 | 06:10 | 22:57 |
| [幸福桥站](/id/places/chengdu-xingfuqiao.html) | 07:00 | 次日00:10 | 06:12 | 23:00 |
| [九道堰站](/id/places/chengdu-jiudaoyan-fenghuangshantiyugongyuandong.html) | 06:58 | 次日00:08 | 06:14 | 23:02 |
| [杜家碾站](/id/places/chengdu-dujianian-fenghuangshantiyugongyuanxi.html) | 06:56 | 次日00:06 | 06:16 | 23:03 |
| [大丰站](/id/places/chengdu-dafeng.html) | 06:54 | 次日00:04 | 06:10 | 23:05 |
| [石犀公园站](/id/places/chengdu-shixigongyuan.html) | 06:51 | 次日00:02 | 06:12 | 23:08 |
| [皇花园站](/id/places/chengdu-huanghuayuan.html) | 06:49 | 次日00:00 | 06:14 | 23:10 |
| [陆家桥站](/id/places/chengdu-lujiaqiao.html) | 06:47 | 23:58 | 06:16 | 23:12 |
| [泉水路站](/id/places/chengdu-quanshuilu.html) | 06:45 | 23:56 | 06:10 | 23:14 |
| [洞子口站](/id/places/chengdu-dongzikou.html) | 06:43 | 23:53 | 06:12 | 23:16 |
| [福宁路站](/id/places/chengdu-funinglu.html) | 06:41 | 23:52 | 06:14 | 23:18 |
| [五块石站](/id/places/chengdu-wukuaishi.html) | 06:39 | 23:50 | 06:16 | 23:20 |
| [赛云台站](/id/places/chengdu-saiyuntai.html) | 06:37 | 23:48 | 06:10 | 23:22 |
| [北站西二路站](/id/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:35 | 23:46 | 06:12 | 23:24 |
| [西北桥站](/id/places/chengdu-xibeiqiao.html) | 06:33 | 23:43 | 06:14 | 23:27 |
| [花牌坊站](/id/places/chengdu-huapaifang.html) | 06:31 | 23:41 | 06:16 | 23:29 |
| [抚琴站](/id/places/chengdu-fuqin.html) | 06:29 | 23:39 | 06:18 | 23:31 |
| [中医大省医院站](/id/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:26 | 23:37 | 06:21 | 23:33 |
| [青羊宫站](/id/places/chengdu-qingyanggong.html) | 06:24 | 23:35 | 06:23 | 23:35 |
| [省骨科医院站](/id/places/chengdu-shenggukeyiyuan.html) | 06:22 | 23:33 | 06:25 | 23:37 |
| [高升桥站](/id/places/chengdu-gaoshengqiao.html) | 06:20 | 23:30 | 06:27 | 23:40 |
| [科园站](/id/places/chengdu-keyuan.html) | 06:17 | 23:28 | 06:30 | 23:42 |
| [九兴大道站](/id/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:15 | 23:26 | 06:32 | 23:44 |
| [神仙树站](/id/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:13 | 23:23 | 06:35 | 23:47 |
| [石羊立交站](/id/places/chengdu-shiyanglijiao.html) | 06:10 | 23:20 | 06:37 | 23:50 |
| [市一医院站](/id/places/chengdu-shiyiyiyuan.html) | 06:16 | 23:18 | 06:39 | 23:52 |
| [交子大道站](/id/places/chengdu-jiaozidadao.html) | 06:14 | 23:16 | 06:41 | 23:53 |
| [锦城大道站](/id/places/chengdu-jinchengdadao.html) | 06:12 | 23:15 | 06:43 | 23:55 |
| [锦城湖站](/id/places/chengdu-jinchenghu.html) | 06:10 | 23:12 | 06:45 | 23:58 |
| [大源站](/id/places/chengdu-dayuan.html) | 06:14 | 23:10 | 06:48 | 次日00:00 |
| [民乐站](/id/places/chengdu-minyue.html) | 06:12 | 23:08 | 06:50 | 次日00:02 |
| [骑龙站](/id/places/chengdu-qilong.html) | 06:10 | 23:05 | 06:52 | 次日00:05 |
| [警官学院站](/id/places/chengdu-jingguanxueyuan.html) | 06:14 | 23:03 | 06:55 | 次日00:07 |
| [二江寺站](/id/places/chengdu-erjiangsi.html) | 06:12 | 23:00 | 06:57 | 次日00:09 |
| [南湖立交站](/id/places/chengdu-nanhulijiao.html) | 06:10 | 22:58 | 06:59 | 次日00:12 |
| [怡心湖站](/id/places/chengdu-yixinhu.html) | 06:15 | 22:55 | 07:02 | 次日00:14 |
| [龙马路站](/id/places/chengdu-longmalu.html) | 06:12 | 22:53 | 07:04 | 次日00:17 |
| [回龙站](/id/places/chengdu-huilong.html) | 06:10 | 22:50 | — | — |

实际乘车请以运营方最新公告为准。

更新时间：2026-10-27

## 标签


## 关系

- Stops at：[泉水路站](/id/places/chengdu-quanshuilu.html) 
- Stops at：[大丰站](/id/places/chengdu-dafeng.html) 
- Stops at：[石犀公园站](/id/places/chengdu-shixigongyuan.html) 
- Stops at：[九兴大道站](/id/places/chengdu-jiuxingdadao.html) 
- Stops at：[花牌坊站](/id/places/chengdu-huapaifang.html) 
- Stops at：[神仙树站](/id/places/chengdu-shenxianshu.html) 
- Stops at：[省骨科医院站](/id/places/chengdu-shenggukeyiyuan.html) 
- Stops at：[廖家湾站](/id/places/chengdu-liaojiawan.html) 
- Stops at：[高升桥站](/id/places/chengdu-gaoshengqiao.html) 
- Stops at：[北部商贸城站](/id/places/chengdu-beibushangmaocheng.html) 
- Stops at：[九道堰(凤凰山体育公园东)站](/id/places/chengdu-jiudaoyan-fenghuangshantiyugongyuandong.html) 
- Stops at：[北西二路站](/id/places/chengdu-beixierlu.html) 
- Stops at：[锦城大道站](/id/places/chengdu-jinchengdadao.html) 
- Stops at：[锦城湖站](/id/places/chengdu-jinchenghu.html) 
- Stops at：[中医大·省医院站](/id/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) 
- Stops at：[赛云台站](/id/places/chengdu-saiyuntai.html) 
- Stops at：[大源站](/id/places/chengdu-dayuan.html) 
- Stops at：[青羊宫站](/id/places/chengdu-qingyanggong.html) 
- Stops at：[陆家桥站](/id/places/chengdu-lujiaqiao.html) 
- Stops at：[龙马路站](/id/places/chengdu-longmalu.html) 
- Stops at：[西北桥站](/id/places/chengdu-xibeiqiao.html) 
- Stops at：[福宁路站](/id/places/chengdu-funinglu.html) 
- Stops at：[幸福桥站](/id/places/chengdu-xingfuqiao.html) 
- Stops at：[五块石站](/id/places/chengdu-wukuaishi.html) 
- Stops at：[柏水场站](/id/places/chengdu-baishuichang.html) 
- Stops at：[杜家碾(凤凰山体育公园西)站](/id/places/chengdu-dujianian-fenghuangshantiyugongyuanxi.html) 
- Stops at：[市一医院站](/id/places/chengdu-shiyiyiyuan.html) 
- Stops at：[怡心湖站](/id/places/chengdu-yixinhu.html) 
- Stops at：[抚琴站](/id/places/chengdu-fuqin.html) 
- Stops at：[南湖立交站](/id/places/chengdu-nanhulijiao.html) 
- Stops at：[石羊立交站](/id/places/chengdu-shiyanglijiao.html) 
- Stops at：[回龙站](/id/places/chengdu-huilong.html) 
- Stops at：[洞子口站](/id/places/chengdu-dongzikou.html) 
- Stops at：[华桂路站](/id/places/chengdu-huaguilu.html) 
- Stops at：[交子大道站](/id/places/chengdu-jiaozidadao.html) 
- Stops at：[骑龙站](/id/places/chengdu-qilong.html) 
- Stops at：[民乐站](/id/places/chengdu-minyue.html) 
- Stops at：[皇花园站](/id/places/chengdu-huanghuayuan.html) 
- Stops at：[警官学院站](/id/places/chengdu-jingguanxueyuan.html) 
- Stops at：[二江寺站](/id/places/chengdu-erjiangsi.html) 
- Operated by：[成都轨道交通集团](/id/organizations/chengdu-subway.html) 
- Stops at：[科园站](/id/places/chengdu-keyuan.html) 

第 1 / 1 页，共 42 条。

## 正文反向链接

- [成都轨道交通集团](/id/organizations/chengdu-subway.html)
- [成都市](/id/places/chengdu.html)
- [柏水场站](/id/places/chengdu-baishuichang.html)
- [北部商贸城站](/id/places/chengdu-beibushangmaocheng.html)
- [北西二路站](/id/places/chengdu-beixierlu.html)
- [大丰站](/id/places/chengdu-dafeng.html)
- [大源站](/id/places/chengdu-dayuan.html)
- [洞子口站](/id/places/chengdu-dongzikou.html)
- [杜家碾(凤凰山体育公园西)站](/id/places/chengdu-dujianian-fenghuangshantiyugongyuanxi.html)
- [二江寺站](/id/places/chengdu-erjiangsi.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 31,40; status=1
- Wikidata Q22100474：https://www.wikidata.org/wiki/Q22100474 
- 成都地铁5号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%815%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）：https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707 成都地铁5号线首末班车时刻图
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 5号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
