---
{
  "aliases": [
    "Line 8 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2020年12月18日"
    },
    {
      "key": "line_last_extension",
      "value": "2024年12月19日"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "龙港站—桂龙路站"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "成都地铁运营有限公司"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "元华车辆段、龙潭寺停车场"
    },
    {
      "key": "line_rolling_stock",
      "value": "中车长客A型车"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_8",
  "lang": "it",
  "revision": 3,
  "slug": "chengdu-metro-line-8",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 14,37; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q26262006",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q26262006"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁8号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%818%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "operator-202412",
      "locator": "来源标注成都地铁；开通范围、交路和运营时间",
      "title": "成都地铁：8号线二期、27号线一期将于12月19日开通（2024年12月18日）",
      "url": "https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202412/82863766.html"
    },
    {
      "id": "operator-image-202412",
      "locator": "成都轨道集团提供的逐站首末班车时刻图",
      "title": "人民网：8号线二期、27号线一期将开通（成都轨道集团供图，2024年12月18日）",
      "url": "https://sc.people.com.cn/n2/2024/1218/c345167-41079632.html"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "8号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁8号线连接桂龙路与龙港，二期于2024年12月19日开通。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁8号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁8号线

成都地铁8号线连接桂龙路与龙港，二期于2024年12月19日开通。

## 概况

成都地铁8号线于2020年12月18日开通，二期于2024年12月19日开通并与一期贯通，形成桂龙路至龙港的运营区间。[^zhwiki][^operator-202412]

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，方向和车站名称按官方页面显示；“—”表示官方未列发车时刻。部分首班车可能从中途站始发；接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中，乘车请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 龙港-桂龙路

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [龙港](/it/places/chengdu-longgang.html) | 06:00 | 23:00 |
| [莲花](/it/places/chengdu-lianhua.html) | 06:02 | 23:03 |
| [文星](/it/places/chengdu-wenxing.html) | 06:04 | 23:05 |
| [川大江安校区](/it/places/chengdu-chuandajianganxiaoqu.html) | 06:06 | 23:07 |
| [珠江路](/it/places/chengdu-zhujianglu.html) | 06:09 | 23:10 |
| [顺风](/it/places/chengdu-shunfeng.html) | 06:11 | 23:12 |
| [三元](/it/places/chengdu-sanyuan.html) | 06:13 | 23:14 |
| [石羊](/it/places/chengdu-shiyang.html) | 06:15 | 23:16 |
| [庆安](/it/places/chengdu-qingan.html) | 06:17 | 23:18 |
| [殷家林](/it/places/chengdu-yinjialin.html) | 06:19 | 23:20 |
| [高朋大道](/it/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:21 | 23:22 |
| [九兴大道](/it/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:23 | 23:24 |
| [永丰](/it/places/chengdu-yongfeng.html) | 06:25 | 23:26 |
| [芳草街](/it/places/chengdu-fangcaojie.html) | 06:27 | 23:27 |
| [倪家桥](/it/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:29 | 23:30 |
| [川大望江校区](/it/places/chengdu-chuandawangjiangxiaoqu.html) | 06:31 | 23:31 |
| [东湖公园](/it/places/chengdu-donghugongyuan.html) | 06:33 | 23:34 |
| [东光](/it/places/chengdu-dongguang.html) | 06:35 | 23:36 |
| [净居寺](/it/places/chengdu-jingjusi.html) | 06:37 | 23:37 |
| [东大路](/it/places/chengdu-dongdalu.html) | 06:39 | 23:40 |
| [双桥路](/it/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:42 | 23:42 |
| [万年路](/it/places/chengdu-wannianlu.html) | 06:43 | 23:44 |
| [杉板桥](/it/places/chengdu-shanbanqiao.html) | 06:46 | 23:46 |
| [东郊记忆](/it/places/chengdu-dongjiaojiyi.html) | 06:47 | 23:48 |
| [理工大学](/it/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:49 | 23:50 |
| [十里店](/it/places/chengdu-shilidian.html) | 06:51 | 23:52 |
| [圣灯公园](/it/places/chengdu-shengdenggongyuan.html) | 06:53 | 23:54 |
| [龙潭立交](/it/places/chengdu-longtanlijiao.html) | 06:55 | 23:56 |
| [龙潭寺](/it/places/chengdu-longtansi.html) | 06:57 | 23:58 |
| [同乐](/it/places/chengdu-tongle.html) | 07:00 | 00:00 |
| [桂林](/it/places/chengdu-guilin.html) | 07:02 | 00:02 |
| [桂龙路](/it/places/chengdu-guilonglu.html) | — | — |

### 桂龙路-龙港

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [桂龙路](/it/places/chengdu-guilonglu.html) | 06:00 | 23:00 |
| [桂林](/it/places/chengdu-guilin.html) | 06:02 | 23:02 |
| [同乐](/it/places/chengdu-tongle.html) | 06:05 | 23:04 |
| [龙潭寺](/it/places/chengdu-longtansi.html) | 06:07 | 23:06 |
| [龙潭立交](/it/places/chengdu-longtanlijiao.html) | 06:10 | 23:09 |
| [圣灯公园](/it/places/chengdu-shengdenggongyuan.html) | 06:12 | 23:10 |
| [十里店](/it/places/chengdu-shilidian.html) | 06:10 | 23:13 |
| [理工大学](/it/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:11 | 23:14 |
| [东郊记忆](/it/places/chengdu-dongjiaojiyi.html) | 06:13 | 23:16 |
| [杉板桥](/it/places/chengdu-shanbanqiao.html) | 06:15 | 23:18 |
| [万年路](/it/places/chengdu-wannianlu.html) | 06:17 | 23:20 |
| [双桥路](/it/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:19 | 23:22 |
| [东大路](/it/places/chengdu-dongdalu.html) | 06:22 | 23:25 |
| [净居寺](/it/places/chengdu-jingjusi.html) | 06:24 | 23:27 |
| [东光](/it/places/chengdu-dongguang.html) | 06:26 | 23:29 |
| [东湖公园](/it/places/chengdu-donghugongyuan.html) | 06:28 | 23:31 |
| [川大望江校区](/it/places/chengdu-chuandawangjiangxiaoqu.html) | 06:30 | 23:33 |
| [倪家桥](/it/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:32 | 23:35 |
| [芳草街](/it/places/chengdu-fangcaojie.html) | 06:34 | 23:37 |
| [永丰](/it/places/chengdu-yongfeng.html) | 06:36 | 23:39 |
| [九兴大道](/it/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:38 | 23:41 |
| [高朋大道](/it/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:39 | 23:42 |
| [殷家林](/it/places/chengdu-yinjialin.html) | 06:42 | 23:44 |
| [庆安](/it/places/chengdu-qingan.html) | 06:43 | 23:46 |
| [石羊](/it/places/chengdu-shiyang.html) | 06:46 | 23:48 |
| [三元](/it/places/chengdu-sanyuan.html) | 06:47 | 23:50 |
| [顺风](/it/places/chengdu-shunfeng.html) | 06:50 | 23:52 |
| [珠江路](/it/places/chengdu-zhujianglu.html) | 06:52 | 23:55 |
| [川大江安校区](/it/places/chengdu-chuandajianganxiaoqu.html) | 06:54 | 23:57 |
| [文星](/it/places/chengdu-wenxing.html) | 06:57 | 23:59 |
| [莲花](/it/places/chengdu-lianhua.html) | 06:59 | 00:02 |
| [龙港](/it/places/chengdu-longgang.html) | — | — |

## 车站与首末班车

下表依据成都轨道集团2024年12月提供的原始时刻图，按图中顺序排列；数据反映二期开通时安排，并非已核实现行时刻。首班车可从中途站始发；“—”为图中无发车时刻，“次日”表示跨午夜。[^operator-image-202412]

| 车站 | 往龙港首班 | 往龙港末班 | 往桂龙路首班 | 往桂龙路末班 |
|---|---|---|---|---|
| [桂龙路站](/it/places/chengdu-guilonglu.html) | 06:00 | 23:00 | — | — |
| [桂林站](/it/places/chengdu-guilin.html) | 06:02 | 23:02 | 07:02 | 次日00:02 |
| [同乐站](/it/places/chengdu-tongle.html) | 06:05 | 23:04 | 07:00 | 次日00:00 |
| [龙潭寺站](/it/places/chengdu-longtansi.html) | 06:07 | 23:06 | 06:57 | 23:58 |
| [龙潭立交站](/it/places/chengdu-longtanlijiao.html) | 06:10 | 23:09 | 06:55 | 23:56 |
| [圣灯公园站](/it/places/chengdu-shengdenggongyuan.html) | 06:12 | 23:10 | 06:53 | 23:54 |
| [十里店站](/it/places/chengdu-shilidian.html) | 06:10 | 23:13 | 06:51 | 23:52 |
| [理工大学站](/it/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:11 | 23:14 | 06:49 | 23:50 |
| [东郊记忆站](/it/places/chengdu-dongjiaojiyi.html) | 06:13 | 23:16 | 06:47 | 23:48 |
| [杉板桥站](/it/places/chengdu-shanbanqiao.html) | 06:15 | 23:18 | 06:46 | 23:46 |
| [万年路站](/it/places/chengdu-wannianlu.html) | 06:17 | 23:20 | 06:43 | 23:44 |
| [双桥路站](/it/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:19 | 23:22 | 06:42 | 23:42 |
| [东大路站](/it/places/chengdu-dongdalu.html) | 06:22 | 23:25 | 06:39 | 23:40 |
| [净居寺站](/it/places/chengdu-jingjusi.html) | 06:24 | 23:27 | 06:37 | 23:37 |
| [东光站](/it/places/chengdu-dongguang.html) | 06:26 | 23:29 | 06:35 | 23:36 |
| [东湖公园站](/it/places/chengdu-donghugongyuan.html) | 06:28 | 23:31 | 06:33 | 23:34 |
| [川大望江校区站](/it/places/chengdu-chuandawangjiangxiaoqu.html) | 06:30 | 23:33 | 06:31 | 23:31 |
| [倪家桥站](/it/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:32 | 23:35 | 06:29 | 23:30 |
| [芳草街站](/it/places/chengdu-fangcaojie.html) | 06:34 | 23:37 | 06:27 | 23:27 |
| [永丰站](/it/places/chengdu-yongfeng.html) | 06:36 | 23:39 | 06:25 | 23:26 |
| [九兴大道站](/it/places/chengdu-jiuxingdadao.html) | 06:38 | 23:41 | 06:23 | 23:24 |
| [高朋大道站](/it/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:39 | 23:42 | 06:21 | 23:22 |
| [殷家林站](/it/places/chengdu-yinjialin.html) | 06:42 | 23:44 | 06:19 | 23:20 |
| [庆安站](/it/places/chengdu-qingan.html) | 06:43 | 23:46 | 06:17 | 23:18 |
| [石羊站](/it/places/chengdu-shiyang.html) | 06:46 | 23:48 | 06:15 | 23:16 |
| [三元站](/it/places/chengdu-sanyuan.html) | 06:47 | 23:50 | 06:13 | 23:14 |
| [顺风站](/it/places/chengdu-shunfeng.html) | 06:50 | 23:52 | 06:11 | 23:12 |
| [珠江路站](/it/places/chengdu-zhujianglu.html) | 06:52 | 23:55 | 06:09 | 23:10 |
| [川大江安校区站](/it/places/chengdu-chuandajianganxiaoqu.html) | 06:54 | 23:57 | 06:06 | 23:07 |
| [文星站](/it/places/chengdu-wenxing.html) | 06:57 | 23:59 | 06:04 | 23:05 |
| [莲花站](/it/places/chengdu-lianhua.html) | 06:59 | 次日00:02 | 06:02 | 23:03 |
| [龙港站](/it/places/chengdu-longgang.html) | — | — | 06:00 | 23:00 |

更新时间：2026-10-27

## 标签

- [地铁](/it/tags/metro.html)

## 关系

- Stops at：[芳草街站](/it/places/chengdu-fangcaojie.html) 
- Stops at：[理工大学站](/it/places/chengdu-ligongdaxue.html) 
- Stops at：[杉板桥站](/it/places/chengdu-shanbanqiao.html) 
- Stops at：[珠江路站](/it/places/chengdu-zhujianglu.html) 
- Stops at：[东湖公园站](/it/places/chengdu-donghugongyuan.html) 
- Stops at：[永丰站](/it/places/chengdu-yongfeng.html) 
- Stops at：[桂龙路站](/it/places/chengdu-guilonglu.html) 
- Stops at：[川大江安校区站](/it/places/chengdu-chuandajianganxiaoqu.html) 
- Operated by：[成都轨道交通集团](/it/organizations/chengdu-subway.html) 
- Stops at：[万年路站](/it/places/chengdu-wannianlu.html) 
- Stops at：[圣灯公园站](/it/places/chengdu-shengdenggongyuan.html) 

## 正文反向链接

- [成都轨道交通集团](/it/organizations/chengdu-subway.html)
- [成都市](/it/places/chengdu.html)
- [川大江安校区站](/it/places/chengdu-chuandajianganxiaoqu.html)
- [川大望江校区站](/it/places/chengdu-chuandawangjiangxiaoqu.html)
- [东大路站](/it/places/chengdu-dongdalu.html)
- [东光站](/it/places/chengdu-dongguang.html)
- [东湖公园站](/it/places/chengdu-donghugongyuan.html)
- [东郊记忆站](/it/places/chengdu-dongjiaojiyi.html)
- [芳草街站](/it/places/chengdu-fangcaojie.html)
- [高朋大道站](/it/places/chengdu-gaopengdadao.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 14,37; status=1
- Wikidata Q26262006：https://www.wikidata.org/wiki/Q26262006 
- 成都地铁8号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%818%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 成都地铁：8号线二期、27号线一期将于12月19日开通（2024年12月18日）：https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202412/82863766.html 来源标注成都地铁；开通范围、交路和运营时间
- 人民网：8号线二期、27号线一期将开通（成都轨道集团供图，2024年12月18日）：https://sc.people.com.cn/n2/2024/1218/c345167-41079632.html 成都轨道集团提供的逐站首末班车时刻图
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 8号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
