---
{
  "aliases": [
    "Line 2 (Wuhan Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2012年12月28日"
    },
    {
      "key": "line_last_extension",
      "value": "2019年2月19日"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "47公里"
    },
    {
      "key": "line_stations",
      "value": "38"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "天河机场站—佛祖岭站"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下、高架"
    },
    {
      "key": "line_status",
      "value": "运营中"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "武汉地铁运营有限公司客运二部"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "常青车辆段、中山北路停车场、天河停车场、佛祖岭停车场"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_wuhan_metro_line_2",
  "lang": "ko",
  "revision": 3,
  "slug": "wuhan-metro-line-2",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Wuhan/wuhan_metro_routes.shp; DBF rows 16,42; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q5952205",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q5952205"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "武汉地铁2号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E6%B1%89%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A4%E9%80%9A2%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "date": "2026-10-23",
      "id": "whmetro-schedule-1694443",
      "locator": "武汉地铁官网运营时刻栏目；按文章所列适用日及方向整理。",
      "title": "武汉地铁集团：2号线各站首末班车时间",
      "url": "https://www.wuhanrt.com/news-content.html?id=1694443"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "武汉地铁2号线是一条地铁线路，2012年12月28日开通，最近一次延伸为2019年2月19日，全长47公里，设38座车站。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "武汉地铁2号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 武汉地铁2号线

武汉地铁2号线是一条地铁线路，2012年12月28日开通，最近一次延伸为2019年2月19日，全长47公里，设38座车站。

## 概况

武汉地铁2号线是一条地铁线路，2012年12月28日开通[^zhwiki]，最近一次延伸为2019年2月19日[^zhwiki]，全长47公里[^wikidata]，设38座车站[^zhwiki]。

## 车站

按线路顺序共38座车站[^wikidata]：

- [天河机场站](/ko/places/wuhan-tianhejichang.html)
- [航空总部站](/ko/places/wuhan-hangkongzongbu.html)
- [宋家岗站](/ko/places/wuhan-songjiagang.html)
- [巨龙大道站](/ko/places/wuhan-julongdadao.html)
- [盘龙城站](/ko/places/wuhan-panlongcheng.html)
- [宏图大道站](/ko/places/wuhan-hongtudadao.html)
- [常青城站](/ko/places/wuhan-changqingcheng.html)
- [金银潭站](/ko/places/wuhan-jinyintan.html)
- [常青花园站](/ko/places/wuhan-changqinghuayuan.html)
- [长港路站](/ko/places/wuhan-zhangganglu.html)
- [汉口火车站](/ko/places/wuhan-hankouhuoche.html)
- [范湖站](/ko/places/wuhan-fanhu.html)
- [王家墩东站](/ko/places/wuhan-wangjiadundong.html)
- [青年路站](/ko/places/wuhan-qingnianlu.html)
- [中山公园站](/ko/places/wuhan-zhongshangongyuan.html)
- [循礼门站](/ko/places/wuhan-xunlimen.html)
- [江汉路站](/ko/places/wuhan-jianghanlu.html)
- [积玉桥站](/ko/places/wuhan-jiyuqiao.html)
- [螃蟹岬站](/ko/places/wuhan-pangxiejia.html)
- [小龟山站](/ko/places/wuhan-xiaoguishan.html)
- [洪山广场站](/ko/places/wuhan-hongshanguangchang.html)
- [中南路站](/ko/places/wuhan-zhongnanlu.html)
- [宝通寺站](/ko/places/wuhan-baotongsi.html)
- [街道口站](/ko/places/wuhan-jiedaokou.html)
- [广埠屯站](/ko/places/wuhan-guangbutun.html)
- [虎泉站](/ko/places/wuhan-huquan.html)
- [杨家湾站](/ko/places/wuhan-yangjiawan.html)
- [光谷广场站](/ko/places/wuhan-guangguguangchang.html)
- [珞雄路站](/ko/places/wuhan-luoxionglu.html)
- [华中科技大学站](/ko/places/wuhan-huazhongkejidaxue.html)
- [光谷大道站](/ko/places/wuhan-guanggudadao.html)
- [佳园路站](/ko/places/wuhan-jiayuanlu.html)
- [武汉东站](/ko/places/wuhan-wuhandong.html)
- [黄龙山路站](/ko/places/wuhan-huanglongshanlu.html)
- [金融港北站](/ko/places/wuhan-jinronggangbei.html)
- [秀湖站](/ko/places/wuhan-xiuhu.html)
- [藏龙东街站](/ko/places/wuhan-canglongdongjie.html)
- [佛祖岭站](/ko/places/wuhan-fozuling.html)

## 运营方逐站首末班车

以下为武汉地铁集团2026-10-23发布的时刻表，按原表区分日期类型和方向；该表并非实时数据，法定节假日、后续调整及车站状态以运营方最新公告为准。标“次日”的时间跨午夜；“到达”表示终点到站，不是发车；“—”表示原表未列[^whmetro-schedule-1694443]。

### 2号线周一至周四首末班车时间

| 车站 | 上行（佛祖岭-天河机场）首班 | 上行（佛祖岭-天河机场）末班 | 下行（天河机场-佛祖岭）首班 | 下行（天河机场-佛祖岭）末班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛祖岭 | 06:00 | 23:00 | — | 次日00:44（到达） |
| 藏龙东街 | 06:02 | 23:02 | 06:16 | 次日00:42 |
| 秀湖 | 06:00 | 23:05 | 06:13 | 次日00:39 |
| 金融港北 | 06:02 | 23:07 | 06:10 | 次日00:37 |
| 黄龙山路 | 06:00 | 23:10 | 06:07 | 次日00:34 |
| 武汉东站 | 06:02 | 23:13 | 06:05 | 次日00:31 |
| 佳园路 | 06:05 | 23:15 | 06:02 | 次日00:29 |
| 光谷大道 | 06:00 | 23:18 | 06:00 | 次日00:26 |
| 华中科技大学 | 06:02 | 23:20 | 06:12 | 次日00:24 |
| 珞雄路 | 06:04 | 23:22 | 06:10 | 次日00:22 |
| 光谷广场 | 06:00 | 23:24 | 06:08 | 次日00:20 |
| 杨家湾 | 06:03 | 23:27 | 06:05 | 次日00:17 |
| 虎泉 | 06:05 | 23:30 | 06:02 | 次日00:14 |
| 广埠屯 | 06:02 | 23:33 | 06:05 | 次日00:11 |
| 街道口 | 06:05 | 23:35 | 06:02 | 次日00:09 |
| 宝通寺 | 06:00 | 23:38 | 06:00 | 次日00:06 |
| 中南路 | 06:03 | 23:41 | 06:02 | 次日00:03 |
| 洪山广场 | 06:05 | 23:43 | 06:00 | 次日00:01 |
| 小龟山 | 06:00 | 23:45 | 06:02 | 23:58 |
| 螃蟹岬 | 06:02 | 23:48 | 06:00 | 23:56 |
| 积玉桥 | 06:05 | 23:50 | 06:01 | 23:53 |
| 江汉路 | 06:10 | 23:55 | 06:01 | 23:49 |
| 循礼门 | 06:00 | 23:58 | 06:05 | 23:47 |
| 中山公园 | 06:03 | 次日00:01 | 06:02 | 23:43 |
| 青年路 | 06:05 | 次日00:03 | 06:04 | 23:41 |
| 王家墩东 | 06:07 | 次日00:05 | 06:02 | 23:39 |
| 范湖 | 06:10 | 次日00:08 | 06:02 | 23:36 |
| 汉口火车站 | 06:00 | 次日00:10 | 06:00 | 23:34 |
| 长港路 | 06:02 | 次日00:13 | 06:00 | 23:31 |
| 常青花园 | 06:05 | 次日00:16 | 06:02 | 23:28 |
| 金银潭 | 06:07 | 次日00:18 | 06:00 | 23:26 |
| 常青城 | 06:00 | 次日00:21 | 06:00 | 23:23 |
| 宏图大道 | 06:04 | 次日00:25 | 06:02 | 23:19 |
| 盘龙城 | 06:08 | 次日00:30 | 06:03 | 23:14 |
| 巨龙大道 | 06:00 | 次日00:33 | 06:00 | 23:11 |
| 宋家岗 | 06:03 | 次日00:36 | 06:02 | 23:08 |
| 航空总部 | 06:05 | 次日00:38 | 06:00 | 23:06 |
| 天河机场 | — | 次日00:44（到达） | 06:00 | 23:00 |

### 2号线周五首末班车时间

| 车站 | 上行（佛祖岭-天河机场）首班 | 上行（佛祖岭-天河机场）末班 | 下行（天河机场-佛祖岭）首班 | 下行（天河机场-佛祖岭）末班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛祖岭 | 06:00 | 23:00 | — | 次日00:44（到达） |
| 藏龙东街 | 06:02 | 23:02 | 06:16 | 次日00:42 |
| 秀湖 | 06:00 | 23:05 | 06:13 | 次日00:39 |
| 金融港北 | 06:02 | 23:07 | 06:10 | 次日00:37 |
| 黄龙山路 | 06:00 | 23:10 | 06:07 | 次日00:34 |
| 武汉东站 | 06:02 | 23:13 | 06:05 | 次日00:31 |
| 佳园路 | 06:05 | 23:15 | 06:02 | 次日00:29 |
| 光谷大道 | 06:01 | 23:18 | 06:00 | 次日00:26 |
| 华中科技大学 | 06:03 | 23:20 | 06:12 | 次日00:24 |
| 珞雄路 | 06:05 | 23:22 | 06:10 | 次日00:22 |
| 光谷广场 | 06:01 | 23:24 | 06:08 | 次日00:20 |
| 杨家湾 | 06:04 | 23:27 | 06:05 | 次日00:17 |
| 虎泉 | 06:06 | 23:30 | 06:02 | 次日00:14 |
| 广埠屯 | 06:02 | 23:33 | 06:08 | 次日00:11 |
| 街道口 | 06:05 | 23:35 | 06:06 | 次日00:09 |
| 宝通寺 | 06:07 | 23:38 | 06:03 | 次日00:06 |
| 中南路 | 06:02 | 23:41 | 06:00 | 次日00:03 |
| 洪山广场 | 06:05 | 23:43 | 06:03 | 次日00:01 |
| 小龟山 | 06:00 | 23:45 | 06:00 | 23:58 |
| 螃蟹岬 | 06:02 | 23:48 | 06:03 | 23:56 |
| 积玉桥 | 06:05 | 23:50 | 06:00 | 23:53 |
| 江汉路 | 06:10 | 23:55 | 06:00 | 23:49 |
| 循礼门 | 06:12 | 23:58 | 06:04 | 23:47 |
| 中山公园 | 06:15 | 次日00:01 | 06:01 | 23:43 |
| 青年路 | 06:01 | 次日00:03 | 06:03 | 23:41 |
| 王家墩东 | 06:03 | 次日00:05 | 06:01 | 23:39 |
| 范湖 | 06:05 | 次日00:08 | 06:02 | 23:36 |
| 汉口火车站 | 06:08 | 次日00:10 | 06:00 | 23:34 |
| 长港路 | 06:11 | 次日00:13 | 06:00 | 23:31 |
| 常青花园 | 06:13 | 次日00:16 | 06:01 | 23:28 |
| 金银潭 | 06:00 | 次日00:18 | 06:01 | 23:26 |
| 常青城 | 06:03 | 次日00:21 | 06:01 | 23:23 |
| 宏图大道 | 06:07 | 次日00:25 | 06:02 | 23:19 |
| 盘龙城 | 06:12 | 次日00:30 | 06:03 | 23:14 |
| 巨龙大道 | 06:00 | 次日00:33 | 06:00 | 23:11 |
| 宋家岗 | 06:03 | 次日00:36 | 06:02 | 23:08 |
| 航空总部 | 06:05 | 次日00:38 | 06:00 | 23:06 |
| 天河机场 | — | 次日00:44（到达） | 06:00 | 23:00 |

### 2号线周六首末班车时间

| 车站 | 上行（佛祖岭-天河机场）首班 | 上行（佛祖岭-天河机场）末班 | 下行（天河机场-佛祖岭）首班 | 下行（天河机场-佛祖岭）末班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛祖岭 | 06:30 | 23:00 | — | 次日00:44（到达） |
| 藏龙东街 | 06:32 | 23:02 | 06:40 | 次日00:42 |
| 秀湖 | 06:35 | 23:05 | 06:37 | 次日00:39 |
| 金融港北 | 06:30 | 23:07 | 06:34 | 次日00:37 |
| 黄龙山路 | 06:33 | 23:10 | 06:31 | 次日00:34 |
| 武汉东站 | 06:35 | 23:13 | 06:40 | 次日00:31 |
| 佳园路 | 06:30 | 23:15 | 06:37 | 次日00:29 |
| 光谷大道 | 06:33 | 23:18 | 06:34 | 次日00:26 |
| 华中科技大学 | 06:35 | 23:20 | 06:32 | 次日00:24 |
| 珞雄路 | 06:32 | 23:22 | 06:30 | 次日00:22 |
| 光谷广场 | 06:34 | 23:25 | 06:37 | 次日00:20 |
| 杨家湾 | 06:36 | 23:27 | 06:34 | 次日00:17 |
| 虎泉 | 06:32 | 23:30 | 06:31 | 次日00:14 |
| 广埠屯 | 06:30 | 23:33 | 06:32 | 次日00:11 |
| 街道口 | 06:32 | 23:35 | 06:37 | 次日00:09 |
| 宝通寺 | 06:34 | 23:38 | 06:34 | 次日00:06 |
| 中南路 | 06:31 | 23:41 | 06:32 | 次日00:04 |
| 洪山广场 | 06:34 | 23:43 | 06:34 | 次日00:01 |
| 小龟山 | 06:36 | 23:45 | 06:32 | 23:59 |
| 螃蟹岬 | 06:31 | 23:48 | 06:34 | 23:56 |
| 积玉桥 | 06:34 | 23:51 | 06:31 | 23:54 |
| 江汉路 | 06:30 | 23:55 | 06:30 | 23:49 |
| 循礼门 | 06:32 | 23:58 | 06:33 | 23:47 |
| 中山公园 | 06:35 | 次日00:01 | 06:30 | 23:43 |
| 青年路 | 06:37 | 次日00:03 | 06:30 | 23:41 |
| 王家墩东 | 06:39 | 次日00:05 | 06:32 | 23:39 |
| 范湖 | 06:30 | 次日00:08 | 06:30 | 23:36 |
| 汉口火车站 | 06:32 | 次日00:10 | 06:31 | 23:34 |
| 长港路 | 06:35 | 次日00:13 | 06:31 | 23:31 |
| 常青花园 | 06:38 | 次日00:16 | 06:31 | 23:28 |
| 金银潭 | 06:40 | 次日00:18 | 06:34 | 23:26 |
| 常青城 | 06:30 | 次日00:21 | 06:36 | 23:23 |
| 宏图大道 | 06:35 | 次日00:25 | 06:32 | 23:19 |
| 盘龙城 | 06:39 | 次日00:30 | 06:36 | 23:14 |
| 巨龙大道 | 06:31 | 次日00:33 | 06:33 | 23:11 |
| 宋家岗 | 06:34 | 次日00:36 | 06:30 | 23:08 |
| 航空总部 | 06:37 | 次日00:38 | 06:36 | 23:06 |
| 天河机场 | — | 次日00:44（到达） | 06:30 | 23:00 |

### 2号线周日首末班车时间

| 车站 | 上行（佛祖岭-天河机场）首班 | 上行（佛祖岭-天河机场）末班 | 下行（天河机场-佛祖岭）首班 | 下行（天河机场-佛祖岭）末班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛祖岭 | 06:30 | 23:00 | — | 次日00:44（到达） |
| 藏龙东街 | 06:32 | 23:02 | 06:40 | 次日00:42 |
| 秀湖 | 06:35 | 23:05 | 06:37 | 次日00:39 |
| 金融港北 | 06:30 | 23:07 | 06:34 | 次日00:37 |
| 黄龙山路 | 06:33 | 23:10 | 06:31 | 次日00:34 |
| 武汉东站 | 06:35 | 23:13 | 06:40 | 次日00:31 |
| 佳园路 | 06:30 | 23:15 | 06:37 | 次日00:29 |
| 光谷大道 | 06:33 | 23:18 | 06:34 | 次日00:26 |
| 华中科技大学 | 06:35 | 23:20 | 06:32 | 次日00:24 |
| 珞雄路 | 06:32 | 23:22 | 06:30 | 次日00:22 |
| 光谷广场 | 06:34 | 23:25 | 06:37 | 次日00:20 |
| 杨家湾 | 06:36 | 23:27 | 06:34 | 次日00:17 |
| 虎泉 | 06:32 | 23:30 | 06:31 | 次日00:14 |
| 广埠屯 | 06:30 | 23:33 | 06:32 | 次日00:11 |
| 街道口 | 06:32 | 23:35 | 06:37 | 次日00:09 |
| 宝通寺 | 06:34 | 23:38 | 06:34 | 次日00:06 |
| 中南路 | 06:31 | 23:41 | 06:32 | 次日00:04 |
| 洪山广场 | 06:34 | 23:43 | 06:34 | 次日00:01 |
| 小龟山 | 06:36 | 23:45 | 06:32 | 23:59 |
| 螃蟹岬 | 06:31 | 23:48 | 06:34 | 23:56 |
| 积玉桥 | 06:34 | 23:51 | 06:31 | 23:54 |
| 江汉路 | 06:39 | 23:55 | 06:30 | 23:49 |
| 循礼门 | 06:32 | 23:58 | 06:33 | 23:47 |
| 中山公园 | 06:35 | 次日00:01 | 06:33 | 23:43 |
| 青年路 | 06:37 | 次日00:03 | 06:30 | 23:41 |
| 王家墩东 | 06:39 | 次日00:05 | 06:32 | 23:39 |
| 范湖 | 06:30 | 次日00:08 | 06:30 | 23:36 |
| 汉口火车站 | 06:32 | 次日00:10 | 06:31 | 23:34 |
| 长港路 | 06:35 | 次日00:13 | 06:31 | 23:31 |
| 常青花园 | 06:38 | 次日00:16 | 06:31 | 23:28 |
| 金银潭 | 06:40 | 次日00:18 | 06:34 | 23:26 |
| 常青城 | 06:30 | 次日00:21 | 06:36 | 23:23 |
| 宏图大道 | 06:35 | 次日00:25 | 06:32 | 23:19 |
| 盘龙城 | 06:39 | 次日00:30 | 06:36 | 23:14 |
| 巨龙大道 | 06:31 | 次日00:33 | 06:33 | 23:11 |
| 宋家岗 | 06:34 | 次日00:36 | 06:30 | 23:08 |
| 航空总部 | 06:37 | 次日00:38 | 06:36 | 23:06 |
| 天河机场 | — | 次日00:44（到达） | 06:30 | 23:00 |

更新时间：2026-10-27

## 标签

- [地铁](/ko/tags/metro.html)

## 关系

- Stops at：[盘龙城站](/ko/places/wuhan-panlongcheng.html) 
- Stops at：[藏龙东街站](/ko/places/wuhan-canglongdongjie.html) 
- Stops at：[武汉东站](/ko/places/wuhan-wuhandong.html) 
- Stops at：[杨家湾站](/ko/places/wuhan-yangjiawan.html) 
- Stops at：[街道口站](/ko/places/wuhan-jiedaokou.html) 
- Stops at：[宋家岗站](/ko/places/wuhan-songjiagang.html) 
- Stops at：[江汉路站](/ko/places/wuhan-jianghanlu.html) 
- Stops at：[宏图大道站](/ko/places/wuhan-hongtudadao.html) 
- Stops at：[光谷广场站](/ko/places/wuhan-guangguguangchang.html) 
- Stops at：[范湖站](/ko/places/wuhan-fanhu.html) 
- Operated by：[武汉地铁集团](/ko/organizations/wuhan-subway.html) 

## 正文反向链接

- [武汉地铁集团](/ko/organizations/wuhan-subway.html)
- [武汉市](/ko/places/wuhan.html)
- [宝通寺站](/ko/places/wuhan-baotongsi.html)
- [藏龙东街站](/ko/places/wuhan-canglongdongjie.html)
- [常青城站](/ko/places/wuhan-changqingcheng.html)
- [常青花园站](/ko/places/wuhan-changqinghuayuan.html)
- [范湖站](/ko/places/wuhan-fanhu.html)
- [佛祖岭站](/ko/places/wuhan-fozuling.html)
- [广埠屯站](/ko/places/wuhan-guangbutun.html)
- [光谷大道站](/ko/places/wuhan-guanggudadao.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Wuhan/wuhan\_metro\_routes.shp; DBF rows 16,42; status=1
- Wikidata Q5952205：https://www.wikidata.org/wiki/Q5952205 
- 武汉地铁2号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E6%B1%89%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A4%E9%80%9A2%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 武汉地铁集团：2号线各站首末班车时间：https://www.wuhanrt.com/news-content.html?id=1694443 武汉地铁官网运营时刻栏目；按文章所列适用日及方向整理。
