---
{
  "aliases": [
    "Line 1 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2010年9月27日"
    },
    {
      "key": "line_last_extension",
      "value": "2018年3月18日"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "40.99公里"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下"
    },
    {
      "key": "line_status",
      "value": "运营中"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "红花堰车辆段、红星路停车场"
    },
    {
      "key": "line_daily_ridership",
      "value": "最高：119.39万乘次（2019年3月21日）"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_1",
  "lang": "ms",
  "revision": 3,
  "slug": "chengdu-metro-line-1",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 12,22,27,28; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q6118988",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q6118988"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁1号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%811%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "operator-202012",
      "locator": "成都地铁1号线首末班车时刻图",
      "title": "四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）",
      "url": "https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "1号线四个方向的逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁1号线是一条地铁线路，2010年9月27日开通，最近一次延伸为2018年3月18日，全长40.99公里。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁1号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁1号线

成都地铁1号线是一条地铁线路，2010年9月27日开通，最近一次延伸为2018年3月18日，全长40.99公里。

## 概况

成都地铁1号线是一条地铁线路，2010年9月27日开通[^wikidata]，最近一次延伸为2018年3月18日[^zhwiki]，全长40.99公里[^wikidata]。

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，按其显示的四个方向分别列出；“—”表示官方未列发车时刻。本站可能出现中途始发的首班车，车站临时关闭、节假日延时和运营调整不一定反映在此表中，乘车前请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 韦家碾-五根松

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | 06:15 | 23:00 |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:17 | 23:03 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:10 | 23:06 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:12 | 23:08 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:14 | 23:10 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:16 | 23:12 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:18 | 23:14 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:10 | 23:16 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:11 | 23:18 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:13 | 23:20 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:15 | 23:21 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:17 | 23:23 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:20 | 23:26 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:22 | 23:28 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:24 | 23:30 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:26 | 23:32 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:27 | 23:33 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:30 | 23:36 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:32 | 23:38 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:34 | 23:40 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:36 | 23:42 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:39 | 23:45 |
| [广都站](/ms/places/chengdu-guangdou.html) | 06:41 | 23:47 |
| [五根松站](/ms/places/chengdu-wugensong.html) | — | — |

### 五根松-韦家碾

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [五根松站](/ms/places/chengdu-wugensong.html) | 06:15 | 23:00 |
| [广都站](/ms/places/chengdu-guangdou.html) | 06:17 | 23:03 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:10 | 23:05 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:12 | 23:08 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:14 | 23:10 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:16 | 23:12 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:18 | 23:14 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:10 | 23:16 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:12 | 23:18 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:13 | 23:20 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:10 | 23:22 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:12 | 23:24 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:14 | 23:26 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:16 | 23:28 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:18 | 23:30 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:20 | 23:32 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:22 | 23:34 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:24 | 23:36 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:26 | 23:38 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:28 | 23:40 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:30 | 23:42 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:32 | 23:44 |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:35 | 23:47 |
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | — | — |

### 韦家碾-科学城

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | 06:10 | 22:50 |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:12 | 22:53 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:15 | 22:56 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:17 | 22:58 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:19 | 23:00 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:10 | 23:02 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:13 | 23:04 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:15 | 23:06 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:16 | 23:08 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:18 | 23:10 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:10 | 23:11 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:12 | 23:13 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:14 | 23:16 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:16 | 23:18 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:18 | 23:20 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:20 | 23:22 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:22 | 23:23 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:24 | 23:26 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:26 | 23:28 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:28 | 23:30 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:30 | 23:32 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:33 | 23:35 |
| [华阳站](/ms/places/chengdu-huayang.html) | 06:35 | 23:37 |
| [海昌路站](/ms/places/chengdu-haichanglu.html) | 06:38 | 23:39 |
| [广福站](/ms/places/chengdu-guangfu.html) | 06:40 | 23:42 |
| [红石公园站](/ms/places/chengdu-hongshigongyuan.html) | 06:43 | 23:45 |
| [麓湖站](/ms/places/chengdu-luhu.html) | 06:45 | 23:47 |
| [武汉路站](/ms/places/chengdu-wuhanlu.html) | 06:48 | 23:49 |
| [天府公园站](/ms/places/chengdu-tianfugongyuan.html) | 06:50 | 23:51 |
| [西博城站](/ms/places/chengdu-xibocheng.html) | 06:52 | 23:53 |
| [广州路站](/ms/places/chengdu-guangzhoulu.html) | 06:54 | 23:55 |
| [兴隆湖站](/ms/places/chengdu-xinglonghu.html) | 06:56 | 23:58 |
| [科学城站](/ms/places/chengdu-kexuecheng.html) | — | — |

### 科学城-韦家碾

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [科学城站](/ms/places/chengdu-kexuecheng.html) | 06:10 | 22:50 |
| [兴隆湖站](/ms/places/chengdu-xinglonghu.html) | 06:12 | 22:53 |
| [广州路站](/ms/places/chengdu-guangzhoulu.html) | 06:15 | 22:55 |
| [西博城站](/ms/places/chengdu-xibocheng.html) | 06:17 | 22:57 |
| [天府公园站](/ms/places/chengdu-tianfugongyuan.html) | 06:19 | 22:59 |
| [武汉路站](/ms/places/chengdu-wuhanlu.html) | 06:10 | 23:02 |
| [麓湖站](/ms/places/chengdu-luhu.html) | 06:13 | 23:04 |
| [红石公园站](/ms/places/chengdu-hongshigongyuan.html) | 06:15 | 23:06 |
| [广福站](/ms/places/chengdu-guangfu.html) | 06:17 | 23:09 |
| [海昌路站](/ms/places/chengdu-haichanglu.html) | 06:20 | 23:11 |
| [华阳站](/ms/places/chengdu-huayang.html) | 06:22 | 23:14 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:10 | 23:16 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:12 | 23:19 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:14 | 23:21 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:16 | 23:23 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:18 | 23:25 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:10 | 23:27 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:12 | 23:29 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:13 | 23:31 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:10 | 23:33 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:12 | 23:35 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:14 | 23:37 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:16 | 23:39 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:18 | 23:41 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:20 | 23:43 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:22 | 23:45 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:24 | 23:47 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:26 | 23:49 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:28 | 23:51 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:30 | 23:53 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:32 | 23:55 |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:35 | 23:58 |
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | — | — |

## 2020年历史时刻

下表依据四川在线2020年12月17日转载、注明来源为成都地铁的时刻图，分别列出科学城和五根松交路；35座车站的表格顺序及列车安排反映2020年的历史情况，并非已核实的现行时刻。“—”表示图中未列发车时刻，首班车可能从中途站始发。往韦家碾方向的两栏分别对应由科学城、五根松始发的交路，不应合并为同一个方向的全部车次。[^operator-202012]

### 科学城交路

| 车站 | 往科学城首班 | 往科学城末班 | 往韦家碾首班（科学城始发） | 往韦家碾末班（科学城始发） |
|---|---|---|---|---|
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | 06:10 | 22:50 | — | — |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:12 | 22:53 | 06:35 | 23:57 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:15 | 22:56 | 06:32 | 23:55 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:17 | 22:58 | 06:30 | 23:53 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:19 | 23:00 | 06:28 | 23:50 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:10 | 23:02 | 06:26 | 23:49 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:13 | 23:04 | 06:24 | 23:47 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:10 | 23:06 | 06:22 | 23:45 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:11 | 23:08 | 06:20 | 23:43 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:13 | 23:10 | 06:18 | 23:41 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:10 | 23:12 | 06:16 | 23:39 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:12 | 23:13 | 06:14 | 23:37 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:14 | 23:16 | 06:12 | 23:35 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:16 | 23:18 | 06:10 | 23:33 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:18 | 23:20 | 06:13 | 23:31 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:20 | 23:22 | 06:12 | 23:29 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:22 | 23:23 | 06:10 | 23:27 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:24 | 23:26 | 06:18 | 23:25 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:26 | 23:28 | 06:16 | 23:23 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:28 | 23:30 | 06:14 | 23:21 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:30 | 23:32 | 06:12 | 23:19 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:33 | 23:35 | 06:10 | 23:16 |
| [华阳站](/ms/places/chengdu-huayang.html) | 06:35 | 23:37 | 06:22 | 23:13 |
| [海昌路站](/ms/places/chengdu-haichanglu.html) | 06:38 | 23:39 | 06:20 | 23:11 |
| [广福站](/ms/places/chengdu-guangfu.html) | 06:40 | 23:42 | 06:17 | 23:09 |
| [红石公园站](/ms/places/chengdu-hongshigongyuan.html) | 06:43 | 23:45 | 06:15 | 23:06 |
| [麓湖站](/ms/places/chengdu-luhu.html) | 06:45 | 23:47 | 06:13 | 23:04 |
| [武汉路站](/ms/places/chengdu-wuhanlu.html) | 06:48 | 23:49 | 06:10 | 23:02 |
| [天府公园站](/ms/places/chengdu-tianfugongyuan.html) | 06:50 | 23:51 | 06:19 | 22:59 |
| [西博城站](/ms/places/chengdu-xibocheng.html) | 06:52 | 23:53 | 06:17 | 22:57 |
| [广州路站](/ms/places/chengdu-guangzhoulu.html) | 06:54 | 23:55 | 06:15 | 22:55 |
| [兴隆湖站](/ms/places/chengdu-xinglonghu.html) | 06:56 | 23:58 | 06:12 | 22:53 |
| [科学城站](/ms/places/chengdu-kexuecheng.html) | — | — | 06:10 | 22:50 |

### 五根松交路

| 车站 | 往五根松首班 | 往五根松末班 | 往韦家碾首班（五根松始发） | 往韦家碾末班（五根松始发） |
|---|---|---|---|---|
| [韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) | 06:15 | 23:00 | — | — |
| [升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) | 06:17 | 23:03 | 06:35 | 23:47 |
| [火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) | 06:10 | 23:05 | 06:32 | 23:44 |
| [人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) | 06:12 | 23:08 | 06:30 | 23:42 |
| [文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) | 06:14 | 23:10 | 06:28 | 23:40 |
| [骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) | 06:16 | 23:12 | 06:26 | 23:38 |
| [天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) | 06:18 | 23:14 | 06:24 | 23:36 |
| [锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) | 06:20 | 23:16 | 06:22 | 23:34 |
| [华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) | 06:22 | 23:18 | 06:20 | 23:32 |
| [省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) | 06:24 | 23:20 | 06:18 | 23:30 |
| [倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) | 06:26 | 23:21 | 06:16 | 23:28 |
| [桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) | 06:28 | 23:23 | 06:14 | 23:26 |
| [火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) | 06:30 | 23:26 | 06:12 | 23:24 |
| [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) | 06:32 | 23:28 | 06:10 | 23:22 |
| [金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) | 06:34 | 23:30 | 06:13 | 23:20 |
| [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) | 06:36 | 23:32 | 06:12 | 23:18 |
| [锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) | 06:38 | 23:33 | 06:10 | 23:16 |
| [世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) | 06:40 | 23:36 | 06:18 | 23:14 |
| [天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) | 06:42 | 23:38 | 06:16 | 23:12 |
| [天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) | 06:44 | 23:40 | 06:14 | 23:10 |
| [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) | 06:46 | 23:42 | 06:12 | 23:08 |
| [四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) | 06:49 | 23:45 | 06:10 | 23:05 |
| [广都站](/ms/places/chengdu-guangdou.html) | 06:51 | 23:47 | 06:17 | 23:03 |
| [五根松站](/ms/places/chengdu-wugensong.html) | — | — | 06:15 | 23:00 |

实际乘车请以运营方最新公告和车站开放状态为准。

更新时间：2026-10-27

## 标签


## 关系

- Stops at：[四河站](/ms/places/chengdu-sihe.html) 
- Stops at：[广都站](/ms/places/chengdu-guangdou.html) 
- Stops at：[桐梓林站](/ms/places/chengdu-tongzilin.html) 
- Stops at：[人民北路站](/ms/places/chengdu-renminbeilu.html) 
- Stops at：[麓湖站](/ms/places/chengdu-luhu.html) 
- Stops at：[韦家碾站](/ms/places/chengdu-weijianian.html) 
- Stops at：[科学城站](/ms/places/chengdu-kexuecheng.html) 
- Stops at：[省体育馆站](/ms/places/chengdu-shengtiyuguan.html) 
- Stops at：[天府广场站](/ms/places/chengdu-tianfuguangchang.html) 
- Stops at：[升仙湖站](/ms/places/chengdu-shengxianhu.html) 
- Stops at：[华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html) 
- Stops at：[火车北站](/ms/places/chengdu-huochebei.html) 
- Stops at：[兴隆湖站](/ms/places/chengdu-xinglonghu.html) 
- Stops at：[高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html) 
- Stops at：[广福站](/ms/places/chengdu-guangfu.html) 
- Stops at：[金融城站](/ms/places/chengdu-jinrongcheng.html) 
- Stops at：[倪家桥站](/ms/places/chengdu-nijiaqiao.html) 
- Stops at：[华阳站](/ms/places/chengdu-huayang.html) 
- Stops at：[天府公园站](/ms/places/chengdu-tianfugongyuan.html) 
- Stops at：[骡马市站](/ms/places/chengdu-luomashi.html) 
- Stops at：[火车南站](/ms/places/chengdu-huochenan.html) 
- Stops at：[海昌路站](/ms/places/chengdu-haichanglu.html) 
- Stops at：[红石公园站](/ms/places/chengdu-hongshigongyuan.html) 
- Stops at：[武汉路站](/ms/places/chengdu-wuhanlu.html) 
- Stops at：[广州路站](/ms/places/chengdu-guangzhoulu.html) 
- Stops at：[锦江宾馆站](/ms/places/chengdu-jinjiangbinguan.html) 
- Operated by：[成都轨道交通集团](/ms/organizations/chengdu-subway.html) 
- Stops at：[天府五街站](/ms/places/chengdu-tianfuwujie.html) 
- Stops at：[文殊院站](/ms/places/chengdu-wenshuyuan.html) 
- Stops at：[五根松站](/ms/places/chengdu-wugensong.html) 
- Stops at：[孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html) 
- Stops at：[锦城广场站](/ms/places/chengdu-jinchengguangchang.html) 
- Stops at：[西博城站](/ms/places/chengdu-xibocheng.html) 
- Stops at：[华西坝站](/ms/places/chengdu-huaxiba.html) 
- Stops at：[天府三街站](/ms/places/chengdu-tianfusanjie.html) 
- Stops at：[世纪城站](/ms/places/chengdu-shijicheng.html) 

第 1 / 1 页，共 36 条。

## 正文反向链接

- [成都轨道交通集团](/ms/organizations/chengdu-subway.html)
- [成都市](/ms/places/chengdu.html)
- [孵化园站](/ms/places/chengdu-fuhuayuan.html)
- [高新站](/ms/places/chengdu-gaoxin.html)
- [广都站](/ms/places/chengdu-guangdou.html)
- [广福站](/ms/places/chengdu-guangfu.html)
- [广州路站](/ms/places/chengdu-guangzhoulu.html)
- [海昌路站](/ms/places/chengdu-haichanglu.html)
- [红石公园站](/ms/places/chengdu-hongshigongyuan.html)
- [华府大道站](/ms/places/chengdu-huafudadao.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 12,22,27,28; status=1
- Wikidata Q6118988：https://www.wikidata.org/wiki/Q6118988 
- 成都地铁1号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%811%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）：https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707 成都地铁1号线首末班车时刻图
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 1号线四个方向的逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
