---
{
  "aliases": [
    "Line 11 (Guangzhou Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2024年12月28日"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "环线"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下：全線"
    },
    {
      "key": "line_status",
      "value": "运营中"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "广州地铁运营集团有限公司、运营四中心车站服务七部"
    },
    {
      "key": "line_owner",
      "value": "广州地铁集团有限公司"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "赤沙车辆段"
    },
    {
      "key": "line_daily_ridership",
      "value": "54.9万人次（2025年）"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_guangzhou_metro_line_11",
  "lang": "ms",
  "revision": 3,
  "slug": "guangzhou-metro-line-11",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Guangzhou/guangzhou_metro_routes.shp; DBF rows 55,58; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "operator-review",
      "locator": "Operators / Operation and current lines table; operator identity review only, not station coverage. Retrieved 2026-10-24; CC BY-SA 4.0; original Chinese factual summary.",
      "title": "Guangzhou Metro — Wikipedia",
      "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Metro"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q6553058",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q6553058"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "广州地铁11号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%9C%B0%E9%93%8111%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "author": "广州地铁集团有限公司",
      "id": "official-times",
      "locator": "逐站服务时间接口，查询十一号线全部运营车站，查阅于2026年10月27日",
      "title": "广州地铁官方车站首末班车查询",
      "url": "https://cs.gzmtr.com/ckfw/stationInfo/index.html?line_no=11\u0026station_name=%E8%B5%A4%E6%B2%99"
    },
    {
      "id": "metro-rating-202605",
      "locator": "第10页表4，截至2026年3月末已开通线路统计；资料来源公司提供，中诚信整理",
      "title": "中诚信国际：广州地铁集团有限公司2026年度跟踪评级报告",
      "url": "https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2026-05-29/139196_20260529_08YE.pdf"
    },
    {
      "id": "gz-traffic-2024",
      "locator": "2024年12月开通29站，广州火车站与广州东站暂缓",
      "title": "广州市2024年度交通发展年度报告",
      "url": "https://ghzyj.gz.gov.cn/attachment/7/7806/7806901/10233239.pdf"
    },
    {
      "id": "east-station-open-2025",
      "locator": "十一号线广州东站2025年9月29日启用",
      "title": "广州广播电视台：今日开通！五线齐发！（新浪转载，2025年9月29日）",
      "url": "https://finance.sina.com.cn/roll/2025-09-29/doc-infscxhm8272352.shtml"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "广州地铁11号线是一条环形地铁线路，2024年12月28日开通。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "广州地铁11号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-28",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 广州地铁11号线

广州地铁11号线是一条环形地铁线路，2024年12月28日开通。

## 概况

广州地铁11号线是一条环形地铁线路，2024年12月28日开通[^zhwiki]。

广州市2024年度交通报告记载，11号线2024年12月开通时线路长44.2公里，工程设31站，其中广州火车站、广州东站暂缓，初期开放29站。[^gz-traffic-2024] 2025年9月29日广州东站启用。[^east-station-open-2025] 中诚信国际根据广州地铁提供资料整理，截至2026年3月末列44.20公里、30站；统计日期不等同于2026年10月实时站点状态。[^metro-rating-202605]

## 车站及首末班车

截至2026年10月27日，广州地铁官网列出30个运营车站；广州火车站不在该运营站表内，相关安排以官方公告为准[^official-times]。以下按官网列示顺序排列。

首末班车采用官网原有内环、外环及全程或终点标注，查阅于2026年10月27日。00:xx为次日凌晨；运营安排可能调整，出行前请以运营方公告为准[^official-times]。

- [赤沙站](/ms/places/guangzhou-chisha.html)：往龙潭(内环-全程)首班 06:14、末班 22:56；往琶洲(外环-全程)首班 06:00、末班 21:44；往琶洲(外环-终点龙潭)首班 06:00、末班 23:00。
- [琶洲站](/ms/places/guangzhou-pazhou.html)：往赤沙(内环-全程)首班 06:11、末班 22:53；往赤沙(内环-终点赤沙)首班 06:11、末班 00:08；往员村(外环-全程)首班 06:02、末班 21:47；往员村(外环-终点龙潭)首班 06:02、末班 23:02。
- [员村站](/ms/places/guangzhou-yuancun.html)：往琶洲(内环-全程)首班 06:08、末班 22:50；往琶洲(内环-终点赤沙)首班 06:08、末班 00:05；往天河公园(外环-全程)首班 06:04、末班 21:49；往天河公园(外环-终点龙潭)首班 06:04、末班 23:04。
- [天河公园站](/ms/places/guangzhou-tianhegongyuan.html)：往员村(内环-全程)首班 06:06、末班 22:48；往员村(内环-终点赤沙)首班 06:06、末班 00:03；往华景路(外环-全程)首班 06:07、末班 21:52；往华景路(外环-终点龙潭)首班 06:07、末班 23:07。
- [华景路站](/ms/places/guangzhou-huajinglu.html)：往天河公园(内环-全程)首班 06:03、末班 22:45；往天河公园(内环-终点赤沙)首班 06:03、末班 00:00；往华师(外环-全程)首班 06:09、末班 21:54；往华师(外环-终点龙潭)首班 06:09、末班 23:09。
- [华师站](/ms/places/guangzhou-huashi.html)：往华景路(内环-全程)首班 06:01、末班 22:42；往华景路(内环-终点赤沙)首班 06:01、末班 23:58；往龙口西(外环-全程)首班 06:12、末班 21:57；往龙口西(外环-终点龙潭)首班 06:12、末班 23:12。
- [龙口西站](/ms/places/guangzhou-longkouxi.html)：往华师(内环-全程)首班 06:00、末班 22:41；往华师(内环-终点赤沙)首班 06:00、末班 23:56；往广州东站(外环-全程)首班 06:14、末班 21:59；往广州东站(外环-终点龙潭)首班 06:14、末班 23:14。
- [广州东站](/ms/places/guangzhou-guangzhoudong.html)：往龙口西(内环-全程)首班 06:15、末班 22:38；往龙口西(内环-终点赤沙)首班 06:15、末班 23:53；往沙河(外环-全程)首班 06:17、末班 22:02；往沙河(外环-终点龙潭)首班 06:17、末班 23:17。
- [沙河站](/ms/places/guangzhou-shahe.html)：往广州东站(内环-全程)首班 06:13、末班 22:35；往广州东站(内环-终点赤沙)首班 06:13、末班 23:50；往云台花园(外环-全程)首班 06:19、末班 22:04；往云台花园(外环-终点龙潭)首班 06:19、末班 23:19。
- [云台花园站](/ms/places/guangzhou-yuntaihuayuan.html)：往沙河(内环-全程)首班 06:10、末班 22:32；往沙河(内环-终点赤沙)首班 06:10、末班 23:47；往大金钟路(外环-全程)首班 06:00、末班 22:07；往大金钟路(外环-终点龙潭)首班 06:00、末班 23:22。
- [大金钟路站](/ms/places/guangzhou-dajinzhonglu.html)：往云台花园(内环-全程)首班 06:07、末班 22:29；往云台花园(内环-终点赤沙)首班 06:07、末班 23:44；往中医药大学(外环-全程)首班 06:02、末班 22:10；往中医药大学(外环-终点龙潭)首班 06:02、末班 23:25。
- [中医药大学站](/ms/places/guangzhou-zhongyiyaodaxue.html)：往大金钟路(内环-全程)首班 06:05、末班 22:27；往大金钟路(内环-终点赤沙)首班 06:05、末班 23:42；往梓元岗(外环-全程)首班 06:04、末班 22:13；往梓元岗(外环-终点龙潭)首班 06:04、末班 23:28。
- [梓元岗站](/ms/places/guangzhou-ziyuangang.html)：往中医药大学(内环-全程)首班 06:03、末班 22:25；往中医药大学(内环-终点赤沙)首班 06:03、末班 23:40；往流花(外环-全程)首班 06:06、末班 22:14；往流花(外环-终点龙潭)首班 06:06、末班 23:29。
- [流花站](/ms/places/guangzhou-liuhua.html)：往梓元岗(内环-全程)首班 06:00、末班 22:21；往梓元岗(内环-终点赤沙)首班 06:00、末班 23:36；往彩虹桥(外环-全程)首班 06:10、末班 22:18；往彩虹桥(外环-终点龙潭)首班 06:10、末班 23:33。
- [彩虹桥站](/ms/places/guangzhou-caihongqiao.html)：往流花(内环-全程)首班 06:18、末班 22:18；往流花(内环-终点赤沙)首班 06:18、末班 23:33；往中山八(外环-全程)首班 06:13、末班 22:21；往中山八(外环-终点龙潭)首班 06:13、末班 23:36。
- [中山八站](/ms/places/guangzhou-zhongshanba.html)：往彩虹桥(内环-全程)首班 06:16、末班 22:16；往彩虹桥(内环-终点赤沙)首班 06:16、末班 23:31；往如意坊(外环-全程)首班 06:15、末班 22:24；往如意坊(外环-终点龙潭)首班 06:15、末班 23:39。
- [如意坊站](/ms/places/guangzhou-ruyifang.html)：往中山八(内环-全程)首班 06:13、末班 22:13；往中山八(内环-终点赤沙)首班 06:13、末班 23:28；往石围塘(外环-全程)首班 06:18、末班 22:26；往石围塘(外环-终点龙潭)首班 06:18、末班 23:41。
- [石围塘站](/ms/places/guangzhou-shiweitang.html)：往如意坊(内环-全程)首班 06:10、末班 22:10；往如意坊(内环-终点赤沙)首班 06:10、末班 23:25；往芳村(外环-全程)首班 06:00、末班 22:30；往芳村(外环-终点龙潭)首班 06:00、末班 23:45。
- [芳村站](/ms/places/guangzhou-fangcun.html)：往石围塘(内环-全程)首班 06:08、末班 22:08；往石围塘(内环-终点赤沙)首班 06:08、末班 23:23；往大冲口(外环-全程)首班 06:01、末班 22:32；往大冲口(外环-终点龙潭)首班 06:01、末班 23:47。
- [大冲口站](/ms/places/guangzhou-dachongkou.html)：往芳村(内环-全程)首班 06:06、末班 22:06；往芳村(内环-终点赤沙)首班 06:06、末班 23:21；往沙涌(外环-全程)首班 06:03、末班 22:34；往沙涌(外环-终点龙潭)首班 06:03、末班 23:49。
- [沙涌站](/ms/places/guangzhou-shayong.html)：往大冲口(内环-全程)首班 06:04、末班 22:04；往大冲口(内环-终点赤沙)首班 06:04、末班 23:19；往鹤洞东(外环-全程)首班 06:05、末班 22:36；往鹤洞东(外环-终点龙潭)首班 06:05、末班 23:51。
- [鹤洞东站](/ms/places/guangzhou-hedongdong.html)：往沙涌(内环-全程)首班 06:02、末班 22:02；往沙涌(内环-终点赤沙)首班 06:02、末班 23:17；往棣园(外环-全程)首班 06:07、末班 22:38；往棣园(外环-终点龙潭)首班 06:07、末班 23:53。
- [棣园站](/ms/places/guangzhou-diyuan.html)：往鹤洞东(内环-全程)首班 06:00、末班 21:59；往鹤洞东(内环-终点赤沙)首班 06:00、末班 23:14；往燕岗(外环-全程)首班 06:10、末班 22:41；往燕岗(外环-终点龙潭)首班 06:10、末班 23:56。
- [燕岗站](/ms/places/guangzhou-yangang.html)：往棣园(内环-全程)首班 06:12、末班 21:57；往棣园(内环-终点赤沙)首班 06:12、末班 23:12；往江泰路(外环-全程)首班 06:12、末班 22:43；往江泰路(外环-终点龙潭)首班 06:12、末班 23:58。
- [江泰路站](/ms/places/guangzhou-jiangtailu.html)：往燕岗(内环-全程)首班 06:10、末班 21:55；往燕岗(内环-终点赤沙)首班 06:10、末班 23:10；往五凤(外环-全程)首班 06:00、末班 22:45；往五凤(外环-终点龙潭)首班 06:00、末班 00:00。
- [五凤站](/ms/places/guangzhou-wufeng.html)：往江泰路(内环-全程)首班 06:07、末班 21:52；往江泰路(内环-终点赤沙)首班 06:07、末班 23:07；往逸景路(外环-全程)首班 06:02、末班 22:47；往逸景路(外环-终点龙潭)首班 06:02、末班 00:02。
- [逸景路站](/ms/places/guangzhou-yijinglu.html)：往五凤(内环-全程)首班 06:05、末班 21:50；往五凤(内环-终点赤沙)首班 06:05、末班 23:05；往上涌(外环-全程)首班 06:03、末班 22:49；往上涌(外环-终点龙潭)首班 06:03、末班 00:04。
- [上涌站](/ms/places/guangzhou-shangyong.html)：往逸景路(内环-全程)首班 06:04、末班 21:49；往逸景路(内环-终点赤沙)首班 06:04、末班 23:04；往大塘(外环-全程)首班 06:05、末班 22:51；往大塘(外环-终点龙潭)首班 06:05、末班 00:06。
- [大塘站](/ms/places/guangzhou-datang.html)：往上涌(内环-全程)首班 06:01、末班 21:46；往上涌(内环-终点赤沙)首班 06:01、末班 23:01；往龙潭(外环-全程)首班 06:07、末班 22:53；往龙潭(外环-终点龙潭)首班 06:07、末班 00:08。
- [龙潭站](/ms/places/guangzhou-longtan.html)：往大塘(内环-全程)首班 06:00、末班 21:44；往大塘(内环-终点赤沙)首班 06:00、末班 23:00；往赤沙(外环-全程)首班 06:10、末班 22:56。

更新时间：2026-10-28

## 标签


## 关系

- Stops at：[梓元岗站](/ms/places/guangzhou-ziyuangang.html) 
- Stops at：[大冲口站](/ms/places/guangzhou-dachongkou.html) 
- Stops at：[广州东站](/ms/places/guangzhou-guangzhoudong.html) 
- Stops at：[中医药大学站](/ms/places/guangzhou-zhongyiyaodaxue.html) 
- Stops at：[云台花园站](/ms/places/guangzhou-yuntaihuayuan.html) 
- Stops at：[逸景路站](/ms/places/guangzhou-yijinglu.html) 
- Stops at：[龙口西站](/ms/places/guangzhou-longkouxi.html) 
- Stops at：[龙潭站](/ms/places/guangzhou-longtan.html) 
- Stops at：[如意坊站](/ms/places/guangzhou-ruyifang.html) 
- Stops at：[天河公园站](/ms/places/guangzhou-tianhegongyuan.html) 
- Stops at：[员村站](/ms/places/guangzhou-yuancun.html) 
- Stops at：[石围塘站](/ms/places/guangzhou-shiweitang.html) 
- Stops at：[华景路站](/ms/places/guangzhou-huajinglu.html) 
- Stops at：[大塘站](/ms/places/guangzhou-datang.html) 
- Stops at：[芳村站](/ms/places/guangzhou-fangcun.html) 
- Stops at：[中山八站](/ms/places/guangzhou-zhongshanba.html) 
- Stops at：[大金钟路站](/ms/places/guangzhou-dajinzhonglu.html) 
- Stops at：[琶洲站](/ms/places/guangzhou-pazhou.html) 
- Stops at：[燕岗站](/ms/places/guangzhou-yangang.html) 
- Stops at：[棣园站](/ms/places/guangzhou-diyuan.html) 
- Stops at：[流花站](/ms/places/guangzhou-liuhua.html) 
- Stops at：[五凤站](/ms/places/guangzhou-wufeng.html) 
- Stops at：[鹤洞东站](/ms/places/guangzhou-hedongdong.html) 
- Stops at：[彩虹桥站](/ms/places/guangzhou-caihongqiao.html) 
- Stops at：[上涌站](/ms/places/guangzhou-shangyong.html) 
- Stops at：[江泰路站](/ms/places/guangzhou-jiangtailu.html) 
- Operated by：[广州地铁集团有限公司](/ms/organizations/guangzhou-subway.html) 
- Stops at：[沙河站](/ms/places/guangzhou-shahe.html) 
- Stops at：[赤沙站](/ms/places/guangzhou-chisha.html) 
- Stops at：[沙涌站](/ms/places/guangzhou-shayong.html) 
- Stops at：[华师站](/ms/places/guangzhou-huashi.html) 

第 1 / 1 页，共 31 条。

## 正文反向链接

- [广州地铁集团有限公司](/ms/organizations/guangzhou-subway.html)
- [广州市](/ms/places/guangzhou.html)
- [彩虹桥站](/ms/places/guangzhou-caihongqiao.html)
- [赤沙站](/ms/places/guangzhou-chisha.html)
- [大冲口站](/ms/places/guangzhou-dachongkou.html)
- [大金钟路站](/ms/places/guangzhou-dajinzhonglu.html)
- [大塘站](/ms/places/guangzhou-datang.html)
- [棣园站](/ms/places/guangzhou-diyuan.html)
- [芳村站](/ms/places/guangzhou-fangcun.html)
- [广州东站](/ms/places/guangzhou-guangzhoudong.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Guangzhou/guangzhou\_metro\_routes.shp; DBF rows 55,58; status=1
- Guangzhou Metro — Wikipedia：https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou_Metro Operators / Operation and current lines table; operator identity review only, not station coverage. Retrieved 2026-10-24; CC BY-SA 4.0; original Chinese factual summary.
- Wikidata Q6553058：https://www.wikidata.org/wiki/Q6553058 
- 广州地铁11号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%9C%B0%E9%93%8111%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 广州地铁官方车站首末班车查询：https://cs.gzmtr.com/ckfw/stationInfo/index.html?line_no=11&station_name=%E8%B5%A4%E6%B2%99 逐站服务时间接口，查询十一号线全部运营车站，查阅于2026年10月27日
- 中诚信国际：广州地铁集团有限公司2026年度跟踪评级报告：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2026-05-29/139196_20260529_08YE.pdf 第10页表4，截至2026年3月末已开通线路统计；资料来源公司提供，中诚信整理
- 广州市2024年度交通发展年度报告：https://ghzyj.gz.gov.cn/attachment/7/7806/7806901/10233239.pdf 2024年12月开通29站，广州火车站与广州东站暂缓
- 广州广播电视台：今日开通！五线齐发！（新浪转载，2025年9月29日）：https://finance.sina.com.cn/roll/2025-09-29/doc-infscxhm8272352.shtml 十一号线广州东站2025年9月29日启用
