---
{
  "aliases": [
    "Line 4 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2015年12月26日"
    },
    {
      "key": "line_last_extension",
      "value": "2017年6月2日"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "43.3公里"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "西河站—万盛站"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下、地面、高架"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "成都地铁运营有限公司"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "文家车辆段、西河停车场"
    },
    {
      "key": "line_rolling_stock",
      "value": "中车长客B型车"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_4",
  "lang": "pt",
  "revision": 5,
  "slug": "chengdu-metro-line-4",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 15,42; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q11074645",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q11074645"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁4号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%814%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "operator-202012",
      "locator": "成都地铁发布的4号线、9号线逐站首末班车时刻图",
      "title": "四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源成都地铁，2020年12月17日）",
      "url": "https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "4号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    },
    {
      "date": "2018-10",
      "id": "urban-rail-annual-2017",
      "locator": "第102—103页：成都地铁4号线、7号线建设和开通情况；报告称核心内容大多经过各城市地铁公司或轨道办审核。",
      "title": "中国城市轨道交通年度报告课题组：中国城市轨道交通年度报告2017",
      "url": "https://bdatct.bjtu.edu.cn/docs/2022-08/20220816203729249646.pdf"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁4号线是一条地铁线路，2015年12月26日开通，最近一次延伸为2017年6月2日，全长43.3公里。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁4号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁4号线

成都地铁4号线是一条地铁线路，2015年12月26日开通，最近一次延伸为2017年6月2日，全长43.3公里。

## 概况

成都地铁4号线一期连接非遗博览园与万年场，于2015年12月26日载客运营。二期包括西延线和东延线，分别延至万盛与西河，均于2017年6月2日通车运营。[^urban-rail-annual-2017]

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，方向和车站名称按官方页面显示；“—”表示官方未列发车时刻，“次日”表示相应运营日跨午夜后的时间。部分首班车可能从中途站始发；接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中，乘车请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 万盛-西河

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [万盛](/pt/places/chengdu-wansheng.html) | 06:10 | 23:00 |
| [杨柳河](/pt/places/chengdu-yangliuhe.html) | 06:12 | 23:03 |
| [凤溪河](/pt/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:14 | 23:05 |
| [南熏大道](/pt/places/chengdu-nanxundadao.html) | 06:16 | 23:07 |
| [光华公园](/pt/places/chengdu-guanghuagongyuan.html) | 06:18 | 23:09 |
| [涌泉](/pt/places/chengdu-yongquan.html) | 06:21 | 23:11 |
| [凤凰大街](/pt/places/chengdu-fenghuangdajie.html) | 06:23 | 23:14 |
| [马厂坝](/pt/places/chengdu-machangba.html) | 06:26 | 23:17 |
| [非遗博览园](/pt/places/chengdu-feiyibolanyuan.html) | 06:28 | 23:19 |
| [蔡桥](/pt/places/chengdu-caiqiao.html) | 06:10 | 23:22 |
| [中坝](/pt/places/chengdu-zhongba.html) | 06:13 | 23:25 |
| [成都西站](/pt/places/chengdu-chengduxi.html) | 06:10 | 23:27 |
| [清江西路](/pt/places/chengdu-qingjiangxilu.html) | 06:13 | 23:30 |
| [文化宫](/pt/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:10 | 23:33 |
| [西南财大](/pt/places/chengdu-xinancaida.html) | 06:11 | 23:35 |
| [草堂北路](/pt/places/chengdu-caotangbeilu.html) | 06:13 | 23:36 |
| [中医大省医院](/pt/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:10 | 23:39 |
| [宽窄巷子](/pt/places/chengdu-kuanzhaixiangzi.html) | 06:12 | 23:41 |
| [骡马市](/pt/places/chengdu-luomashi.html) | 06:14 | 23:43 |
| [太升南路](/pt/places/chengdu-taishengnanlu.html) | 06:17 | 23:46 |
| [市二医院](/pt/places/chengdu-shieryiyuan.html) | 06:19 | 23:48 |
| [玉双路](/pt/places/chengdu-yushuanglu.html) | 06:21 | 23:50 |
| [双桥路](/pt/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:23 | 23:52 |
| [万年场](/pt/places/chengdu-wannianchang.html) | 06:25 | 23:54 |
| [槐树店](/pt/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:28 | 23:57 |
| [来龙](/pt/places/chengdu-lailong.html) | 06:32 | 次日00:01 |
| [十陵](/pt/places/chengdu-shiling.html) | 06:34 | 次日00:03 |
| [成都大学](/pt/places/chengdu-chengdudaxue.html) | 06:35 | 次日00:04 |
| [明蜀王陵](/pt/places/chengdu-mingshuwangling.html) | 06:38 | 次日00:07 |
| [西河](/pt/places/chengdu-xihe.html) | — | — |

### 西河-万盛

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [西河](/pt/places/chengdu-xihe.html) | 06:10 | 23:00 |
| [明蜀王陵](/pt/places/chengdu-mingshuwangling.html) | 06:13 | 23:03 |
| [成都大学](/pt/places/chengdu-chengdudaxue.html) | 06:10 | 23:06 |
| [十陵](/pt/places/chengdu-shiling.html) | 06:12 | 23:08 |
| [来龙](/pt/places/chengdu-lailong.html) | 06:10 | 23:10 |
| [槐树店](/pt/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:13 | 23:13 |
| [万年场](/pt/places/chengdu-wannianchang.html) | 06:10 | 23:16 |
| [双桥路](/pt/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:12 | 23:18 |
| [玉双路](/pt/places/chengdu-yushuanglu.html) | 06:10 | 23:20 |
| [市二医院](/pt/places/chengdu-shieryiyuan.html) | 06:12 | 23:23 |
| [太升南路](/pt/places/chengdu-taishengnanlu.html) | 06:14 | 23:25 |
| [骡马市](/pt/places/chengdu-luomashi.html) | 06:16 | 23:27 |
| [宽窄巷子](/pt/places/chengdu-kuanzhaixiangzi.html) | 06:19 | 23:30 |
| [中医大省医院](/pt/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:21 | 23:32 |
| [草堂北路](/pt/places/chengdu-caotangbeilu.html) | 06:23 | 23:34 |
| [西南财大](/pt/places/chengdu-xinancaida.html) | 06:25 | 23:36 |
| [文化宫](/pt/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:27 | 23:38 |
| [清江西路](/pt/places/chengdu-qingjiangxilu.html) | 06:29 | 23:40 |
| [成都西站](/pt/places/chengdu-chengduxi.html) | 06:33 | 23:43 |
| [中坝](/pt/places/chengdu-zhongba.html) | 06:35 | 23:46 |
| [蔡桥](/pt/places/chengdu-caiqiao.html) | 06:38 | 23:49 |
| [非遗博览园](/pt/places/chengdu-feiyibolanyuan.html) | 06:41 | 23:52 |
| [马厂坝](/pt/places/chengdu-machangba.html) | 06:43 | 23:54 |
| [凤凰大街](/pt/places/chengdu-fenghuangdajie.html) | 06:46 | 23:57 |
| [涌泉](/pt/places/chengdu-yongquan.html) | 06:49 | 23:59 |
| [光华公园](/pt/places/chengdu-guanghuagongyuan.html) | 06:51 | 次日00:02 |
| [南熏大道](/pt/places/chengdu-nanxundadao.html) | 06:53 | 次日00:04 |
| [凤溪河](/pt/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:55 | 次日00:06 |
| [杨柳河](/pt/places/chengdu-yangliuhe.html) | 06:57 | 次日00:08 |
| [万盛](/pt/places/chengdu-wansheng.html) | — | — |

## 车站与首末班车

下表按成都地铁2020年12月公布的逐站时刻图排列，反映当时安排，不是已核实的现行班表。首班车可能从中途站始发；“—”表示图中未列发车时刻，“次日”表示跨午夜。实际乘车请以运营方最新公告为准。[^operator-202012]

| 车站 | 往西河首班 | 往西河末班 | 往万盛首班 | 往万盛末班 |
|---|---|---|---|---|
| [万盛站](/pt/places/chengdu-wansheng.html) | 06:10 | 23:00 | — | — |
| [杨柳河站](/pt/places/chengdu-yangliuhe.html) | 06:12 | 23:03 | 06:57 | 次日00:08 |
| [凤溪河站](/pt/places/chengdu-fengxihe.html) | 06:14 | 23:05 | 06:55 | 次日00:06 |
| [南熏大道站](/pt/places/chengdu-nanxundadao.html) | 06:16 | 23:07 | 06:53 | 次日00:04 |
| [光华公园站](/pt/places/chengdu-guanghuagongyuan.html) | 06:18 | 23:09 | 06:51 | 次日00:02 |
| [涌泉站](/pt/places/chengdu-yongquan.html) | 06:21 | 23:11 | 06:49 | 23:59 |
| [凤凰大街站](/pt/places/chengdu-fenghuangdajie.html) | 06:23 | 23:14 | 06:46 | 23:57 |
| [马厂坝站](/pt/places/chengdu-machangba.html) | 06:26 | 23:17 | 06:43 | 23:54 |
| [非遗博览园站](/pt/places/chengdu-feiyibolanyuan.html) | 06:28 | 23:19 | 06:41 | 23:52 |
| [蔡桥站](/pt/places/chengdu-caiqiao.html) | 06:10 | 23:22 | 06:38 | 23:49 |
| [中坝站](/pt/places/chengdu-zhongba.html) | 06:13 | 23:25 | 06:35 | 23:46 |
| [成都西站](/pt/places/chengdu-chengduxi.html) | 06:10 | 23:27 | 06:33 | 23:43 |
| [清江西路站](/pt/places/chengdu-qingjiangxilu.html) | 06:13 | 23:30 | 06:29 | 23:40 |
| [文化宫站](/pt/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:10 | 23:33 | 06:27 | 23:38 |
| [西南财大站](/pt/places/chengdu-xinancaida.html) | 06:11 | 23:35 | 06:25 | 23:36 |
| [草堂北路站](/pt/places/chengdu-caotangbeilu.html) | 06:13 | 23:36 | 06:23 | 23:34 |
| [中医大·省医院站](/pt/places/chengdu-zhongyida-shengyiyuan.html) | 06:10 | 23:39 | 06:21 | 23:32 |
| [宽窄巷子站](/pt/places/chengdu-kuanzhaixiangzi.html) | 06:12 | 23:41 | 06:19 | 23:30 |
| [骡马市站](/pt/places/chengdu-luomashi.html) | 06:14 | 23:43 | 06:16 | 23:27 |
| [太升南路站](/pt/places/chengdu-taishengnanlu.html) | 06:17 | 23:46 | 06:14 | 23:25 |
| [市二医院站](/pt/places/chengdu-shieryiyuan.html) | 06:19 | 23:48 | 06:12 | 23:23 |
| [玉双路站](/pt/places/chengdu-yushuanglu.html) | 06:21 | 23:50 | 06:10 | 23:20 |
| [双桥路站](/pt/places/chengdu-shuangqiaolu.html) | 06:23 | 23:52 | 06:12 | 23:18 |
| [万年场站](/pt/places/chengdu-wannianchang.html) | 06:25 | 23:54 | 06:10 | 23:16 |
| [槐树店站](/pt/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:28 | 23:57 | 06:13 | 23:13 |
| [来龙站](/pt/places/chengdu-lailong.html) | 06:32 | 次日00:01 | 06:10 | 23:10 |
| [十陵站](/pt/places/chengdu-shiling.html) | 06:34 | 次日00:03 | 06:12 | 23:08 |
| [成都大学站](/pt/places/chengdu-chengdudaxue.html) | 06:35 | 次日00:04 | 06:10 | 23:06 |
| [明蜀王陵站](/pt/places/chengdu-mingshuwangling.html) | 06:38 | 次日00:07 | 06:13 | 23:03 |
| [西河站](/pt/places/chengdu-xihe.html) | — | — | 06:10 | 23:00 |

更新时间：2026-10-27

## 标签

- [地铁](/pt/tags/metro.html)

## 关系

- Stops at：[光华公园站](/pt/places/chengdu-guanghuagongyuan.html) 
- Stops at：[西河站](/pt/places/chengdu-xihe.html) 
- Stops at：[凤凰大街站](/pt/places/chengdu-fenghuangdajie.html) 
- Stops at：[蔡桥站](/pt/places/chengdu-caiqiao.html) 
- Stops at：[槐树店站](/pt/places/chengdu-huaishudian.html) 
- Stops at：[骡马市站](/pt/places/chengdu-luomashi.html) 
- Stops at：[万年场站](/pt/places/chengdu-wannianchang.html) 
- Stops at：[涌泉站](/pt/places/chengdu-yongquan.html) 
- Stops at：[文化宫站](/pt/places/chengdu-wenhuagong.html) 
- Stops at：[万盛站](/pt/places/chengdu-wansheng.html) 
- Operated by：[成都轨道交通集团](/pt/organizations/chengdu-subway.html) 

## 正文反向链接

- [成都轨道交通集团](/pt/organizations/chengdu-subway.html)
- [成都市](/pt/places/chengdu.html)
- [蔡桥站](/pt/places/chengdu-caiqiao.html)
- [草堂北路站](/pt/places/chengdu-caotangbeilu.html)
- [成都大学站](/pt/places/chengdu-chengdudaxue.html)
- [成都西站](/pt/places/chengdu-chengduxi.html)
- [非遗博览园站](/pt/places/chengdu-feiyibolanyuan.html)
- [凤凰大街站](/pt/places/chengdu-fenghuangdajie.html)
- [凤溪河站](/pt/places/chengdu-fengxihe.html)
- [光华公园站](/pt/places/chengdu-guanghuagongyuan.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 15,42; status=1
- Wikidata Q11074645：https://www.wikidata.org/wiki/Q11074645 
- 成都地铁4号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%814%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源成都地铁，2020年12月17日）：https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707 成都地铁发布的4号线、9号线逐站首末班车时刻图
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 4号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
- 中国城市轨道交通年度报告课题组：中国城市轨道交通年度报告2017：https://bdatct.bjtu.edu.cn/docs/2022-08/20220816203729249646.pdf 第102—103页：成都地铁4号线、7号线建设和开通情况；报告称核心内容大多经过各城市地铁公司或轨道办审核。
