---
{
  "aliases": [
    "Line 7 (Chengdu Metro)"
  ],
  "availableLangs": [
    "zh",
    "en"
  ],
  "categories": [
    "category-transit"
  ],
  "conceptKind": "metro_line",
  "createdAt": "2026-10-24",
  "customFields": [
    {
      "key": "line_opened",
      "value": "2017年12月6日"
    },
    {
      "key": "line_length",
      "value": "38.61公里"
    },
    {
      "key": "line_termini",
      "value": "环线"
    },
    {
      "key": "line_structure",
      "value": "地下"
    },
    {
      "key": "line_operator",
      "value": "成都地铁运营有限公司 | event1label = 荣誉 | event1 = 2020～2021年度鲁班奖"
    },
    {
      "key": "line_depots",
      "value": "崔家店停车场、川师车辆段"
    },
    {
      "key": "line_rolling_stock",
      "value": "中车四方A型车"
    }
  ],
  "fallback": true,
  "id": "concept_chengdu_metro_line_7",
  "lang": "vi",
  "revision": 4,
  "slug": "chengdu-metro-line-7",
  "sources": [
    {
      "id": "cptond",
      "locator": "Chengdu/chengdu_metro_routes.shp; DBF rows 3,30; status=1",
      "title": "CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)",
      "url": "https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2"
    },
    {
      "id": "wikidata",
      "title": "Wikidata Q11074646",
      "url": "https://www.wikidata.org/wiki/Q11074646"
    },
    {
      "id": "zhwiki",
      "locator": "信息框",
      "title": "成都地铁7号线（维基百科）",
      "url": "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%817%E5%8F%B7%E7%BA%BF"
    },
    {
      "id": "operator-202012",
      "locator": "成都地铁7号线首末班车时刻图",
      "title": "四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）",
      "url": "https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707"
    },
    {
      "id": "operator-timetable",
      "locator": "7号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据",
      "title": "成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）",
      "url": "https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm"
    },
    {
      "date": "2018-10",
      "id": "urban-rail-annual-2017",
      "locator": "第102—103页：成都地铁4号线、7号线建设和开通情况；报告称核心内容大多经过各城市地铁公司或轨道办审核。",
      "title": "中国城市轨道交通年度报告课题组：中国城市轨道交通年度报告2017",
      "url": "https://bdatct.bjtu.edu.cn/docs/2022-08/20220816203729249646.pdf"
    }
  ],
  "status": "published",
  "summary": "成都地铁7号线是一条环形地铁线路，2017年12月6日开通，全长38.61公里。",
  "tags": [
    "tag-metro"
  ],
  "title": "成都地铁7号线",
  "type": "concept",
  "updatedAt": "2026-10-27",
  "updatedBy": "user:admin"
}
---

# 成都地铁7号线

成都地铁7号线是一条环形地铁线路，2017年12月6日开通，全长38.61公里。

## 概况

成都地铁7号线是成都首条地铁环线，2017年12月6日通车试运营。行业年度报告记载线路全长38.61公里、设31座车站；这是报告所记载的工程规模，具体车站开放情况以运营公告为准。[^urban-rail-annual-2017]

## 官方查询时刻（2026年10月27日）

下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录，方向和车站名称按官方页面显示；“—”表示官方未列发车时刻，“次日”表示跨午夜。部分首班车可能从中途站始发；接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中，乘车请以运营方实时公告为准。[^operator-timetable]

### 火车北站-北站西二路

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [火车北站](/vi/places/chengdu-huochebei.html) | 06:18 | 23:59 |
| [驷马桥](/vi/places/chengdu-simaqiao.html) | 06:21 | 次日00:02 |
| [府青路](/vi/places/chengdu-fuqinglu.html) | 06:24 | 次日00:04 |
| [八里庄](/vi/places/chengdu-balizhuang.html) | 06:26 | 次日00:07 |
| [二仙桥](/vi/places/chengdu-erxianqiao.html) | 06:28 | 次日00:09 |
| [理工大学](/vi/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:30 | 次日00:11 |
| [崔家店](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html) | 06:15 | 23:05 |
| [双店路](/vi/places/chengdu-shuangdianlu.html) | 06:16 | 23:07 |
| [槐树店](/vi/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:18 | 23:09 |
| [迎晖路](/vi/places/chengdu-yinghuilu.html) | 06:20 | 23:11 |
| [成都东客站](/vi/places/chengdu-chengdudongke.html) | 06:15 | 23:13 |
| [大观](/vi/places/chengdu-daguan.html) | 06:17 | 23:15 |
| [狮子山](/vi/places/chengdu-shizishan.html) | 06:19 | 23:17 |
| [四川师大](/vi/places/chengdu-sichuanshida.html) | 06:15 | 23:19 |
| [琉璃场](/vi/places/chengdu-liulichang.html) | 06:17 | 23:22 |
| [三瓦窑](/vi/places/chengdu-sanwayao.html) | 06:15 | 23:25 |
| [火车南站](/vi/places/chengdu-huochenan.html) | 06:17 | 23:27 |
| [神仙树](/vi/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:20 | 23:30 |
| [高朋大道](/vi/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:15 | 23:32 |
| [太平园](/vi/places/chengdu-taipingyuan.html) | 06:17 | 23:35 |
| [武侯大道](/vi/places/chengdu-wuhoudadao.html) | 06:20 | 23:37 |
| [龙爪堰](/vi/places/chengdu-longzhaoyan.html) | 06:15 | 23:39 |
| [东坡路](/vi/places/chengdu-dongpolu.html) | 06:17 | 23:41 |
| [文化宫](/vi/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:19 | 23:44 |
| [金沙博物馆](/vi/places/chengdu-jinshabowuguan.html) | 06:21 | 23:45 |
| [一品天下](/vi/places/chengdu-yipintianxia.html) | 06:15 | 23:48 |
| [茶店子](/vi/places/chengdu-chadianzi.html) | 06:17 | 23:50 |
| [花照壁](/vi/places/chengdu-huazhaobi.html) | 06:19 | 23:52 |
| [西南交大](/vi/places/chengdu-xinanjiaoda.html) | 06:21 | 23:54 |
| [九里堤](/vi/places/chengdu-jiulidi.html) | 06:15 | 23:55 |
| [北站西二路](/vi/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:16 | 23:57 |

### 北站西二路-火车北站

| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| [北站西二路](/vi/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:17 | 23:21 |
| [九里堤](/vi/places/chengdu-jiulidi.html) | 06:19 | 23:22 |
| [西南交大](/vi/places/chengdu-xinanjiaoda.html) | 06:15 | 23:24 |
| [花照壁](/vi/places/chengdu-huazhaobi.html) | 06:17 | 23:26 |
| [茶店子](/vi/places/chengdu-chadianzi.html) | 06:18 | 23:28 |
| [一品天下](/vi/places/chengdu-yipintianxia.html) | 06:21 | 23:30 |
| [金沙博物馆](/vi/places/chengdu-jinshabowuguan.html) | 06:15 | 23:33 |
| [文化宫](/vi/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:17 | 23:34 |
| [东坡路](/vi/places/chengdu-dongpolu.html) | 06:19 | 23:36 |
| [龙爪堰](/vi/places/chengdu-longzhaoyan.html) | 06:15 | 23:38 |
| [武侯大道](/vi/places/chengdu-wuhoudadao.html) | 06:17 | 23:41 |
| [太平园](/vi/places/chengdu-taipingyuan.html) | 06:19 | 23:43 |
| [高朋大道](/vi/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:15 | 23:46 |
| [神仙树](/vi/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:18 | 23:48 |
| [火车南站](/vi/places/chengdu-huochenan.html) | 06:21 | 23:51 |
| [三瓦窑](/vi/places/chengdu-sanwayao.html) | 06:15 | 23:53 |
| [琉璃场](/vi/places/chengdu-liulichang.html) | 06:18 | 23:56 |
| [四川师大](/vi/places/chengdu-sichuanshida.html) | 06:21 | 23:58 |
| [狮子山](/vi/places/chengdu-shizishan.html) | 06:23 | 次日00:01 |
| [大观](/vi/places/chengdu-daguan.html) | 06:25 | 次日00:03 |
| [成都东客站](/vi/places/chengdu-chengdudongke.html) | 06:28 | 次日00:05 |
| [迎晖路](/vi/places/chengdu-yinghuilu.html) | 06:29 | 次日00:07 |
| [槐树店](/vi/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:32 | 次日00:10 |
| [双店路](/vi/places/chengdu-shuangdianlu.html) | 06:34 | 次日00:11 |
| [崔家店](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html) | 06:15 | 23:05 |
| [理工大学](/vi/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:17 | 23:07 |
| [二仙桥](/vi/places/chengdu-erxianqiao.html) | 06:19 | 23:09 |
| [八里庄](/vi/places/chengdu-balizhuang.html) | 06:15 | 23:11 |
| [府青路](/vi/places/chengdu-fuqinglu.html) | 06:17 | 23:13 |
| [驷马桥](/vi/places/chengdu-simaqiao.html) | 06:19 | 23:16 |
| [火车北站](/vi/places/chengdu-huochebei.html) | 06:15 | 23:19 |

## 车站与首末班车

下表依据四川在线2020年12月17日转载、注明来源为成都地铁的时刻图，按原图顺序列出当时31座环线车站。原图在首尾各列一次崔家店，表中保留两行以区分原图所示时间；“全程”和“崔家店方向”为原图区分的末班车，不应混作一类。时刻为历史资料，2026年10月27日查询记录见前文；车站开放状态及最新时刻以运营公告为准。“—”表示原图未列时刻，“次日”表示跨午夜。[^operator-202012]

| 车站 | 内环首班 | 内环全程末班 | 内环崔家店方向末班 | 外环首班 | 外环全程末班 | 外环崔家店方向末班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [崔家店站（原图首行）](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html) | 06:15 | 21:57 | 23:05 | — | 23:05 | — |
| [双店路站](/vi/places/chengdu-shuangdianlu.html) | 06:16 | 21:59 | 23:07 | 06:34 | 23:03 | 次日00:11 |
| [槐树店站](/vi/places/chengdu-huaishudian.html) | 06:18 | 22:01 | 23:09 | 06:32 | 23:01 | 次日00:10 |
| [迎晖路站](/vi/places/chengdu-yinghuilu.html) | 06:20 | 22:03 | 23:11 | 06:29 | 22:59 | 次日00:07 |
| [成都东客站](/vi/places/chengdu-chengdudongke.html) | 06:15 | 22:05 | 23:13 | 06:28 | 22:57 | 次日00:05 |
| [大观站](/vi/places/chengdu-daguan.html) | 06:17 | 22:07 | 23:15 | 06:25 | 22:54 | 次日00:03 |
| [狮子山站](/vi/places/chengdu-shizishan.html) | 06:19 | 22:09 | 23:17 | 06:23 | 22:52 | 次日00:01 |
| [四川师大站](/vi/places/chengdu-sichuanshida.html) | 06:15 | 22:11 | 23:19 | 06:21 | 22:50 | 23:58 |
| [琉璃场站](/vi/places/chengdu-liulichang.html) | 06:17 | 22:14 | 23:22 | 06:18 | 22:47 | 23:56 |
| [三瓦窑站](/vi/places/chengdu-sanwayao.html) | 06:15 | 22:17 | 23:25 | 06:15 | 22:44 | 23:53 |
| [火车南站](/vi/places/chengdu-huochenan.html) | 06:17 | 22:19 | 23:27 | 06:21 | 22:42 | 23:51 |
| [神仙树站](/vi/places/chengdu-shenxianshu.html) | 06:20 | 22:22 | 23:30 | 06:18 | 22:40 | 23:48 |
| [高朋大道站](/vi/places/chengdu-gaopengdadao.html) | 06:15 | 22:24 | 23:32 | 06:15 | 22:37 | 23:46 |
| [太平园站](/vi/places/chengdu-taipingyuan.html) | 06:17 | 22:27 | 23:35 | 06:19 | 22:35 | 23:43 |
| [武侯大道站](/vi/places/chengdu-wuhoudadao.html) | 06:20 | 22:29 | 23:37 | 06:17 | 22:32 | 23:41 |
| [龙爪堰站](/vi/places/chengdu-longzhaoyan.html) | 06:15 | 22:31 | 23:39 | 06:15 | 22:30 | 23:38 |
| [东坡路站](/vi/places/chengdu-dongpolu.html) | 06:17 | 22:33 | 23:41 | 06:19 | 22:28 | 23:36 |
| [文化宫站](/vi/places/chengdu-wenhuagong.html) | 06:19 | 22:36 | 23:44 | 06:17 | 22:26 | 23:34 |
| [金沙博物馆站](/vi/places/chengdu-jinshabowuguan.html) | 06:21 | 22:37 | 23:45 | 06:15 | 22:24 | 23:33 |
| [一品天下站](/vi/places/chengdu-yipintianxia.html) | 06:15 | 22:40 | 23:48 | 06:21 | 22:22 | 23:30 |
| [茶店子站](/vi/places/chengdu-chadianzi.html) | 06:17 | 22:42 | 23:50 | 06:18 | 22:20 | 23:28 |
| [花照壁站](/vi/places/chengdu-huazhaobi.html) | 06:19 | 22:44 | 23:52 | 06:17 | 22:18 | 23:26 |
| [西南交大站](/vi/places/chengdu-xinanjiaoda.html) | 06:21 | 22:46 | 23:54 | 06:15 | 22:16 | 23:24 |
| [九里堤站](/vi/places/chengdu-jiulidi.html) | 06:15 | 22:47 | 23:55 | 06:19 | 22:14 | 23:22 |
| [北站西二路站](/vi/places/chengdu-beixierlu.html) | 06:16 | 22:49 | 23:57 | 06:17 | 22:12 | 23:21 |
| [火车北站](/vi/places/chengdu-huochebei.html) | 06:18 | 22:51 | 23:59 | 06:15 | 22:10 | 23:19 |
| [驷马桥站](/vi/places/chengdu-simaqiao.html) | 06:21 | 22:54 | 次日00:02 | 06:19 | 22:07 | 23:16 |
| [府青路站](/vi/places/chengdu-fuqinglu.html) | 06:24 | 22:56 | 次日00:04 | 06:17 | 22:05 | 23:13 |
| [八里庄站](/vi/places/chengdu-balizhuang.html) | 06:26 | 22:59 | 次日00:07 | 06:15 | 22:03 | 23:11 |
| [二仙桥站](/vi/places/chengdu-erxianqiao.html) | 06:28 | 23:01 | 次日00:09 | 06:19 | 22:01 | 23:09 |
| [理工大学站](/vi/places/chengdu-ligongdaxue.html) | 06:30 | 23:03 | 次日00:11 | 06:17 | 21:59 | 23:07 |
| [崔家店站（原图末行）](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html) | — | 23:05 | — | 06:15 | 21:57 | 23:05 |

实际乘车请以运营方最新公告为准。

更新时间：2026-10-27

## 标签


## 关系

- Operated by：[成都轨道交通集团](/vi/organizations/chengdu-subway.html) 
- Stops at：[高朋大道站](/vi/places/chengdu-gaopengdadao.html) 
- Stops at：[崔家店站](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html) 
- Stops at：[理工大学站](/vi/places/chengdu-ligongdaxue.html) 
- Stops at：[三瓦窑站](/vi/places/chengdu-sanwayao.html) 
- Stops at：[神仙树站](/vi/places/chengdu-shenxianshu.html) 
- Stops at：[武侯大道站](/vi/places/chengdu-wuhoudadao.html) 
- Stops at：[琉璃场站](/vi/places/chengdu-liulichang.html) 
- Stops at：[火车南站](/vi/places/chengdu-huochenan.html) 
- Stops at：[槐树店站](/vi/places/chengdu-huaishudian.html) 
- Stops at：[狮子山站](/vi/places/chengdu-shizishan.html) 
- Stops at：[双店路站](/vi/places/chengdu-shuangdianlu.html) 
- Stops at：[八里庄站](/vi/places/chengdu-balizhuang.html) 
- Stops at：[九里堤站](/vi/places/chengdu-jiulidi.html) 
- Stops at：[成都东客站](/vi/places/chengdu-chengdudongke.html) 
- Stops at：[茶店子站](/vi/places/chengdu-chadianzi.html) 
- Stops at：[东坡路站](/vi/places/chengdu-dongpolu.html) 
- Stops at：[火车北站](/vi/places/chengdu-huochebei.html) 
- Stops at：[太平园站](/vi/places/chengdu-taipingyuan.html) 
- Stops at：[大观站](/vi/places/chengdu-daguan.html) 
- Stops at：[二仙桥站](/vi/places/chengdu-erxianqiao.html) 
- Stops at：[文化宫站](/vi/places/chengdu-wenhuagong.html) 
- Stops at：[龙爪堰站](/vi/places/chengdu-longzhaoyan.html) 
- Stops at：[四川师大站](/vi/places/chengdu-sichuanshida.html) 
- Stops at：[一品天下站](/vi/places/chengdu-yipintianxia.html) 
- Stops at：[金沙博物馆站](/vi/places/chengdu-jinshabowuguan.html) 
- Stops at：[北西二路站](/vi/places/chengdu-beixierlu.html) 
- Stops at：[府青路站](/vi/places/chengdu-fuqinglu.html) 
- Stops at：[花照壁站](/vi/places/chengdu-huazhaobi.html) 
- Stops at：[西南交大站](/vi/places/chengdu-xinanjiaoda.html) 
- Stops at：[驷马桥站](/vi/places/chengdu-simaqiao.html) 
- Stops at：[迎晖路站](/vi/places/chengdu-yinghuilu.html) 

第 1 / 1 页，共 32 条。

## 正文反向链接

- [成都轨道交通集团](/vi/organizations/chengdu-subway.html)
- [成都市](/vi/places/chengdu.html)
- [八里庄站](/vi/places/chengdu-balizhuang.html)
- [北西二路站](/vi/places/chengdu-beixierlu.html)
- [茶店子站](/vi/places/chengdu-chadianzi.html)
- [成都东客站](/vi/places/chengdu-chengdudongke.html)
- [崔家店站](/vi/places/chengdu-cuijiadian.html)
- [大观站](/vi/places/chengdu-daguan.html)
- [东坡路站](/vi/places/chengdu-dongpolu.html)
- [二仙桥站](/vi/places/chengdu-erxianqiao.html)

## 来源

- CPTOND-2025 — Wang, Liang 等 (CC BY 4.0)：https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427.v2 Chengdu/chengdu\_metro\_routes.shp; DBF rows 3,30; status=1
- Wikidata Q11074646：https://www.wikidata.org/wiki/Q11074646 
- 成都地铁7号线（维基百科）：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%9C%B0%E9%93%817%E5%8F%B7%E7%BA%BF 信息框
- 四川在线：成都地铁5线齐发，首末班车时刻表（来源：成都地铁，2020年12月17日）：https://m.thepaper.cn/baijiahao_10432707 成都地铁7号线首末班车时刻图
- 成都轨道交通集团：首末班车时刻表（2026年10月27日查询）：https://www.chengdurail.com/ckfw/smbcskb.htm 7号线各方向逐站首末班；页面由成都轨道集团时刻查询接口提供数据
- 中国城市轨道交通年度报告课题组：中国城市轨道交通年度报告2017：https://bdatct.bjtu.edu.cn/docs/2022-08/20220816203729249646.pdf 第102—103页：成都地铁4号线、7号线建设和开通情况；报告称核心内容大多经过各城市地铁公司或轨道办审核。
