概况
地铁U6线在27.4公里的区段上运行,从北部的 Garching-Forschungszentrum 至西南部的 Klinikum Großhadern,设26座车站。线路颜色为蓝色。U6线是全网最古老的线路:1971年10月19日,慕尼黑地铁网络的首个区段开通;Sendlinger Tor 与 Goetheplatz 之间 Lindwurmstraße 下方的隧道部分仍可追溯到1938–1941年。2006年,线路向北经 Garching-Hochbrück、Garching 和 Garching-Forschungszentrum 延伸——由此成为唯一驶出慕尼黑市区的地铁线路。向西延伸至 Martinsried 的线路正在建设中。
在市中心区段,U6线与U3线共同在主干线1上运行,从 Münchner Freiheit 经 Odeonsplatz、Marienplatz 和 Sendlinger Tor 直至 Implerstraße。
运营方
运营方为慕尼黑交通公司(MVG),是慕尼黑市政公用事业公司(Stadtwerke München, SWM)的子公司。
历史
U6线是慕尼黑地铁最古老的线路;Sendlinger Tor 与 Goetheplatz 之间 Lindwurmstraße 下方的隧道早在1938–1941年即作为一条规划中的城快铁(S-Bahn)的一部分而建成。1971年10月19日,它作为网络首条线路在 Kieferngarten 与 Goetheplatz 之间投入运营。向南,它于1975年延伸至 Harras,1983年至 Holzapfelkreuth,1993年5月22日至 Klinikum Großhadern;向北,它于1995年10月28日到达 Garching-Hochbrück,2006年10月14日到达 Garching-Forschungszentrum。通往 Martinsried 的延伸线预计将于2027年开通。
车站
由 Garching-Forschungszentrum 至 Klinikum Großhadern 的车站依次为:[2]
- Garching-Forschungszentrum
- Garching
- Garching-Hochbrück
- Fröttmaning
- Kieferngarten
- Freimann
- Studentenstadt
- Alte Heide
- Nordfriedhof
- Dietlindenstraße
- Münchner Freiheit
- Giselastraße
- Universität
- Odeonsplatz
- Marienplatz
- Sendlinger Tor
- Goetheplatz
- Poccistraße
- Implerstraße
- Harras
- Partnachplatz
- Westpark
- Holzapfelkreuth
- Haderner Stern
- Großhadern
- Klinikum Großhadern
运营时间
自2025年12月14日起的周一至周五运行安排中,Garching-Forschungszentrum 05:06 发出的列车于05:48到达 Klinikum Großhadern。[3]
该列车各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Garching-Forschungszentrum | 05:06 |
| Garching | 05:09 |
| Garching-Hochbrück | 05:11 |
| Fröttmaning | 05:15 |
| Kieferngarten | 05:17 |
| Freimann | 05:19 |
| Studentenstadt | 05:21 |
| Alte Heide | 05:22 |
| Nordfriedhof | 05:23 |
| Dietlindenstraße | 05:25 |
| Münchner Freiheit | 05:26 |
| Giselastraße | 05:27 |
| Universität | 05:29 |
| Odeonsplatz | 05:30 |
| Marienplatz | 05:32 |
| Sendlinger Tor | 05:33 |
| Goetheplatz | 05:35 |
| Poccistraße | 05:36 |
| Implerstraße | 05:38 |
| Harras | 05:39 |
| Partnachplatz | 05:41 |
| Westpark | 05:42 |
| Holzapfelkreuth | 05:44 |
| Haderner Stern | 05:45 |
| Großhadern | 05:47 |
| Klinikum Großhadern | 05:48 |
周一至周五,Klinikum Großhadern 05:07发出的列车于05:49到达 Garching-Forschungszentrum。[3]
该列车各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Klinikum Großhadern | 05:07 |
| Großhadern | 05:08 |
| Haderner Stern | 05:10 |
| Holzapfelkreuth | 05:11 |
| Westpark | 05:13 |
| Partnachplatz | 05:14 |
| Harras | 05:16 |
| Implerstraße | 05:18 |
| Poccistraße | 05:19 |
| Goetheplatz | 05:20 |
| Sendlinger Tor | 05:22 |
| Marienplatz | 05:24 |
| Odeonsplatz | 05:25 |
| Universität | 05:27 |
| Giselastraße | 05:28 |
| Münchner Freiheit | 05:29 |
| Dietlindenstraße | 05:31 |
| Nordfriedhof | 05:32 |
| Alte Heide | 05:33 |
| Studentenstadt | 05:35 |
| Freimann | 05:36 |
| Kieferngarten | 05:39 |
| Fröttmaning | 05:40 |
| Garching-Hochbrück | 05:44 |
| Garching | 05:46 |
| Garching-Forschungszentrum | 05:49 |
周一至周五,Fröttmaning 04:10发出的区间列车于04:21终到 Münchner Freiheit;Implerstraße 04:40发出的区间列车于04:50到达 Klinikum Großhadern。[3]
周日及节假日,Garching-Forschungszentrum 03:07发出的列车于03:52到达 Klinikum Großhadern;Klinikum Großhadern 03:15发出的列车于04:03到达 Garching-Forschungszentrum。[3]
周日及节假日 Garching-Forschungszentrum 03:07 发出列车的各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Garching-Forschungszentrum | 03:07 |
| Garching | 03:10 |
| Garching-Hochbrück | 03:12 |
| Fröttmaning | 03:16 |
| Kieferngarten | 03:18 |
| Freimann | 03:20 |
| Studentenstadt | 03:22 |
| Alte Heide | 03:23 |
| Nordfriedhof | 03:24 |
| Dietlindenstraße | 03:26 |
| Münchner Freiheit | 03:27 |
| Giselastraße | 03:28 |
| Universität | 03:30 |
| Odeonsplatz | 03:32 |
| Marienplatz | 03:34 |
| Sendlinger Tor | 03:37 |
| Goetheplatz | 03:39 |
| Poccistraße | 03:40 |
| Implerstraße | 03:42 |
| Harras | 03:43 |
| Partnachplatz | 03:45 |
| Westpark | 03:46 |
| Holzapfelkreuth | 03:48 |
| Haderner Stern | 03:49 |
| Großhadern | 03:51 |
| Klinikum Großhadern | 03:52 |
周日及节假日 Klinikum Großhadern 03:15 发出列车的各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Klinikum Großhadern | 03:15 |
| Großhadern | 03:16 |
| Haderner Stern | 03:18 |
| Holzapfelkreuth | 03:19 |
| Westpark | 03:21 |
| Partnachplatz | 03:22 |
| Harras | 03:24 |
| Implerstraße | 03:26 |
| Poccistraße | 03:27 |
| Goetheplatz | 03:28 |
| Sendlinger Tor | 03:33 |
| Marienplatz | 03:35 |
| Odeonsplatz | 03:39 |
| Universität | 03:41 |
| Giselastraße | 03:42 |
| Münchner Freiheit | 03:43 |
| Dietlindenstraße | 03:45 |
| Nordfriedhof | 03:46 |
| Alte Heide | 03:47 |
| Studentenstadt | 03:49 |
| Freimann | 03:50 |
| Kieferngarten | 03:53 |
| Fröttmaning | 03:54 |
| Garching-Hochbrück | 03:58 |
| Garching | 04:00 |
| Garching-Forschungszentrum | 04:03 |
周一至周五 Fröttmaning 04:10 发出区间列车的各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Fröttmaning | 04:10 |
| Kieferngarten | 04:12 |
| Freimann | 04:14 |
| Studentenstadt | 04:16 |
| Alte Heide | 04:17 |
| Nordfriedhof | 04:18 |
| Dietlindenstraße | 04:20 |
| Münchner Freiheit | 04:21 |
周一至周五 Implerstraße 04:40 发出区间列车的各站时刻如下:[3]
| 车站 | 时刻 |
|---|---|
| Implerstraße | 04:40 |
| Harras | 04:41 |
| Partnachplatz | 04:43 |
| Westpark | 04:44 |
| Holzapfelkreuth | 04:46 |
| Haderner Stern | 04:47 |
| Großhadern | 04:49 |
| Klinikum Großhadern | 04:50 |