概况
上海地铁1号线是一条地铁线路,1993年5月28日开通[5],最近一次延伸为2007年12月29日[5],全长38.18公里[5],设28座车站[5]。
营业时间及各站首末班车
下表依据上海市人民政府网站2026年4月13日发布、据申通地铁集团提供的1号线时刻图整理,区分开往富锦路、上海火车站的早间区间车和开往莘庄的首班车,以及周日—周四、周五—周六的末班车。标注“到达”的时间是终点到站时间,不是该方向的发车时间;“—”表示图中未列。次日时间相对于列车所属运营日。节假日及临时调整以运营方公告为准;此表为2026年4月公布的数据,后续是否调整仍需出行前核实[6]。
| 车站 | 首班往富锦路 | 首班往上海火车站 | 首班往莘庄 | 周日—周四末班往富锦路 | 周日—周四末班往莘庄 | 周五—周六末班往富锦路 | 周五—周六末班往莘庄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莘庄站 | 05:30 | — | 06:04到达 | 22:32 | 23:34到达 | 次日00:00 | 次日01:04到达 |
| 外环路站 | 05:32 | — | 06:02 | 22:34 | 23:32 | 次日00:02 | 次日01:02 |
| 莲花路站 | 05:34 | — | 06:00 | 22:36 | 23:30 | 次日00:04 | 次日01:00 |
| 锦江乐园站 | 05:37 | — | 05:57 | 22:39 | 23:27 | 次日00:07 | 次日00:57 |
| 上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | 次日00:10 | 次日00:54 |
| 漕宝路站 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | 次日00:13 | 次日00:51 |
| 上海体育馆站 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | 次日00:16 | 次日00:49 |
| 徐家汇站 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | 次日00:18 | 次日00:46 |
| 衡山路站 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | 次日00:20 | 次日00:44 |
| 常熟路站 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | 次日00:22 | 次日00:42 |
| 陕西南路站 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | 次日00:24 | 次日00:40 |
| 一大会址·黄陂南路站 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | 次日00:26 | 次日00:38 |
| 人民广场站 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | 次日00:29 | 次日00:35 |
| 新闸路站 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 次日00:31 | 次日00:33 |
| 汉中路站 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | 次日00:33 | 次日00:31 |
| 上海火车站 | 05:43 | 05:19到达 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | 次日00:36 | 次日00:30 |
| 中山北路站 | 05:45 | — | 05:57 | 23:10 | 22:57 | 次日00:38 | 次日00:27 |
| 延长路站 | 05:48 | — | 05:55 | 23:13 | 22:55 | 次日00:41 | 次日00:25 |
| 上海马戏城站 | 05:50 | — | 05:53 | 23:15 | 22:53 | 次日00:43 | 次日00:23 |
| 汶水路站 | 05:52 | — | 05:50 | 23:17 | 22:50 | 次日00:45 | 次日00:20 |
| 彭浦新村站 | 05:55 | — | 05:47 | 23:20 | 22:47 | 次日00:48 | 次日00:17 |
| 共康路站 | 05:58 | — | 05:45 | 23:23 | 22:45 | 次日00:51 | 次日00:15 |
| 通河新村站 | 06:00 | — | 05:42 | 23:25 | 22:42 | 次日00:53 | 次日00:12 |
| 呼兰路站 | 06:03 | — | 05:40 | 23:27 | 22:40 | 次日00:55 | 次日00:10 |
| 共富新村站 | 06:05 | — | 05:37 | 23:30 | 22:37 | 次日00:58 | 次日00:07 |
| 宝安公路站 | 06:08 | — | 05:34 | 23:33 | 22:34 | 次日01:01 | 次日00:04 |
| 友谊西路站 | 06:10 | — | 05:32 | 23:35 | 22:32 | 次日01:03 | 次日00:02 |
| 富锦路站 | 06:12到达 | — | 05:30 | 23:37到达 | 22:30 | 次日01:05到达 | 次日00:00 |
2026年4月16日上观新闻转载、文中注明据申通地铁集团介绍的1号线时刻图列示上述车站时刻;该图反映当时安排,现行情况请以运营方公告为准。[7]