概况
上海地铁14号线是一条地铁线路,2021年12月30日开通[5],全长38.514公里[5],申通地铁集团2026年4月时刻图列出30座车站[6]。
沿线另设龙居路站;浦东新区建交委2026年1月表示该站当时仅满足列车过站运营,2026年4月首末班图未列该站,后续开放状态以运营方公告为准[7][6]。
营业时间及各站首末班车
下表依据上海市人民政府网站2026年4月13日发布、由申通地铁集团提供的14号线时刻图整理。“到达”是终点到站时间,不是该方向的发车时间;“—”表示图中未列。此表为2026年4月公布的数据,后续调整及节假日安排以运营方当日公告为准[6]。
| 车站 | 往封浜首班 / 末班 | 往桂桥路首班 / 末班 |
|---|---|---|
| 封浜站 | 06:37到达 / 23:37到达 | 05:30 / 22:30 |
| 乐秀路站 | 06:34 / 23:35 | 05:32 / 22:32 |
| 临洮路站 | 06:32 / 23:32 | 05:35 / 22:34 |
| 嘉怡路站 | 06:30 / 23:30 | 05:37 / 22:37 |
| 定边路站 | 06:27 / 23:27 | 05:39 / 22:39 |
| 真新新村站 | 06:25 / 23:25 | 05:41 / 22:41 |
| 真光路站 | 06:23 / 23:23 | 05:44 / 22:43 |
| 铜川路站 | 06:21 / 23:21 | 05:46 / 22:45 |
| 真如站 | 06:19 / 23:19 | 05:48 / 22:47 |
| 中宁路站 | 06:17 / 23:17 | 05:50 / 22:50 |
| 曹杨路站 | 06:15 / 23:15 | 05:52 / 22:52 |
| 武宁路站 | 06:13 / 23:12 | 05:55 / 22:54 |
| 武定路站 | 06:11 / 23:11 | 05:56 / 22:56 |
| 静安寺站 | 06:09 / 23:08 | 05:59 / 22:58 |
| 一大会址·黄陂南路站 | 06:05 / 23:05 | 06:03 / 23:02 |
| 大世界站 | 06:03 / 23:03 | 06:05 / 23:04 |
| 豫园站 | 06:01 / 23:00 | 06:07 / 23:06 |
| 陆家嘴站 | 05:58 / 22:58 | 06:10 / 23:09 |
| 浦东南路站 | 05:56 / 22:56 | 06:12 / 23:11 |
| 浦东大道站 | 05:54 / 22:54 | 06:14 / 23:13 |
| 源深路站 | 05:52 / 22:51 | 06:16 / 23:15 |
| 昌邑路站 | 05:50 / 22:49 | 06:18 / 23:17 |
| 歇浦路站 | 05:47 / 22:47 | 06:20 / 23:19 |
| 云山路站 | 05:43 / 22:43 | 06:24 / 23:23 |
| 蓝天路站 | 05:41 / 22:41 | 06:26 / 23:26 |
| 黄杨路站 | 05:38 / 22:38 | 06:29 / 23:28 |
| 云顺路站 | 05:36 / 22:36 | 06:31 / 23:30 |
| 浦东足球场站 | 05:34 / 22:34 | 06:33 / 23:33 |
| 金粤路站 | 05:32 / 22:32 | 06:35 / 23:35 |
| 桂桥路站 | 05:30 / 22:30 | 06:37到达 / 23:36到达 |
2026年4月16日上观新闻转载、文中注明据申通地铁集团介绍的14号线时刻图列示上述30站时刻;该图反映当时安排,现行情况请以运营方公告为准。[8]