概况
太原地铁1号线一期西起河龙湾、东至武宿1号2号航站楼,2025年2月22日开通初期运营;政府报道及总体设计参建方中国中铁记载工程全长28.737公里、设24座地下车站。大南门站与2号线换乘,政府报道的其余换乘站为当时预留;后续实际换乘情况须另查。[1][2]
开通初期逐站首末班
下表按太原轨道交通1号线建设运营公司2025年开通公告的转载原图整理。2月22日开通当天自10:30载客,表内06:00始发时间为开通初期常规安排而非当天首班;图中“—”表示终点对应方向未列发车。后续运行图及节假日安排可能变化,请以运营方最新公告为准。[3]
| 车站 | 往武宿首班 | 往河龙湾首班 | 往武宿末班 | 往河龙湾末班 |
|---|---|---|---|---|
| 河龙湾 | 06:00 | — | 22:00 | — |
| 西铭路 | 06:02 | 06:49 | 22:02 | 22:49 |
| 西客站 | 06:04 | 06:46 | 22:04 | 22:46 |
| 金阳路 | 06:06 | 06:44 | 22:06 | 22:44 |
| 闫家沟(小井峪路) | 06:09 | 06:42 | 22:09 | 22:42 |
| 下元 | 06:11 | 06:40 | 22:11 | 22:40 |
| 太原理工大学 | 06:13 | 06:37 | 22:13 | 22:37 |
| 桃园路 | 06:15 | 06:35 | 22:15 | 22:35 |
| 大南门 | 06:18 | 06:32 | 22:18 | 22:32 |
| 柳南 | 06:19 | 06:31 | 22:19 | 22:31 |
| 五一广场 | 06:21 | 06:29 | 22:21 | 22:29 |
| 太原站西广场 | 06:23 | 06:27 | 22:23 | 22:27 |
| 太原站东广场 | 06:25 | 06:25 | 22:25 | 22:25 |
| 郝家沟 | 06:26 | 06:24 | 22:26 | 22:24 |
| 朝阳街 | 06:29 | 06:22 | 22:29 | 22:22 |
| 双塔 | 06:31 | 06:19 | 22:31 | 22:19 |
| 南十方街 | 06:33 | 06:17 | 22:33 | 22:17 |
| 长风东街 | 06:36 | 06:15 | 22:36 | 22:15 |
| 学府东街 | 06:37 | 06:13 | 22:37 | 22:13 |
| 许坦东街 | 06:39 | 06:11 | 22:39 | 22:11 |
| 太原南 | 06:41 | 06:09 | 22:41 | 22:09 |
| 北营 | 06:43 | 06:07 | 22:43 | 22:07 |
| 黄陵 | 06:46 | 06:04 | 22:46 | 22:04 |
| 武宿1号2号航站楼 | — | 06:00 | — | 22:00 |
2026年中秋国庆与马拉松临时运营
太原轨道交通2026年9月22日公告称,9月24日至27日及9月30日至10月7日,两线两端始发末班延至23:00,延时段间隔15分钟;9月27日为马拉松赛事日,首班额外提前。下表据公告所附1号线首班原图逐行整理,仅适用于2026年9月27日,不能当作当前日常首班;“—”为终点方向未列发车。[4]
| 车站 | 往武宿1号2号航站楼首班 | 往河龙湾首班 |
|---|---|---|
| 河龙湾 | 05:27 | — |
| 西铭路 | 05:29 | 06:18 |
| 西客站 | 05:32 | 06:15 |
| 金阳路 | 05:34 | 06:13 |
| 闫家沟(小井峪路) | 05:36 | 06:11 |
| 下元 | 05:38 | 06:09 |
| 太原理工大学 | 05:41 | 06:06 |
| 桃园路 | 05:43 | 06:04 |
| 大南门 | 05:45 | 06:01 |
| 柳南 | 05:47 | 06:00 |
| 五一广场 | 05:49 | 05:58 |
| 太原站西广场 | 05:51 | 05:56 |
| 太原站东广场 | 05:53 | 05:54 |
| 郝家沟 | 05:54 | 05:52 |
| 朝阳街 | 05:56 | 05:50 |
| 双塔 | 05:59 | 05:48 |
| 南十方街 | 06:01 | 05:46 |
| 长风东街 | 06:03 | 05:43 |
| 学府东街 | 06:05 | 05:41 |
| 许坦东街 | 06:07 | 05:39 |
| 太原南 | 06:09 | 05:37 |
| 北营 | 06:11 | 05:35 |
| 黄陵 | 06:14 | 05:31 |
| 武宿1号2号航站楼 | — | 05:27 |
赛事当日五一广场站A、B出入口调整至08:00开放,列车仍正常停靠,C、D口正常开放;该限制仅为公告所指赛事当日安排。[4]