概况
北京地铁6号线连接石景山区金安桥站与通州区潞阳站,横贯北京城区,全长约55.752公里,设36座车站[4]。
历史
车站及首末班车
以下按金安桥至潞阳方向排列。时刻摘自百度百科所列2026年6月时刻表,本条查阅于2026年10月27日;并非实时数据,服务可能因节假日或运营调整变化,请以运营方当日公告为准[5]。
以下仅为未经运营方原始资料核实的历史参考时刻;“向东/向西”只表示行驶方向,不能据此判断列车终点。末班车可能为区间车,时刻及可达车站均须以运营方当日公告或站内显示为准。“—”表示该方向无对应发车时刻。
- 金安桥站:向东首班 05:06、末班 23:35;向西首班 —、末班 —。
- 苹果园站:向东首班 05:08、末班 23:37;向西首班 04:59、末班 次日00:13。
- 杨庄站:向东首班 05:10、末班 23:39;向西首班 04:57、末班 次日00:11。
- 西黄村站:向东首班 05:13、末班 23:42;向西首班 04:55、末班 次日00:08。
- 廖公庄站:向东首班 05:16、末班 23:45;向西首班 04:52、末班 次日00:06。
- 田村站:向东首班 05:19、末班 23:48;向西首班 04:49、末班 次日00:03。
- 海淀五路居站:向东首班 05:22、末班 23:51;向西首班 04:46、末班 23:59。
- 慈寿寺站:向东首班 05:24、末班 23:54;向西首班 05:43、末班 次日00:36。
- 花园桥站:向东首班 05:27、末班 23:56;向西首班 05:41、末班 次日00:34。
- 白石桥南站:向东首班 05:29、末班 23:58;向西首班 05:38、末班 次日00:32。
- 二里沟站:向东首班 05:31、末班 次日00:00;向西首班 05:36、末班 次日00:30。
- 车公庄西站:向东首班 05:33、末班 次日00:02;向西首班 05:35、末班 次日00:28。
- 车公庄站:向东首班 05:35、末班 次日00:04;向西首班 05:32、末班 次日00:26。
- 平安里站:向东首班 05:37、末班 次日00:07;向西首班 05:30、末班 次日00:23。
- 北海北站:向东首班 05:40、末班 次日00:09;向西首班 05:27、末班 次日00:21。
- 南锣鼓巷站:向东首班 05:42、末班 次日00:12;向西首班 05:25、末班 次日00:18。
- 东四站:向东首班 05:46、末班 次日00:15;向西首班 05:22、末班 次日00:15。
- 朝阳门站:向东首班 05:48、末班 次日00:17;向西首班 05:19、末班 次日00:12。
- 东大桥站:向东首班 05:51、末班 次日00:20;向西首班 05:16、末班 次日00:09。
- 呼家楼站:向东首班 05:53、末班 次日00:22;向西首班 05:14、末班 次日00:07。
- 金台路站:向东首班 05:56、末班 次日00:25;向西首班 05:11、末班 次日00:04。
- 十里堡站:向东首班 05:59、末班 次日00:28;向西首班 05:08、末班 次日00:02。
- 青年路站:向东首班 06:01、末班 次日00:30;向西首班 05:06、末班 23:59。
- 褡裢坡站:向东首班 06:05、末班 次日00:34;向西首班 05:02、末班 23:55。
- 黄渠站:向东首班 06:07、末班 次日00:37;向西首班 05:00、末班 23:53。
- 常营站:向东首班 06:10、末班 次日00:39;向西首班 04:57、末班 23:50。
- 草房站:向东首班 05:20、末班 23:31;向西首班 04:54、末班 23:48。
- 物资学院路站:向东首班 05:23、末班 23:34;向西首班 05:08、末班 23:45。
- 通州北关站:向东首班 05:27、末班 23:37;向西首班 05:04、末班 23:42。
- 通运门站:向东首班 05:30、末班 23:40;向西首班 05:01、末班 23:39。
- 北运河西站:向东首班 05:33、末班 23:43;向西首班 04:58、末班 23:36。
- 北运河东站:向东首班 05:35、末班 23:45;向西首班 04:56、末班 23:34。
- 郝家府站:向东首班 05:37、末班 23:47;向西首班 04:54、末班 23:32。
- 东夏园站:向东首班 05:39、末班 23:49;向西首班 04:52、末班 23:30。
- 潞城站:向东首班 05:22、末班 23:51;向西首班 04:49、末班 23:28。
- 潞阳站:向东首班 —、末班 —;向西首班 05:29、末班 23:24。