概况
成都地铁18号线连接火车南站与天府机场方向。2023年11月19号线二期开通时,两线在部分区段共线运营。[4]
官方查询时刻(2026年10月27日)
下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录,方向和车站名称按官方页面显示;“—”表示官方未列发车时刻。部分首班车可能从中途站始发;接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中,乘车请以运营方实时公告为准。[6]
火车南站-天府机场北
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 火车南站 | 06:00 | 23:30 |
| 孵化园 | 06:03 | 23:33 |
| 锦城广场东 | 06:05 | 23:35 |
| 世纪城 | 06:07 | 23:37 |
| 海昌路 | 06:12 | 23:42 |
| 西博城 | 06:17 | 23:48 |
| 兴隆 | 06:20 | 23:51 |
| 天府站(仅换乘) | 06:24 | 23:55 |
| 三岔 | 06:35 | 00:06 |
| 福田 | 06:40 | 00:11 |
| 天府机场1号2号航站楼 | 06:47 | 00:17 |
| 天府机场北 | — | — |
天府机场北-火车南站
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 天府机场北 | 06:00 | 23:30 |
| 天府机场1号2号航站楼 | 06:03 | 23:34 |
| 福田 | 06:08 | 23:40 |
| 三岔 | 06:14 | 23:46 |
| 天府站(仅换乘) | 06:25 | 23:56 |
| 兴隆 | 06:29 | 00:00 |
| 西博城 | 06:32 | 00:04 |
| 海昌路 | 06:37 | 00:09 |
| 世纪城 | 06:42 | 00:14 |
| 锦城广场东 | 06:44 | 00:16 |
| 孵化园 | 06:46 | 00:18 |
| 火车南站 | — | — |
车站与首末班车
以下为2023年11月28日刊载的首末班车图,按图中12座车站顺序列出;这仅反映当时安排,后续时刻和临时调整请以运营方公告为准。“—”表示图中没有对应发车时刻,“次日”表示跨午夜。原图将天府机场1号2号航站楼一行标为“天府机场1号2号航站楼东”,此处保留原图名称并链接既有车站记录。[4]
| 车站 | 往火车南站首班 | 往火车南站末班 | 往天府机场北首班 | 往天府机场北末班 |
|---|---|---|---|---|
| 火车南站 | — | — | 06:00 | 23:30 |
| 孵化园站 | 06:46 | 次日00:18 | 06:03 | 23:33 |
| 锦城广场东站 | 06:44 | 次日00:16 | 06:05 | 23:35 |
| 世纪城站 | 06:42 | 次日00:14 | 06:07 | 23:37 |
| 海昌路站 | 06:37 | 次日00:09 | 06:12 | 23:42 |
| 西博城站 | 06:32 | 次日00:04 | 06:17 | 23:48 |
| 兴隆站 | 06:29 | 次日00:00 | 06:20 | 23:51 |
| 天府站 | 06:25 | 23:56 | 06:24 | 23:55 |
| 三岔站 | 06:14 | 23:46 | 06:35 | 次日00:06 |
| 福田站 | 06:08 | 23:40 | 06:40 | 次日00:11 |
| 天府机场1号2号航站楼东站 | 06:03 | 23:34 | 06:47 | 次日00:17 |
| 天府机场北站 | 06:00 | 23:30 | — | — |
天府机场3号4号航站楼站未列入上述2023年时刻图。2026年10月27日查阅的非运营方线路资料标为暂未开通,最新状态应以运营方公告为准。[5]