概况
成都地铁5号线是一条地铁线路,2019年12月27日开通[3],全长49公里[2]。
官方查询时刻(2026年10月27日)
下列时刻按成都轨道交通集团官方首末班车查询页面当日返回数据记录,方向和车站名称按官方页面显示;“—”表示官方未列发车时刻。部分首班车可能从中途站始发;接口列出的时间不单独证明车站可进出站。临时关闭、节假日延时及运营调整不一定反映在表中,乘车请以运营方实时公告为准。[5]
回龙-华桂路
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 回龙 | 06:10 | 22:50 |
| 龙马路 | 06:12 | 22:53 |
| 怡心湖 | 06:15 | 22:55 |
| 南湖立交 | 06:10 | 22:58 |
| 二江寺 | 06:12 | 23:00 |
| 警官学院 | 06:14 | 23:03 |
| 骑龙 | 06:10 | 23:05 |
| 民乐 | 06:12 | 23:08 |
| 大源 | 06:14 | 23:10 |
| 锦城湖 | 06:10 | 23:12 |
| 锦城大道 | 06:12 | 23:15 |
| 交子大道 | 06:14 | 23:16 |
| 市一医院 | 06:16 | 23:18 |
| 石羊立交 | 06:10 | 23:20 |
| 神仙树 | 06:13 | 23:23 |
| 九兴大道 | 06:15 | 23:26 |
| 科园 | 06:17 | 23:28 |
| 高升桥 | 06:20 | 23:30 |
| 省骨科医院 | 06:22 | 23:33 |
| 青羊宫 | 06:24 | 23:35 |
| 中医大省医院 | 06:26 | 23:37 |
| 抚琴 | 06:29 | 23:39 |
| 花牌坊 | 06:31 | 23:41 |
| 西北桥 | 06:33 | 23:43 |
| 北站西二路 | 06:35 | 23:46 |
| 赛云台 | 06:37 | 23:48 |
| 五块石 | 06:39 | 23:50 |
| 福宁路 | 06:41 | 23:52 |
| 洞子口 | 06:43 | 23:53 |
| 泉水路 | 06:45 | 23:56 |
| 陆家桥 | 06:47 | 23:58 |
| 皇花园 | 06:49 | 00:00 |
| 石犀公园 | 06:51 | 00:02 |
| 大丰 | 06:54 | 00:04 |
| 杜家碾 | 06:56 | 00:06 |
| 九道堰 | 06:58 | 00:08 |
| 幸福桥 | 07:00 | 00:10 |
| 北部商贸城 | 07:02 | 00:13 |
| 廖家湾 | 07:05 | 00:15 |
| 柏水场 | 07:07 | 00:17 |
| 华桂路 | — | — |
华桂路-回龙
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 华桂路 | 06:10 | 22:50 |
| 柏水场 | 06:12 | 22:52 |
| 廖家湾 | 06:14 | 22:54 |
| 北部商贸城 | 06:10 | 22:57 |
| 幸福桥 | 06:12 | 23:00 |
| 九道堰 | 06:14 | 23:02 |
| 杜家碾 | 06:16 | 23:03 |
| 大丰 | 06:10 | 23:05 |
| 石犀公园 | 06:12 | 23:08 |
| 皇花园 | 06:14 | 23:10 |
| 陆家桥 | 06:16 | 23:12 |
| 泉水路 | 06:10 | 23:14 |
| 洞子口 | 06:12 | 23:16 |
| 福宁路 | 06:14 | 23:18 |
| 五块石 | 06:16 | 23:20 |
| 赛云台 | 06:10 | 23:22 |
| 北站西二路 | 06:12 | 23:24 |
| 西北桥 | 06:14 | 23:27 |
| 花牌坊 | 06:16 | 23:29 |
| 抚琴 | 06:18 | 23:31 |
| 中医大省医院 | 06:21 | 23:33 |
| 青羊宫 | 06:23 | 23:35 |
| 省骨科医院 | 06:25 | 23:37 |
| 高升桥 | 06:27 | 23:40 |
| 科园 | 06:30 | 23:42 |
| 九兴大道 | 06:32 | 23:44 |
| 神仙树 | 06:35 | 23:47 |
| 石羊立交 | 06:37 | 23:50 |
| 市一医院 | 06:39 | 23:52 |
| 交子大道 | 06:41 | 23:53 |
| 锦城大道 | 06:43 | 23:55 |
| 锦城湖 | 06:45 | 23:58 |
| 大源 | 06:48 | 00:00 |
| 民乐 | 06:50 | 00:02 |
| 骑龙 | 06:52 | 00:05 |
| 警官学院 | 06:55 | 00:07 |
| 二江寺 | 06:57 | 00:09 |
| 南湖立交 | 06:59 | 00:12 |
| 怡心湖 | 07:02 | 00:14 |
| 龙马路 | 07:04 | 00:17 |
| 回龙 | — | — |
车站与首末班车
下表根据四川在线2020年12月17日转载、注明来源为成都地铁的时刻图,按华桂路至回龙方向列出当时的41座车站。该表为历史资料,现行时刻尚待核实;车站名称按原图记载。“—”表示原图未列发车时刻,“次日”表示跨午夜;首班车可能从中途站始发。[4]
| 车站 | 往华桂路首班 | 往华桂路末班 | 往回龙首班 | 往回龙末班 |
|---|---|---|---|---|
| 华桂路站 | — | — | 06:10 | 22:50 |
| 柏水场站 | 07:07 | 次日00:17 | 06:12 | 22:52 |
| 廖家湾站 | 07:05 | 次日00:15 | 06:14 | 22:54 |
| 北部商贸城站 | 07:02 | 次日00:13 | 06:10 | 22:57 |
| 幸福桥站 | 07:00 | 次日00:10 | 06:12 | 23:00 |
| 九道堰站 | 06:58 | 次日00:08 | 06:14 | 23:02 |
| 杜家碾站 | 06:56 | 次日00:06 | 06:16 | 23:03 |
| 大丰站 | 06:54 | 次日00:04 | 06:10 | 23:05 |
| 石犀公园站 | 06:51 | 次日00:02 | 06:12 | 23:08 |
| 皇花园站 | 06:49 | 次日00:00 | 06:14 | 23:10 |
| 陆家桥站 | 06:47 | 23:58 | 06:16 | 23:12 |
| 泉水路站 | 06:45 | 23:56 | 06:10 | 23:14 |
| 洞子口站 | 06:43 | 23:53 | 06:12 | 23:16 |
| 福宁路站 | 06:41 | 23:52 | 06:14 | 23:18 |
| 五块石站 | 06:39 | 23:50 | 06:16 | 23:20 |
| 赛云台站 | 06:37 | 23:48 | 06:10 | 23:22 |
| 北站西二路站 | 06:35 | 23:46 | 06:12 | 23:24 |
| 西北桥站 | 06:33 | 23:43 | 06:14 | 23:27 |
| 花牌坊站 | 06:31 | 23:41 | 06:16 | 23:29 |
| 抚琴站 | 06:29 | 23:39 | 06:18 | 23:31 |
| 中医大省医院站 | 06:26 | 23:37 | 06:21 | 23:33 |
| 青羊宫站 | 06:24 | 23:35 | 06:23 | 23:35 |
| 省骨科医院站 | 06:22 | 23:33 | 06:25 | 23:37 |
| 高升桥站 | 06:20 | 23:30 | 06:27 | 23:40 |
| 科园站 | 06:17 | 23:28 | 06:30 | 23:42 |
| 九兴大道站 | 06:15 | 23:26 | 06:32 | 23:44 |
| 神仙树站 | 06:13 | 23:23 | 06:35 | 23:47 |
| 石羊立交站 | 06:10 | 23:20 | 06:37 | 23:50 |
| 市一医院站 | 06:16 | 23:18 | 06:39 | 23:52 |
| 交子大道站 | 06:14 | 23:16 | 06:41 | 23:53 |
| 锦城大道站 | 06:12 | 23:15 | 06:43 | 23:55 |
| 锦城湖站 | 06:10 | 23:12 | 06:45 | 23:58 |
| 大源站 | 06:14 | 23:10 | 06:48 | 次日00:00 |
| 民乐站 | 06:12 | 23:08 | 06:50 | 次日00:02 |
| 骑龙站 | 06:10 | 23:05 | 06:52 | 次日00:05 |
| 警官学院站 | 06:14 | 23:03 | 06:55 | 次日00:07 |
| 二江寺站 | 06:12 | 23:00 | 06:57 | 次日00:09 |
| 南湖立交站 | 06:10 | 22:58 | 06:59 | 次日00:12 |
| 怡心湖站 | 06:15 | 22:55 | 07:02 | 次日00:14 |
| 龙马路站 | 06:12 | 22:53 | 07:04 | 次日00:17 |
| 回龙站 | 06:10 | 22:50 | — | — |
实际乘车请以运营方最新公告为准。