概况
重庆地铁10号线是一条地铁线路,2017年12月28日开通[3],最近一次延伸为2023年11月30日[3],设27座车站[3]。
车站
按线路顺序共27座车站[2]:
- 兰花路站
- 南湖站
- 万寿路站
- 南坪站
- 后堡站
- 七星岗站
- 大礼堂站
- 曾家岩站
- 鲤鱼池站
- 红土地站
- 龙头寺公园站
- 重庆北站南广场站
- 重庆北站北广场站
- 民心佳园站
- 三亚湾站
- 上湾路站
- 环山公园站
- 长河站
- 江北机场T3航站楼站
- 江北机场T2航站楼站
- 渝北广场站
- 鹿山站
- 中央公园东站
- 中央公园站
- 中央公园西站
- 悦来站
- 王家庄站
官方查询的各站首末班时间(2026年10月27日)
以下按重庆轨道交通官方网站当日显示的10号线首末班时刻表整理,分别保留工作日和双休日、首末班及方向。00时开头的末班时刻为次日;“—”表示官方表未列时刻,不单独代表车站开放或关闭。首班可能从中间站始发;临时调整及节假日安排以运营方公告为准,查询页面数据未必能反映实时情况。[4]
| 车站 | 工作日 首班 王家庄 | 工作日 首班 兰花路 | 工作日 末班 王家庄 | 工作日 末班 兰花路 | 双休日 首班 王家庄 | 双休日 首班 兰花路 | 双休日 末班 王家庄 | 双休日 末班 兰花路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰花路站 | 06:30 | — | 23:00 | — | 06:30 | — | 23:00 | — |
| 南湖站 | 06:32 | 06:30 | 23:02 | 00:11 | 06:32 | 06:30 | 23:02 | 00:11 |
| 万寿路站 | 06:34 | 06:33 | 23:04 | 00:08 | 06:34 | 06:33 | 23:04 | 00:08 |
| 南坪站 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后堡站 | 06:31 | 06:30 | 23:07 | 00:05 | 06:30 | 06:30 | 23:07 | 00:05 |
| 七星岗站 | 06:34 | 06:34 | 23:11 | 00:02 | 06:33 | 06:36 | 23:11 | 00:02 |
| 大礼堂站 | 06:30 | 06:32 | 23:13 | 00:00 | 06:35 | 06:34 | 23:13 | 00:00 |
| 曾家岩站 | 06:32 | 06:30 | 23:15 | 23:57 | 06:37 | 06:32 | 23:15 | 23:57 |
| 鲤鱼池站 | 06:34 | 06:32 | 23:17 | 23:55 | 06:30 | 06:30 | 23:17 | 23:55 |
| 红土地站 | 06:30 | 06:30 | 23:20 | 23:52 | 06:32 | 06:34 | 23:20 | 23:52 |
| 龙头寺公园站 | 06:32 | 06:34 | 23:23 | 23:50 | 06:34 | 06:32 | 23:23 | 23:50 |
| 重庆北站南广场站 | 06:30 | 06:32 | 23:25 | 23:48 | 06:30 | 06:30 | 23:25 | 23:48 |
| 重庆北站北广场站 | 06:32 | 06:30 | 23:27 | 23:45 | 06:31 | 06:33 | 23:27 | 23:45 |
| 民心佳园站 | 06:30 | 06:33 | 23:31 | 23:42 | 06:35 | 06:30 | 23:31 | 23:42 |
| 三亚湾站 | 06:33 | 06:30 | 23:35 | 23:38 | 06:30 | 06:33 | 23:35 | 23:38 |
| 上湾路站 | 06:30 | 06:32 | 23:39 | 23:34 | 06:33 | 06:30 | 23:39 | 23:34 |
| 环山公园站 | 06:32 | 06:30 | 23:41 | 23:31 | 06:36 | 06:38 | 23:41 | 23:31 |
| 长河站 | 06:30 | 06:35 | 23:44 | 23:28 | 06:30 | 06:35 | 23:44 | 23:28 |
| 江北机场T3航站楼站 | 06:35 | 06:30 | 23:49 | 23:23 | 06:35 | 06:30 | 23:49 | 23:23 |
| 江北机场T2航站楼站 | 06:30 | 06:32 | 23:53 | 23:20 | 06:30 | 06:35 | 23:53 | 23:20 |
| 渝北广场站 | 06:32 | 06:30 | 23:55 | 23:17 | 06:31 | 06:33 | 23:55 | 23:17 |
| 鹿山站 | 06:30 | 06:38 | 23:58 | 23:14 | 06:35 | 06:30 | 23:58 | 23:14 |
| 中央公园东站 | 06:32 | 06:35 | 00:01 | 23:11 | 06:30 | 06:34 | 00:01 | 23:11 |
| 中央公园站 | 06:34 | 06:33 | 00:04 | 23:08 | 06:32 | 06:32 | 00:04 | 23:08 |
| 中央公园西站 | 06:30 | 06:31 | 00:06 | 23:06 | 06:34 | 06:30 | 00:06 | 23:06 |
| 悦来站 | 06:33 | 06:32 | 00:10 | 23:03 | 06:30 | 06:32 | 00:10 | 23:03 |
| 王家庄站 | — | 06:30 | — | 23:00 | — | 06:30 | — | 23:00 |
南坪站在该表中各方向均未列时刻;具体开放状态需以运营方公告为准。[4]