概况
上海地铁15号线是一条地铁线路,2021年1月23日开通[5],全长42.3公里[5],设30座车站[5]。
车站
以下为现有车站记录,顺序尚待逐站核实。[1]
- 紫竹高新区站
- 永德路站
- 元江路站
- 双柏路站
- 曙建路站
- 景西路站
- 虹梅南路站
- 景洪路站
- 朱梅路站
- 罗秀路站
- 华东理工大学站
- 上海南站
- 桂林公园站
- 桂林路站
- 吴中路站
- 姚虹路站
- 红宝石路站
- 娄山关路站
- 长风公园站
- 大渡河路站
- 梅岭北路站
- 铜川路站
- 上海西站
- 武威东路站
- 古浪路站
- 祁安路站
- 南大路站
- 丰翔路站
- 锦秋路站
- 顾村公园站
2026年4月首末班车
下表依据上观新闻2026年4月16日转载、文中注明据申通地铁集团介绍的时刻图,按原图排列30站。标注“到达”的时刻是终点到站时间,不能当作该站发车时间;原图列有时刻不单独证明车站实时开放。此表反映2026年4月公布的安排,后续是否调整及节假日运营请以运营方公告为准。[6]
| 车站 | 首班往顾村公园 | 首班往紫竹高新区 | 末班往顾村公园 | 末班往紫竹高新区 |
|---|---|---|---|---|
| 紫竹高新区站 | 05:30 | 06:37(到达) | 22:30 | 23:36(到达) |
| 永德路站 | 05:32 | 06:35 | 22:32 | 23:34 |
| 元江路站 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:30 |
| 双柏路站 | 05:39 | 06:28 | 22:39 | 23:27 |
| 曙建路站 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:25 |
| 景西路站 | 05:43 | 06:24 | 22:42 | 23:23 |
| 虹梅南路站 | 05:45 | 06:22 | 22:45 | 23:21 |
| 景洪路站 | 05:47 | 06:19 | 22:47 | 23:19 |
| 朱梅路站 | 05:49 | 06:17 | 22:49 | 23:16 |
| 罗秀路站 | 05:51 | 06:15 | 22:51 | 23:15 |
| 华东理工大学站 | 05:54 | 06:13 | 22:54 | 23:12 |
| 上海南站 | 05:57 | 06:10 | 22:56 | 23:10 |
| 桂林公园站 | 05:59 | 06:07 | 22:59 | 23:07 |
| 桂林路站 | 06:01 | 06:06 | 23:01 | 23:05 |
| 吴中路站 | 06:03 | 06:03 | 23:03 | 23:03 |
| 姚虹路站 | 06:05 | 06:01 | 23:05 | 23:01 |
| 红宝石路站 | 06:08 | 05:59 | 23:07 | 22:58 |
| 娄山关路站 | 06:10 | 05:56 | 23:10 | 22:56 |
| 长风公园站 | 06:13 | 05:54 | 23:12 | 22:53 |
| 大渡河路站 | 06:15 | 05:52 | 23:14 | 22:52 |
| 梅岭北路站 | 06:17 | 05:50 | 23:16 | 22:49 |
| 铜川路站 | 06:19 | 05:48 | 23:18 | 22:48 |
| 上海西站 | 06:21 | 05:46 | 23:21 | 22:45 |
| 武威东路站 | 06:23 | 05:43 | 23:23 | 22:43 |
| 古浪路站 | 06:25 | 05:41 | 23:25 | 22:41 |
| 祁安路站 | 06:28 | 05:39 | 23:27 | 22:39 |
| 南大路站 | 06:30 | 05:37 | 23:29 | 22:37 |
| 丰翔路站 | 06:31 | 05:35 | 23:31 | 22:35 |
| 锦秋路站 | 06:34 | 05:33 | 23:34 | 22:33 |
| 顾村公园站 | 06:37(到达) | 05:30 | 23:36(到达) | 22:30 |
运营提示
实际乘车请以运营方最新公告为准。