概况
贵阳地铁1号线是一条地铁线路,2017年12月28日开通[3],全长35.11公里[2],设25座车站[3]。
车站
按线路顺序共25座车站[2]:
- 小孟工业园站
- 清水江路站
- 长江路站
- 珠江路站
- 望城坡站
- 沙冲路站
- 贵阳火车站
- 河滨公园站
- 中山西路站
- 喷水池站
- 北京路站
- 八鸽岩站
- 南垭路站
- 雅关站
- 贵阳北站
- 白鹭湖站
- 新寨站
- 阳关站
- 国际生态会议中心站
- 观山湖公园站
- 林城西路站
- 阅山湖公园站
- 老湾塘站
- 下麦西站
- 窦官站
营业时间与首末班车
贵阳市城市轨道交通运营有限公司2026年10月15日公告称,10月17日至18日因大型活动,1、2号线运营延长30分钟,起点站末班发车为23:30;这是特定日期的临时措施。现行逐站首末班及后续调整仍需核实。[4]
2025年运营方逐站首班记录
贵州省交通运输厅转载贵阳市城市轨道交通运营有限公司2025年10月9日恢复正常运营公告及所附首末班图;以下逐站首班摘录该图。该表是2025年历史运行安排,不能保证2026年仍适用;原图注明行车时间仅供参考、以列车到站时间为准。不同站点可能有首班车始发,不应将各站时刻理解为同一趟贯通车。[5]
| 车站 | 窦官方向首班 | 小孟工业园方向首班 |
|---|---|---|
| 窦官 | — | 06:20 |
| 下麦西 | 06:54 | 06:22 |
| 老湾塘 | 06:52 | 06:24 |
| 阅山湖公园 | 06:49 | 06:27 |
| 林城西路 | 06:47 | 06:20 |
| 观山湖公园 | 06:44 | 06:22 |
| 国际生态会议中心 | 06:42 | 06:25 |
| 阳关 | 06:39 | 06:27 |
| 新寨 | 06:37 | 06:29 |
| 白鹭湖 | 06:34 | 06:31 |
| 贵阳北站 | 06:32 | 06:20 |
| 雅关 | 06:27 | 06:24 |
| 南垭路 | 06:24 | 06:27 |
| 八鸽岩 | 06:21 | 06:30 |
| 北京路 | 06:20 | 06:32 |
| 喷水池 | 06:31 | 06:34 |
| 中山西路 | 06:29 | 06:36 |
| 河滨公园 | 06:27 | 06:38 |
| 贵阳火车站 | 06:25 | 06:40 |
| 沙冲路 | 06:22 | 06:43 |
| 望城坡 | 06:20 | 06:46 |
| 珠江路 | 06:26 | 06:48 |
| 长江路 | 06:24 | 06:50 |
| 清水江路 | 06:22 | 06:52 |
| 小孟工业园 | 06:20 | — |
“—”为原图未列该方向发车;后续运行图和临时调整请向运营方核实。
2026年10月临时延时末班
贵阳市城市轨道交通运营有限公司10月22日公告称,10月24日至25日1、2号线延长运营30分钟;以下按该公告附图摘录逐站末班,与10月15日公告所附10月17日至18日延时末班图一致。运营方另在2026年8月31日公告,将夏季延时延续至10月7日;其所附本线逐站图与上述表格数值一致。该表仅适用于相关公告指定的2026年7月1日至10月7日及10月17日至18日、24日至25日,不代表其他日期的常态末班。[6][4][8][7]
| 车站 | 往窦官末班 | 往小孟工业园末班 |
|---|---|---|
| 窦官 | — | 23:30 |
| 下麦西 | 次日00:27 | 23:32 |
| 老湾塘 | 次日00:24 | 23:34 |
| 阅山湖公园 | 次日00:21 | 23:37 |
| 林城西路 | 次日00:19 | 23:39 |
| 观山湖公园 | 次日00:17 | 23:42 |
| 国际生态会议中心 | 次日00:14 | 23:44 |
| 阳关 | 次日00:11 | 23:47 |
| 新寨 | 次日00:09 | 23:49 |
| 白鹭湖 | 次日00:07 | 23:51 |
| 贵阳北 | 次日00:04 | 23:54 |
| 雅关 | 次日00:00 | 23:58 |
| 南垭路 | 23:56 | 次日00:01 |
| 八鸽岩 | 23:53 | 次日00:04 |
| 北京路 | 23:52 | 次日00:06 |
| 喷水池 | 23:50 | 次日00:08 |
| 中山西路 | 23:47 | 次日00:10 |
| 河滨公园 | 23:45 | 次日00:12 |
| 贵阳火车站 | 23:43 | 次日00:14 |
| 沙冲路 | 23:41 | 次日00:17 |
| 望城坡 | 23:38 | 次日00:20 |
| 珠江路 | 23:36 | 次日00:22 |
| 长江路 | 23:34 | 次日00:24 |
| 清水江路 | 23:32 | 次日00:26 |
| 小孟工业园 | 23:30 | — |
“次日”表示跨午夜,“—”表示原图未列发车;实际乘车请以运营方最新公告及车站信息为准。