概况
北京地铁16号线连接海淀区北安河站与丰台区宛平城站,纵贯北京西部,由京港地铁运营[4][5]。
历史
车站及首末班车
以下按北安河至宛平城方向排列。上行为往北安河方向,下行为往宛平城方向;时间摘自运营方时刻表,查阅于2026年10月27日。节假日或特殊天气等可能调整,请以运营方最新公告为准[5]。
“—”表示该方向无对应发车时刻。
- 北安河站:上行首班 —、末班 —;下行首班 05:13、末班 22:34。
- 温阳路站:上行首班 06:21、末班 次日00:00;下行首班 05:15、末班 22:36。
- 稻香湖路站:上行首班 06:18、末班 23:57;下行首班 05:19、末班 22:40。
- 屯佃站:上行首班 06:14、末班 23:53;下行首班 05:22、末班 22:43。
- 永丰站:上行首班 06:11、末班 23:50;下行首班 05:25、末班 22:46。
- 永丰南站:上行首班 06:08、末班 23:47;下行首班 05:28、末班 22:49。
- 西北旺站:上行首班 06:05、末班 23:44;下行首班 05:31、末班 22:52。
- 马连洼站:上行首班 06:02、末班 23:41;下行首班 05:34、末班 22:55。
- 农大南路站:上行首班 05:59、末班 23:38;下行首班 05:37、末班 22:58。
- 西苑站:上行首班 05:55、末班 23:34;下行首班 05:41、末班 23:02。
- 万泉河桥站:上行首班 05:52、末班 23:31;下行首班 05:44、末班 23:05。
- 苏州街站:上行首班 05:49、末班 23:28;下行首班 05:48、末班 23:09。
- 苏州桥站:上行首班 05:46、末班 23:25;下行首班 05:51、末班 23:12。
- 万寿寺站:上行首班 05:43、末班 23:22;下行首班 05:54、末班 23:15。
- 国家图书馆站:上行首班 05:40、末班 23:19;下行首班 05:56、末班 23:17。
- 二里沟站:上行首班 05:36、末班 23:15;下行首班 06:00、末班 23:21。
- 甘家口站:上行首班 05:34、末班 23:13;下行首班 06:02、末班 23:23。
- 玉渊潭东门站:上行首班 05:32、末班 23:11;下行首班 06:05、末班 23:26。
- 木樨地站:上行首班 05:30、末班 23:09;下行首班 06:07、末班 23:28。
- 达官营站:上行首班 05:27、末班 23:06;下行首班 06:10、末班 23:31。
- 红莲南路站:上行首班 05:24、末班 23:03;下行首班 06:13、末班 23:34。
- 丽泽商务区站:上行首班 05:21、末班 23:00;下行首班 06:15、末班 23:36。
- 东管头南站:上行首班 05:18、末班 22:57;下行首班 06:18、末班 23:39。
- 丰台站:上行首班 05:15、末班 22:54;下行首班 06:21、末班 23:42。
- 丰台南路站:上行首班 05:12、末班 22:51;下行首班 06:24、末班 23:45。
- 富丰桥站:上行首班 05:10、末班 22:49;下行首班 06:27、末班 23:48。
- 看丹站:上行首班 05:07、末班 22:46;下行首班 06:29、末班 23:50。
- 榆树庄站:上行首班 05:05、末班 22:44;下行首班 06:32、末班 23:53。
- 洪泰庄站:上行首班 05:02、末班 22:41;下行首班 06:35、末班 23:56。
- 宛平城站:上行首班 05:00、末班 22:39;下行首班 —、末班 —。