概况
上海地铁2号线是一条地铁线路,1999年9月20日开通[5],最近一次延伸为2025年11月1日[5],全长62.2公里[5],设31座车站[5]。 另有资料记载开通时间为2000年6月11日[4]。
营业时间及各站首末班车
下表依据上海市人民政府网站2026年4月13日发布、由申通地铁集团提供的2号线时刻图整理。时刻图分别列出往浦东1号2号航站楼、往蟠祥路·国家会计学院和末班往广兰路的交路,未在本表中分别列出星期类型。“到达”是终点到站时间,不是该方向的发车时间;“次日”相对于列车所属运营日;“—”为图中未列。此表为2026年4月公布的数据,后续调整、周末及节假日安排以运营方当日公告为准[6][7]。
| 车站 | 首班往浦东机场 | 首班往蟠祥路 | 末班往浦东机场 | 末班往蟠祥路 | 末班往广兰路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蟠祥路·国家会计学院站 | 05:25 | 06:12到达 | 21:57 | 次日00:05到达 | 22:42 |
| 国家会展中心站 | 05:28 | 06:10 | 22:00 | 次日00:03 | 22:45 |
| 虹桥火车站 | 05:31 | 06:07 | 22:03 | 次日00:00 | 22:48 |
| 虹桥2号航站楼站 | 05:33 | 06:05 | 22:05 | 23:58 | 22:50 |
| 淞虹路站 | 05:40 | 05:58 | 22:12 | 23:51 | 22:57 |
| 北新泾站 | 05:42 | 05:55 | 22:14 | 23:49 | 22:59 |
| 威宁路站 | 05:44 | 05:53 | 22:16 | 23:46 | 23:01 |
| 娄山关路站 | 05:47 | 05:50 | 22:19 | 23:44 | 23:04 |
| 中山公园站 | 05:50 | 05:47 | 22:22 | 23:41 | 23:07 |
| 江苏路站 | 05:52 | 05:44 | 22:24 | 23:38 | 23:09 |
| 静安寺站 | 05:55 | 05:41 | 22:27 | 23:35 | 23:12 |
| 南京西路站 | 05:58 | 05:39 | 22:30 | 23:32 | 23:15 |
| 人民广场站 | 06:01 | 05:37 | 22:33 | 23:30 | 23:18 |
| 南京东路站 | 06:03 | 05:34 | 22:35 | 23:27 | 23:20 |
| 陆家嘴站 | 06:06 | 05:31 | 22:38 | 23:24 | 23:23 |
| 浦东南路站 | 06:08 | 05:29 | 22:40 | 23:21 | 23:25 |
| 世纪大道站 | 06:11 | 05:27 | 22:43 | 23:19 | 23:28 |
| 上海科技馆站 | 06:14 | 05:24 | 22:45 | 23:16 | 23:31 |
| 世纪公园站 | 06:16 | 05:21 | 22:48 | 23:13 | 23:33 |
| 龙阳路站 | 06:18 | 05:20 | 22:50 | 23:11 | 23:35 |
| 张江高科站 | 06:22 | 05:33 | 22:54 | 23:07 | 23:39 |
| 金科路站 | 06:25 | 05:31 | 22:56 | 23:05 | 23:42 |
| 广兰路站 | 06:00 | 05:28 | 23:00 | 23:02 | 23:44到达 |
| 唐镇站 | 06:04 | 06:29 | 23:04 | 22:58 | — |
| 创新中路站 | 06:08 | 06:26 | 23:07 | 22:54 | — |
| 华夏东路站 | 06:11 | 06:23 | 23:10 | 22:51 | — |
| 川沙站 | 06:15 | 06:18 | 23:14 | 22:47 | — |
| 凌空路站 | 06:19 | 06:15 | 23:17 | 22:44 | — |
| 远东大道站 | 06:24 | 06:10 | 23:22 | 22:40 | — |
| 海天三路站 | 06:31 | 06:03 | 23:28 | 22:33 | — |
| 浦东1号2号航站楼站 | 06:34到达 | 06:00 | 23:31到达 | 22:30 | — |
运营方时刻图另列虹桥火车站开往龙阳路的定点加班车23:04、23:30,虹桥2号航站楼分别为23:06、23:32。其后仅在淞虹路、威宁路、中山公园、静安寺、人民广场、世纪大道及终点龙阳路下客,不可在这些站上车;加班车不计入上表的常规末班[6][7]。