概况
哈尔滨地铁1号线是一条地铁线路,2013年9月26日开通[2],全长26.3公里[3],设23座车站[3]。
营业时间与首末班车
哈尔滨地铁集团2025年3月14日公告,自3月15日起1、2、3号线运营服务时间调整为06:00—22:30;公告没有逐站列出双向首末班发车时间,因此该范围不能替代中途站时刻或证明任何具体车站的最后发车时间。[4]
《新晚报》2025年5月6日据哈尔滨地铁集团消息报道,当日起1、2、3号线首班由06:00提前至05:30,常态化运营时间为05:30—22:30;这是对上述3月公告的后续调整,报道未列逐站、方向首末班,后续变化仍须向运营方核实。[7]
《哈尔滨日报》2026年9月12日转述市交通运输局赛事出行提示:9月13日马拉松当天,1、2、3号线首班运营时间由05:30提前至05:00。这说明当时首班时间已不同于2025年公告,但赛事安排仅适用于当天;目前未核实现行双向逐站首末班表。[6]
《哈尔滨日报》2026年9月25日报道,中秋及国庆指定日期(9月24日至27日、9月30日至10月7日)1、2、3号线末班发车由22:30延至23:00;这是特定节假日安排,不适用于其他日期。以上为带日期的历史资料,后续运行图和临时调整请以运营方公告为准。[5]
车站
按线路顺序共23座车站[2]:
- 哈尔滨东站
- 桦树街站
- 交通学院站
- 太平桥站
- 工程大学站
- 烟厂站
- 医大一院站
- 博物馆站
- 铁路局站
- 哈工大站
- 西大桥站
- 和兴路站
- 学府路站
- 理工大学站
- 黑龙江大学站
- 医大二院站
- 哈达站
- 哈尔滨南站
- 同江路站
- 瓦盆窑站
- 镜泊路站
- 渤海路站
- 新疆大街站
第三方逐站首末班摘要
地铁通 MetroMan 各站页面标示数据版本为2026年10月24日,以下按其页面摘录本站首班—末班发车摘要,并保留其“工作日”“节假日”分类;页面未说明普通周末归类、运行图生效日期或数据原始出处,且并非运营方公告,因此不能保证现行或替代运营方核实。车站名链接指向对应第三方页面。[8]
| 车站 | 新疆大街方向工作日 | 新疆大街方向节假日 | 哈尔滨东站方向工作日 | 哈尔滨东站方向节假日 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨东站 | 05:30–22:30 | 05:30–22:30 | — | — |
| 桦树街 | 05:31–22:31 | 05:31–22:31 | 05:36–23:14 | 05:33–23:14 |
| 交通学院 | 05:34–22:34 | 05:34–22:34 | 05:33–23:11 | 05:30–23:11 |
| 太平桥 | 05:30–22:36 | 05:30–22:36 | 05:32–23:10 | 05:35–23:10 |
| 工程大学 | 05:32–22:38 | 05:32–22:38 | 05:30–23:08 | 05:33–23:08 |
| 烟厂 | 05:30–22:40 | 05:34–22:40 | 05:37–23:05 | 05:30–23:05 |
| 医大一院 | 05:32–22:42 | 05:30–22:42 | 05:36–23:04 | 05:36–23:04 |
| 博物馆 | 05:30–22:43 | 05:31–22:43 | 05:34–23:02 | 05:34–23:02 |
| 铁路局 | 05:32–22:45 | 05:33–22:45 | 05:32–23:00 | 05:32–23:00 |
| 哈工大 | 05:34–22:47 | 05:35–22:47 | 05:30–22:58 | 05:30–22:58 |
| 西大桥 | 05:30–22:49 | 05:30–22:49 | 05:36–22:57 | 05:34–22:57 |
| 和兴路 | 05:32–22:51 | 05:32–22:51 | 05:34–22:55 | 05:32–22:55 |
| 学府路 | 05:34–22:53 | 05:34–22:53 | 05:32–22:53 | 05:30–22:53 |
| 理工大学 | 05:30–22:55 | 05:36–22:55 | 05:30–22:51 | 05:37–22:51 |
| 黑龙江大学 | 05:32–22:57 | 05:30–22:57 | 05:37–22:49 | 05:35–22:49 |
| 医大二院 | 05:34–22:59 | 05:32–22:59 | 05:35–22:47 | 05:33–22:47 |
| 哈达 | 05:30–23:01 | 05:34–23:01 | 05:32–22:44 | 05:30–22:44 |
| 哈尔滨南站 | 05:33–23:04 | 05:30–23:04 | 05:30–22:42 | 05:35–22:42 |
| 同江路 | 05:35–23:06 | 05:32–23:06 | 05:35–22:40 | 05:33–22:40 |
| 瓦盆窑 | 05:30–23:08 | 05:34–23:08 | 05:32–22:37 | 05:30–22:37 |
| 镜泊路 | 05:33–23:11 | 05:30–23:11 | 05:30–22:35 | 05:35–22:35 |
| 渤海路 | 05:36–23:14 | 05:33–23:14 | 05:32–22:32 | 05:32–22:32 |
| 新疆大街 | — | — | 05:30–22:30 | 05:30–22:30 |
“—”表示该站页面未列此方向发车;首末班可能由不同车站始发或采用不同交路,不能据此推断全程贯通。临时调整及实际乘车时间请以哈尔滨地铁最新公告和车站信息为准。