2026黑珍珠餐厅指南是美团发布的年度餐厅评级榜单「黑珍珠餐厅指南」的2026年版,分两次发布:中国大陆榜单于2026年1月27日在福建泉州发布[1],中国港澳台及海外地区榜单于2026年3月23日在新加坡发布[3]。
规模
大陆榜单上榜餐厅263家,覆盖32座城市,新增南通、青岛、石家庄、沈阳四城,覆盖省份首次扩展至18个[1];其中升钻餐厅7家、新上榜餐厅46家[1],辽菜首次上榜[1]。港澳台及海外榜单覆盖7座城市的135家餐厅,首尔首次纳入[3]。
黑珍珠官网的上榜餐厅页目前列出39座城市的395家餐厅:三钻13家、二钻53家、一钻329家,其中标为新上榜的72家[2]。本榜条目以官网所列为准。
升钻
升钻的7家餐厅中,上海3家、北京2家、杭州和南京各1家[1];遇外滩(新天地店)由二钻升为三钻,南京龙吟山房升为二钻[1]。
城市分布
| 城市 | 三钻 | 二钻 | 一钻 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 5 | 28 | 34 |
| 天津 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 石家庄 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 沈阳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 青岛 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 济南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 上海 | 3 | 6 | 52 | 61 |
| 杭州 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 宁波 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 台州 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 温州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 南京 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 苏州 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 无锡 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 扬州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 常州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 南通 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 广州 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 深圳 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 顺德 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 汕头 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 厦门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 泉州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 福州 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 成都 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 重庆 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 昆明 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 武汉 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 长沙 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 南昌 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西安 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 三亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 香港 | 1 | 11 | 26 | 38 |
| 澳门 | 2 | 2 | 16 | 20 |
| 台北 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 首尔 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 东京 | 1 | 7 | 24 | 32 |
| 曼谷 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 新加坡 | 2 | 1 | 15 | 18 |
完整名单见下方榜单表,备注栏标注新上榜餐厅。