2025黑珍珠餐厅指南是美团发布的年度餐厅评级榜单「黑珍珠餐厅指南」的第八期[2],2025年1月6日在江西省南昌市红谷滩区发布[1]。
规模
本期覆盖中外34个城市的370家餐厅:中国31座城市,以及海外的曼谷、新加坡与东京[1]。上榜餐厅覆盖中国57种菜系[1]。按等级计,三钻餐厅12家、二钻餐厅53家、一钻餐厅305家[3]。
常州、温州、泉州、三亚4座城市首次有餐厅上榜[1]。上海以61家上榜餐厅居各城市之首,其中三钻2家、二钻7家、一钻52家[2];香港37家、澳门17家、台北5家,海外东京30家、新加坡16家、曼谷9家[1]。香港大班楼由二钻升为三钻[4]。
城市分布
| 城市 | 三钻 | 二钻 | 一钻 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 4 | 32 | 37 |
| 天津 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 济南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上海 | 2 | 7 | 52 | 61 |
| 杭州 | 1 | 4 | 13 | 18 |
| 宁波 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 台州 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 温州 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 南京 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 苏州 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 无锡 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 扬州 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 常州 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 广州 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 深圳 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 顺德 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 汕头 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 厦门 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 泉州 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 福州 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 成都 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 重庆 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 昆明 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 武汉 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 长沙 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 南昌 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 西安 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 三亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 香港 | 2 | 11 | 24 | 37 |
| 澳门 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 台北 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 东京 | 1 | 9 | 20 | 30 |
| 曼谷 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 新加坡 | 2 | 1 | 13 | 16 |
完整名单见下方榜单表,各条目注明所依据的名单来源。